Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 86 | 0,03 | 46,9 | 93 | 0,03 | 49,8 | 179 | 0,07 | 48,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,58 | 42,7 |
15020 CARNOTA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,35 | 72,1 |
15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 40 | 9 | 0,04 | 55,1 | 15 | 0,06 | 49,1 |
15053 MUROS | 10 | 1,21 | 51,5 | 10 | 1,21 | 49,4 | 20 | 2,43 | 50,4 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 30 | 3,26 | 52,1 | 26 | 2,82 | 46,3 | 56 | 6,08 | 49,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,96 | 51,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies