Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 96 | 0,04 | 50 | 74 | 0,03 | 50,2 | 170 | 0,06 | 50,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 25 | 0,10 | 46,2 | 11 | 0,04 | 45,8 | 36 | 0,15 | 46,1 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,06 | 66,7 |
27028 LUGO | 32 | 0,33 | 48 | 39 | 0,40 | 51 | 71 | 0,72 | 49,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 64 |
27039 OUTEIRO DE REI | 10 | 1,86 | 67,6 | 7 | 1,30 | 47,2 | 17 | 3,17 | 59,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies