Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 2.036 | 0,75 | 49,6 | 2.128 | 0,79 | 50,6 | 4.164 | 1,54 | 50,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 18 | 3,23 | 42,1 | 11 | 1,97 | 51,3 | 29 | 5,20 | 45,6 |
15002 AMES | 35 | 1,08 | 41,6 | 30 | 0,92 | 41,6 | 65 | 2,00 | 41,6 |
15004 ARES | 13 | 2,12 | 39,4 | 10 | 1,63 | 57,2 | 23 | 3,75 | 47,1 |
15005 ARTEIXO | 13 | 0,39 | 45,5 | 9 | 0,27 | 36,7 | 22 | 0,66 | 41,9 |
15006 ARZÚA | 13 | 2,20 | 52,8 | 8 | 1,35 | 38,4 | 21 | 3,56 | 47,3 |
15008 BERGONDO | 56 | 8,06 | 55,4 | 39 | 5,62 | 55,7 | 95 | 13,68 | 55,5 |
15009 BETANZOS | 45 | 3,45 | 58,4 | 42 | 3,22 | 51,4 | 87 | 6,66 | 55,1 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 18 | 4,33 | 46,5 |
15015 CABANAS | 24 | 7,24 | 47,9 | 14 | 4,22 | 59,7 | 38 | 11,46 | 52,3 |
15017 CAMBRE | 37 | 1,49 | 47,5 | 54 | 2,18 | 54,3 | 91 | 3,68 | 51,5 |
15018 CAPELA, A | 12 | 10,11 | 53,2 | 20 | 16,85 | 61,1 | 32 | 26,96 | 58,1 |
15019 CARBALLO | 11 | 0,35 | 60,4 | 19 | 0,61 | 40,1 | 30 | 0,96 | 47,5 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,94 | 46,5 |
15027 COIRÓS | 11 | 5,72 | 27,8 | 8 | 4,16 | 28,5 | 19 | 9,88 | 28,1 |
15030 CORUÑA, A | 216 | 0,87 | 50 | 221 | 0,89 | 49,7 | 437 | 1,77 | 49,8 |
15031 CULLEREDO | 39 | 1,26 | 48 | 29 | 0,94 | 41,2 | 68 | 2,20 | 45,1 |
15035 FENE | 82 | 6,53 | 53,4 | 59 | 4,70 | 55,5 | 141 | 11,23 | 54,3 |
15036 FERROL | 76 | 1,19 | 52,7 | 112 | 1,75 | 53,4 | 188 | 2,94 | 53,1 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,04 | 40,7 |
15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,90 | 42,7 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,06 | 55,8 |
15048 MIÑO | 22 | 3,25 | 35,1 | 12 | 1,77 | 34 | 34 | 5,03 | 34,7 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,29 | 41,8 |
15054 NARÓN | 56 | 1,43 | 44,4 | 48 | 1,23 | 43,1 | 104 | 2,66 | 43,8 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,03 | 63,6 |
15058 OLEIROS | 76 | 2,01 | 49,1 | 71 | 1,88 | 44,7 | 147 | 3,89 | 47 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,44 | 58,5 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 18 | 7,39 | 44,9 |
15066 PINO, O | 20 | 4,40 | 54,5 | 25 | 5,50 | 54,5 | 45 | 9,90 | 54,5 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 47,6 |
15069 PONTEDEUME | 14 | 1,86 | 48,1 | 16 | 2,13 | 53,9 | 30 | 3,99 | 51,2 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 16 | 1,62 | 58,3 | 26 | 2,63 | 55,4 | 42 | 4,26 | 56,5 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 61,9 |
15075 SADA | 77 | 4,56 | 43 | 48 | 2,84 | 49,8 | 125 | 7,40 | 45,6 |
15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,26 | 57,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 61 | 0,62 | 49,4 | 106 | 1,07 | 60,8 | 167 | 1,69 | 56,6 |
15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,54 | 54,2 |
15082 TEO | 30 | 1,57 | 45,9 | 36 | 1,88 | 48,3 | 66 | 3,45 | 47,2 |
15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,72 | 63,6 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,59 | 48,7 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,50 | 31,9 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 21 | 9,53 | 66,4 | 24 | 10,89 | 61,4 | 45 | 20,43 | 63,7 |
27010 CASTRO DE REI | 17 | 3,39 | 46,5 | 13 | 2,59 | 32,8 | 30 | 5,99 | 40,6 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,93 | 51,5 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,28 | 49,5 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 34,3 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,49 | 38,4 |
27028 LUGO | 57 | 0,58 | 55 | 72 | 0,73 | 50,3 | 129 | 1,31 | 52,4 |
27044 PASTORIZA, A | 13 | 4,62 | 58,5 | 9 | 3,20 | 39,3 | 22 | 7,82 | 50,6 |
27051 RIBADEO | 20 | 2,03 | 54 | 7 | 0,71 | 57,5 | 27 | 2,74 | 54,9 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,01 | 42,9 |
27065 VILALBA | 13 | 0,94 | 40,6 | 17 | 1,22 | 43,4 | 30 | 2,16 | 42,2 |
27066 VIVEIRO | 21 | 1,38 | 49 | 11 | 0,72 | 34,3 | 32 | 2,10 | 44 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 58,1 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 45,7 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 55,2 |
32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,39 | 61,3 |
32024 CELANOVA | 15 | 2,63 | 59,2 | 11 | 1,93 | 49,8 | 26 | 4,56 | 55,2 |
32054 OURENSE | 30 | 0,29 | 44,5 | 42 | 0,40 | 59,1 | 72 | 0,69 | 53 |
32068 RAMIRÁS | 7 | 4,61 | 60,8 | 9 | 5,93 | 24,7 | 16 | 10,54 | 40,5 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 30,5 |
32081 TOÉN | 12 | 5,03 | 53,1 | 14 | 5,87 | 74,7 | 26 | 10,89 | 64,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,73 | 28,8 |
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 60,9 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 19 | 1,98 | 43,8 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,73 | 28,3 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 22 | 0,82 | 53,9 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,98 | 47,5 |
36017 ESTRADA, A | 6 | 0,30 | 61,2 | 17 | 0,85 | 58,8 | 23 | 1,15 | 59,4 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 41,3 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 51 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 45,2 |
36026 MARÍN | 17 | 0,70 | 55,1 | 14 | 0,58 | 42,5 | 31 | 1,28 | 49,4 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,78 | 54,1 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 36,6 |
36033 MOS | 81 | 5,38 | 56,6 | 76 | 5,04 | 49,8 | 157 | 10,42 | 53,3 |
36035 NIGRÁN | 6 | 0,33 | 46,7 | 11 | 0,61 | 49,5 | 17 | 0,94 | 48,5 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 8 | 2,67 | 51,6 | 13 | 4,34 | 51,5 | 21 | 7,00 | 51,5 |
36038 PONTEVEDRA | 25 | 0,30 | 40,1 | 26 | 0,31 | 49 | 51 | 0,62 | 44,6 |
36039 PORRIÑO, O | 14 | 0,68 | 51,5 | 25 | 1,22 | 41,3 | 39 | 1,90 | 45 |
36042 PONTEAREAS | 8 | 0,35 | 41,7 | 6 | 0,26 | 52 | 14 | 0,60 | 46,1 |
36045 REDONDELA | 12 | 0,41 | 54,4 | 14 | 0,48 | 48,2 | 26 | 0,90 | 51,1 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 7 | 0,74 | 34,5 | 6 | 0,64 | 35,8 | 13 | 1,38 | 35,1 |
36051 SANXENXO | 23 | 1,29 | 54,8 | 23 | 1,29 | 55,1 | 46 | 2,58 | 54,9 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,90 | 39,5 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,63 | 45,2 |
36057 VIGO | 200 | 0,68 | 51,5 | 242 | 0,82 | 50 | 442 | 1,50 | 50,7 |
36059 VILA DE CRUCES | 20 | 3,94 | 55,5 | 12 | 2,36 | 42,6 | 32 | 6,31 | 50,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 15 | 0,40 | 38,8 | 15 | 0,40 | 41,1 | 30 | 0,80 | 40 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies