Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 21 | 0,01 | 44,4 | 14 | 0,01 | 40 | 35 | 0,01 | 42,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 52,7 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,16 | 36,6 |
15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,12 | 44,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies