Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 25 | 0,01 | 46,3 | 11 | 0,00 | 41,6 | 36 | 0,01 | 44,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 31,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 74,3 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 38,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies