Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 25 | 0,01 | 46,3 | 11 | 0,00 | 41,6 | 36 | 0,01 | 44,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 31,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 74,3 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 38,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies