Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 882 | 0,33 | 45,4 | 932 | 0,35 | 46,4 | 1.814 | 0,67 | 45,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 11 | 0,34 | 48,7 | 12 | 0,37 | 37,8 | 23 | 0,71 | 43 |
15005 ARTEIXO | 14 | 0,42 | 39,6 | 11 | 0,33 | 36,4 | 25 | 0,75 | 38,2 |
15011 BOIRO | 8 | 0,42 | 39,9 | 9 | 0,47 | 34 | 17 | 0,90 | 36,8 |
15012 BOQUEIXÓN | 9 | 2,17 | 70,9 | 17 | 4,09 | 66,8 | 26 | 6,26 | 68,2 |
15017 CAMBRE | 8 | 0,32 | 48,6 | 10 | 0,40 | 28,4 | 18 | 0,73 | 37,4 |
15030 CORUÑA, A | 119 | 0,48 | 45,6 | 117 | 0,47 | 44,8 | 236 | 0,95 | 45,2 |
15031 CULLEREDO | 11 | 0,36 | 40 | 7 | 0,23 | 41,6 | 18 | 0,58 | 40,6 |
15036 FERROL | 40 | 0,62 | 42,2 | 23 | 0,36 | 47,3 | 63 | 0,98 | 44,1 |
15054 NARÓN | 17 | 0,44 | 41,8 | 12 | 0,31 | 40,5 | 29 | 0,74 | 41,3 |
15058 OLEIROS | 12 | 0,32 | 42,4 | 15 | 0,40 | 34,7 | 27 | 0,71 | 38,1 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,55 | 34,7 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 58,4 |
15072 RIANXO | 33 | 3,04 | 46,5 | 22 | 2,03 | 50,6 | 55 | 5,06 | 48,1 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,83 | 39,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 37 | 0,37 | 40,5 | 41 | 0,42 | 40,3 | 78 | 0,79 | 40,4 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 54,7 |
15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,84 | 33,2 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,64 | 30 |
27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,44 | 71,7 |
27026 LÁNCARA | 10 | 4,01 | 58,5 | 8 | 3,21 | 58,4 | 18 | 7,22 | 58,4 |
27028 LUGO | 26 | 0,26 | 39,9 | 34 | 0,35 | 54,1 | 60 | 0,61 | 47,9 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 53,8 |
27037 NOGAIS, AS | 10 | 10,45 | 55,9 | 13 | 13,58 | 75,1 | 23 | 24,03 | 66,7 |
27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,28 | 34 |
27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 66,5 |
27051 RIBADEO | 6 | 0,61 | 44,7 | 8 | 0,81 | 55,6 | 14 | 1,42 | 50,9 |
27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,93 | 64,5 |
27057 SARRIA | 30 | 2,25 | 46,3 | 38 | 2,85 | 43,8 | 68 | 5,11 | 44,9 |
27062 TRIACASTELA | 13 | 20,90 | 53,4 | 11 | 17,68 | 54,4 | 24 | 38,59 | 53,8 |
27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,69 | 47,3 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,95 | 46,7 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 38,6 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,68 | 33,6 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,72 | 40,2 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,15 | 26,7 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,06 | 30,8 |
32054 OURENSE | 36 | 0,35 | 46,3 | 35 | 0,34 | 40,9 | 71 | 0,68 | 43,6 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,11 | 29,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,64 | 42,9 |
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 60,4 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,45 | 42,7 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,64 | 59,3 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 52 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,00 | 45 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 44,6 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 60,2 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,72 | 56,2 |
36038 PONTEVEDRA | 35 | 0,42 | 41,3 | 28 | 0,34 | 42,9 | 63 | 0,76 | 42 |
36039 PORRIÑO, O | 6 | 0,29 | 44,2 | 8 | 0,39 | 63,7 | 14 | 0,68 | 55,4 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,45 | 34,1 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,74 | 38,8 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 22,4 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 41,6 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 36,5 |
36057 VIGO | 112 | 0,38 | 42,4 | 116 | 0,39 | 47,6 | 228 | 0,77 | 45 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 27 | 0,72 | 46,3 | 20 | 0,53 | 49,9 | 47 | 1,25 | 47,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies