Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 258 | 0,10 | 53 | 261 | 0,10 | 53,6 | 519 | 0,19 | 53,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15006 ARZÚA | 6 | 1,02 | 45,2 | 7 | 1,19 | 41,7 | 13 | 2,20 | 43,3 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 38 |
15017 CAMBRE | 10 | 0,40 | 39,3 | 6 | 0,24 | 58,9 | 16 | 0,65 | 46,7 |
15030 CORUÑA, A | 40 | 0,16 | 53,8 | 31 | 0,13 | 45,3 | 71 | 0,29 | 50,1 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 58,7 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 60,3 |
15046 MELIDE | 11 | 1,45 | 43,6 | 8 | 1,06 | 53,1 | 19 | 2,51 | 47,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 39,3 |
15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 14 | 9,51 | 65,5 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 16 | 5,45 | 64,2 |
27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,50 | 51,3 |
27028 LUGO | 53 | 0,54 | 49,3 | 76 | 0,77 | 55,2 | 129 | 1,31 | 52,8 |
27039 OUTEIRO DE REI | 20 | 3,73 | 69,9 | 40 | 7,46 | 63,3 | 60 | 11,19 | 65,5 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,01 | 53,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,31 | 59,6 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 48,3 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 56,5 |
36057 VIGO | 14 | 0,05 | 58,5 | 12 | 0,04 | 37,5 | 26 | 0,09 | 48,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies