Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 51 | 0,02 | 56,1 | 44 | 0,02 | 50,7 | 95 | 0,04 | 53,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 37,5 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,64 | 45 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 54,3 |
27051 RIBADEO | 31 | 3,14 | 61,9 | 22 | 2,23 | 54,3 | 53 | 5,37 | 58,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies