Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 134 | 0,05 | 51,4 | 103 | 0,04 | 52 | 237 | 0,09 | 51,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 6 | 0,18 | 44 | 12 | 0,36 | 44,2 | 18 | 0,54 | 44,2 |
15017 CAMBRE | 15 | 0,61 | 59,9 | 12 | 0,48 | 40 | 27 | 1,09 | 51 |
15019 CARBALLO | 13 | 0,41 | 51,8 | 9 | 0,29 | 50,4 | 22 | 0,70 | 51,2 |
15021 CARRAL | 8 | 1,19 | 62,4 | 15 | 2,24 | 61,8 | 23 | 3,43 | 62 |
15030 CORUÑA, A | 49 | 0,20 | 47,8 | 29 | 0,12 | 53,2 | 78 | 0,32 | 49,8 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,45 | 60,9 |
15041 LARACHA, A | 15 | 1,30 | 53,9 | 11 | 0,95 | 59,1 | 26 | 2,26 | 56,1 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 46,5 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 31,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies