Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 6.600 | 2,44 | 50,5 | 6.749 | 2,50 | 50,5 | 13.349 | 4,95 | 50,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,51 | 48,1 |
15002 AMES | 38 | 1,17 | 39,1 | 41 | 1,26 | 37,3 | 79 | 2,43 | 38,2 |
15003 ARANGA | 19 | 10,45 | 57,8 | 21 | 11,54 | 55,1 | 40 | 21,99 | 56,4 |
15004 ARES | 22 | 3,59 | 54,4 | 28 | 4,57 | 59,7 | 50 | 8,16 | 57,3 |
15005 ARTEIXO | 32 | 0,95 | 41,7 | 41 | 1,22 | 41,4 | 73 | 2,18 | 41,5 |
15008 BERGONDO | 11 | 1,58 | 54,6 | 15 | 2,16 | 56,2 | 26 | 3,74 | 55,5 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,69 | 57,5 |
15012 BOQUEIXÓN | 7 | 1,68 | 22,3 | 8 | 1,92 | 43,7 | 15 | 3,61 | 33,7 |
15013 BRIÓN | 9 | 1,11 | 41,4 | 10 | 1,23 | 29,6 | 19 | 2,33 | 35,2 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 17 | 5,13 | 45,6 |
15017 CAMBRE | 39 | 1,58 | 38,9 | 44 | 1,78 | 39,1 | 83 | 3,35 | 39 |
15019 CARBALLO | 12 | 0,38 | 40,5 | 15 | 0,48 | 43 | 27 | 0,86 | 41,9 |
15020 CARNOTA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,35 | 76 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,64 | 37 |
15022 CEDEIRA | 57 | 8,70 | 52,7 | 59 | 9,01 | 50,3 | 116 | 17,72 | 51,5 |
15023 CEE | 22 | 2,88 | 59,9 | 17 | 2,22 | 43,4 | 39 | 5,10 | 52,7 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,58 | 32,8 |
15025 CERDIDO | 8 | 7,75 | 59,6 | 8 | 7,75 | 64,1 | 16 | 15,50 | 61,9 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,16 | 33,6 |
15030 CORUÑA, A | 524 | 2,12 | 50,3 | 528 | 2,13 | 48,6 | 1.052 | 4,25 | 49,4 |
15031 CULLEREDO | 58 | 1,88 | 39,7 | 47 | 1,52 | 44,2 | 105 | 3,40 | 41,7 |
15035 FENE | 64 | 5,10 | 51,5 | 65 | 5,17 | 49,7 | 129 | 10,27 | 50,6 |
15036 FERROL | 258 | 4,03 | 55,8 | 290 | 4,53 | 52,4 | 548 | 8,56 | 54 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,95 | 46,6 |
15044 MAÑÓN | 9 | 7,25 | 56,8 | 12 | 9,66 | 66,4 | 21 | 16,91 | 62,3 |
15046 MELIDE | 34 | 4,50 | 46,8 | 36 | 4,76 | 38,8 | 70 | 9,26 | 42,7 |
15048 MIÑO | 16 | 2,37 | 52,4 | 11 | 1,63 | 48 | 27 | 3,99 | 50,6 |
15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,62 | 40,1 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,43 | 40,8 |
15051 MUGARDOS | 30 | 5,73 | 43 | 21 | 4,01 | 51,4 | 51 | 9,74 | 46,5 |
15054 NARÓN | 207 | 5,30 | 47,5 | 196 | 5,02 | 53,3 | 403 | 10,31 | 50,3 |
15055 NEDA | 23 | 4,68 | 63,1 | 38 | 7,73 | 64,6 | 61 | 12,40 | 64 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 64,5 |
15057 NOIA | 10 | 0,71 | 47 | 9 | 0,64 | 55,4 | 19 | 1,35 | 50,9 |
15058 OLEIROS | 108 | 2,85 | 45,1 | 98 | 2,59 | 44,4 | 206 | 5,45 | 44,8 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,47 | 62,9 |
15060 OROSO | 14 | 1,84 | 36,6 | 8 | 1,05 | 38,9 | 22 | 2,89 | 37,4 |
15061 ORTIGUEIRA | 26 | 4,66 | 55,4 | 36 | 6,45 | 59,3 | 62 | 11,11 | 57,6 |
15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,31 | 47,6 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,46 | 55,2 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,55 | 37,9 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,54 | 47,6 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,76 | 42,3 |
15069 PONTEDEUME | 13 | 1,73 | 54,6 | 18 | 2,39 | 54,7 | 31 | 4,12 | 54,7 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 150 | 15,20 | 50,9 | 134 | 13,58 | 53,3 | 284 | 28,78 | 52 |
15071 PORTO DO SON | 13 | 1,42 | 48,5 | 12 | 1,31 | 55,2 | 25 | 2,73 | 51,7 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,56 | 64,1 |
15075 SADA | 37 | 2,19 | 40,7 | 29 | 1,72 | 43,7 | 66 | 3,91 | 42 |
15076 SAN SADURNIÑO | 19 | 6,88 | 63,8 | 28 | 10,14 | 61,7 | 47 | 17,02 | 62,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 139 | 1,41 | 45 | 149 | 1,51 | 52,5 | 288 | 2,92 | 48,9 |
15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,43 | 50,3 |
15081 SOMOZAS, AS | 16 | 15,08 | 60,9 | 15 | 14,14 | 54,9 | 31 | 29,22 | 58 |
15082 TEO | 28 | 1,47 | 47,1 | 27 | 1,41 | 48,4 | 55 | 2,88 | 47,7 |
15083 TOQUES | 24 | 22,33 | 62 | 19 | 17,67 | 52,9 | 43 | 40,00 | 58 |
15087 VALDOVIÑO | 31 | 4,50 | 44,5 | 19 | 2,76 | 58,9 | 50 | 7,25 | 50 |
15089 VEDRA | 6 | 1,20 | 49,6 | 7 | 1,39 | 34,1 | 13 | 2,59 | 41,2 |
15901 CARIÑO | 19 | 5,05 | 57 | 13 | 3,45 | 51,4 | 32 | 8,50 | 54,7 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,12 | 36,4 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 25 | 11,35 | 67,1 | 28 | 12,71 | 56,3 | 53 | 24,06 | 61,4 |
27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,51 | 57,3 |
27004 BALEIRA | 13 | 11,25 | 56 | 8 | 6,92 | 69,5 | 21 | 18,17 | 61,2 |
27005 BARREIROS | 6 | 1,98 | 67,1 | 11 | 3,64 | 58,5 | 17 | 5,62 | 61,5 |
27007 BEGONTE | 6 | 2,04 | 63,4 | 7 | 2,38 | 36,4 | 13 | 4,43 | 48,9 |
27010 CASTRO DE REI | 22 | 4,39 | 55,4 | 28 | 5,59 | 47,9 | 50 | 9,98 | 51,2 |
27011 CASTROVERDE | 9 | 3,53 | 52,7 | 7 | 2,75 | 38,3 | 16 | 6,28 | 46,4 |
27013 CERVO | 24 | 5,72 | 48 | 28 | 6,67 | 55,2 | 52 | 12,40 | 51,9 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,93 | 51,7 |
27015 COSPEITO | 22 | 5,16 | 39,8 | 14 | 3,28 | 49,7 | 36 | 8,45 | 43,6 |
27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,50 | 69,6 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,43 | 56,3 |
27019 FOZ | 24 | 2,35 | 44,3 | 29 | 2,84 | 45,2 | 53 | 5,20 | 44,8 |
27020 FRIOL | 15 | 4,15 | 44,4 | 13 | 3,60 | 55,5 | 28 | 7,75 | 49,6 |
27021 XERMADE | 76 | 43,88 | 59,6 | 74 | 42,73 | 65,3 | 150 | 86,61 | 62,4 |
27022 GUITIRIZ | 43 | 8,26 | 55,7 | 61 | 11,72 | 51,8 | 104 | 19,98 | 53,5 |
27025 XOVE | 22 | 6,62 | 62,1 | 11 | 3,31 | 36,4 | 33 | 9,93 | 53,5 |
27028 LUGO | 184 | 1,87 | 48,9 | 212 | 2,16 | 46,7 | 396 | 4,03 | 47,7 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,13 | 30,6 |
27030 MONDOÑEDO | 14 | 4,07 | 64,3 | 12 | 3,49 | 46,2 | 26 | 7,56 | 55,9 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 87 | 4,77 | 53,3 | 77 | 4,22 | 54,1 | 164 | 8,98 | 53,7 |
27033 MURAS | 14 | 23,37 | 50,3 | 14 | 23,37 | 61,3 | 28 | 46,74 | 55,8 |
27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,20 | 61 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,68 | 46,4 |
27040 PALAS DE REI | 14 | 4,16 | 37,4 | 6 | 1,78 | 40,7 | 20 | 5,94 | 38,4 |
27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,71 | 59 |
27044 PASTORIZA, A | 10 | 3,55 | 54,1 | 19 | 6,75 | 55,3 | 29 | 10,31 | 54,9 |
27046 POL | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,43 | 63,8 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 8 | 5,09 | 75,8 | 10 | 6,36 | 59,6 | 18 | 11,44 | 66,8 |
27048 PONTENOVA, A | 6 | 2,81 | 48,1 | 7 | 3,28 | 67,1 | 13 | 6,09 | 58,3 |
27050 QUIROGA | 20 | 6,46 | 60,4 | 24 | 7,75 | 62,5 | 44 | 14,21 | 61,5 |
27051 RIBADEO | 44 | 4,46 | 51,2 | 47 | 4,77 | 48,5 | 91 | 9,23 | 49,8 |
27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,61 | 60,2 |
27057 SARRIA | 14 | 1,05 | 52,1 | 12 | 0,90 | 53 | 26 | 1,95 | 52,5 |
27059 SOBER | 9 | 4,13 | 77,1 | 14 | 6,42 | 73,4 | 23 | 10,56 | 74,8 |
27061 TRABADA | 14 | 12,60 | 52,5 | 10 | 9,00 | 43,6 | 24 | 21,60 | 48,8 |
27063 VALADOURO, O | 13 | 6,86 | 45,1 | 8 | 4,22 | 65,8 | 21 | 11,08 | 53 |
27064 VICEDO, O | 16 | 9,92 | 52,8 | 11 | 6,82 | 48,6 | 27 | 16,74 | 51,1 |
27065 VILALBA | 170 | 12,23 | 53,3 | 180 | 12,95 | 53,8 | 350 | 25,18 | 53,6 |
27066 VIVEIRO | 105 | 6,90 | 50,6 | 84 | 5,52 | 45,8 | 189 | 12,43 | 48,4 |
27901 BARALLA | 11 | 4,40 | 74,3 | 7 | 2,80 | 62,2 | 18 | 7,20 | 69,6 |
27902 BURELA | 28 | 2,96 | 52,3 | 36 | 3,81 | 50,2 | 64 | 6,77 | 51,1 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 13 | 2,04 | 37,6 | 9 | 1,41 | 63,3 | 22 | 3,45 | 48,1 |
32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,61 | 53,6 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,55 | 60,9 |
32008 BARBADÁS | 47 | 4,22 | 40,7 | 49 | 4,40 | 43,4 | 96 | 8,62 | 42,1 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 88 | 6,63 | 50,3 | 115 | 8,67 | 53,1 | 203 | 15,30 | 51,9 |
32011 BEARIZ | - | - | - | - | - | - | 14 | 14,77 | 66 |
32013 BOBORÁS | 13 | 5,84 | 74 | 10 | 4,49 | 69,1 | 23 | 10,34 | 71,9 |
32015 BOLO, O | 17 | 21,12 | 65,3 | 19 | 23,60 | 50,6 | 36 | 44,72 | 57,6 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 26 | 18,53 | 55,3 | 23 | 16,39 | 56,4 | 49 | 34,93 | 55,8 |
32019 CARBALLIÑO, O | 28 | 2,01 | 53,1 | 43 | 3,08 | 55,4 | 71 | 5,09 | 54,5 |
32021 CASTRELO DO VAL | 22 | 22,18 | 57,6 | 25 | 25,20 | 67,8 | 47 | 47,38 | 63 |
32023 CASTRO CALDELAS | 9 | 7,32 | 54,7 | 11 | 8,94 | 50,3 | 20 | 16,26 | 52,3 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,28 | 59,9 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,52 | 44,1 |
32030 ENTRIMO | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,23 | 66 |
32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,28 | 33,9 |
32032 XINZO DE LIMIA | 17 | 1,78 | 45,1 | 16 | 1,68 | 56,6 | 33 | 3,46 | 50,7 |
32034 GUDIÑA, A | 17 | 14,36 | 56,2 | 11 | 9,29 | 53,6 | 28 | 23,65 | 55,2 |
32035 IRIXO, O | - | - | - | - | - | - | 20 | 14,35 | 66,9 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,79 | 41,8 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | - | - | - | - | - | - | 15 | 21,83 | 43,8 |
32038 LAROUCO | - | - | - | - | - | - | 9 | 20,32 | 38,6 |
32039 LAZA | 10 | 8,56 | 72,4 | 11 | 9,42 | 70 | 21 | 17,98 | 71,2 |
32041 LOBEIRA | - | - | - | - | - | - | 15 | 19,58 | 75,2 |
32043 MACEDA | 7 | 2,41 | 66,3 | 8 | 2,75 | 79,6 | 15 | 5,15 | 73,4 |
32044 MANZANEDA | 14 | 16,83 | 67,8 | 18 | 21,63 | 46 | 32 | 38,46 | 55,6 |
32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 16 | 5,83 | 41,4 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,59 | 58,9 |
32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,95 | 68 |
32049 MONTEDERRAMO | - | - | - | - | - | - | 11 | 15,94 | 56,1 |
32050 MONTERREI | 13 | 5,36 | 48,2 | 7 | 2,88 | 47,7 | 20 | 8,24 | 48 |
32051 MUÍÑOS | 19 | 13,27 | 59,1 | 17 | 11,87 | 61,3 | 36 | 25,14 | 60,1 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,85 | 56,3 |
32054 OURENSE | 287 | 2,75 | 52,8 | 363 | 3,48 | 51,1 | 650 | 6,24 | 51,9 |
32057 PARADA DE SIL | 13 | 25,10 | 63,3 | 14 | 27,03 | 75,7 | 27 | 52,12 | 69,7 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 18 | 2,71 | 49 | 24 | 3,61 | 45,9 | 42 | 6,32 | 47,2 |
32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 8,03 | 37,7 |
32062 PORQUEIRA | 6 | 7,08 | 63,6 | 6 | 7,08 | 30,9 | 12 | 14,17 | 47,2 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | 33 | 16,65 | 56,9 | 33 | 16,65 | 57,9 | 66 | 33,30 | 57,4 |
32065 PUNXÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 8,00 | 33,7 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | 8 | 6,58 | 59,7 | 13 | 10,69 | 56,5 | 21 | 17,27 | 57,7 |
32069 RIBADAVIA | 11 | 2,21 | 43,8 | 7 | 1,40 | 52,5 | 18 | 3,61 | 47,2 |
32071 RIÓS | 61 | 43,17 | 60 | 51 | 36,09 | 54,6 | 112 | 79,26 | 57,5 |
32072 RÚA, A | 31 | 7,48 | 47,7 | 28 | 6,76 | 55 | 59 | 14,24 | 51,2 |
32073 RUBIÁ | 6 | 4,33 | 57,8 | 8 | 5,78 | 52,4 | 14 | 10,11 | 54,7 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 23 | 4,04 | 54,4 | 35 | 6,15 | 47,3 | 58 | 10,19 | 50,1 |
32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,81 | 71,6 |
32078 SARREAUS | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,40 | 36,1 |
32079 TABOADELA | 7 | 4,71 | 47 | 15 | 10,09 | 66,4 | 22 | 14,80 | 60,2 |
32080 TEIXEIRA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 25,94 | 67,4 |
32081 TOÉN | 22 | 9,22 | 60,8 | 24 | 10,05 | 49 | 46 | 19,27 | 54,6 |
32082 TRASMIRAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,59 | 49,5 |
32083 VEIGA, A | 21 | 22,70 | 56 | 16 | 17,30 | 69,6 | 37 | 40,00 | 61,9 |
32085 VERÍN | 134 | 9,86 | 52,1 | 123 | 9,05 | 52,6 | 257 | 18,92 | 52,3 |
32086 VIANA DO BOLO | 41 | 14,89 | 58,8 | 47 | 17,07 | 63,6 | 88 | 31,97 | 61,4 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,72 | 66,2 |
32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 17 | 9,13 | 56,9 | 8 | 4,30 | 65,9 | 25 | 13,43 | 59,8 |
32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,31 | 47,6 |
32090 VILAR DE SANTOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 10,08 | 67,4 |
32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,29 | 63,6 |
32092 VILARIÑO DE CONSO | - | - | - | - | - | - | 9 | 17,24 | 61,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 29 | 10,82 | 66,6 | 26 | 9,70 | 59,7 | 55 | 20,52 | 63,4 |
36003 BAIONA | 9 | 0,72 | 52,6 | 12 | 0,96 | 52,4 | 21 | 1,68 | 52,5 |
36004 BUEU | 8 | 0,67 | 49,2 | 12 | 1,01 | 44,9 | 20 | 1,68 | 46,6 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 66,2 |
36006 CAMBADOS | 26 | 1,89 | 46,4 | 26 | 1,89 | 41 | 52 | 3,78 | 43,7 |
36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,39 | 50,2 |
36008 CANGAS | 99 | 3,69 | 49,7 | 90 | 3,36 | 43,2 | 189 | 7,05 | 46,6 |
36009 CAÑIZA, A | 9 | 1,77 | 55,8 | 14 | 2,75 | 57,5 | 23 | 4,52 | 56,8 |
36013 COVELO | 8 | 3,12 | 55 | 21 | 8,20 | 68,1 | 29 | 11,32 | 64,5 |
36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,98 | 65,2 |
36017 ESTRADA, A | 52 | 2,59 | 48,3 | 43 | 2,14 | 45,6 | 95 | 4,73 | 47,1 |
36021 GONDOMAR | 14 | 0,93 | 38,5 | 19 | 1,26 | 48,3 | 33 | 2,19 | 44,2 |
36022 GROVE, O | 170 | 15,62 | 50,6 | 185 | 17,00 | 44,5 | 355 | 32,62 | 47,5 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,20 | 30,7 |
36024 LALÍN | 34 | 1,68 | 59,4 | 36 | 1,78 | 45,1 | 70 | 3,46 | 52,1 |
36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,93 | 53 |
36026 MARÍN | 14 | 0,58 | 40,7 | 15 | 0,62 | 36,6 | 29 | 1,20 | 38,6 |
36027 MEAÑO | 30 | 5,70 | 43,9 | 28 | 5,32 | 37,8 | 58 | 11,03 | 41 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,55 | 30,7 |
36029 MOAÑA | 14 | 0,72 | 37,9 | 22 | 1,14 | 39,9 | 36 | 1,86 | 39,1 |
36030 MONDARIZ | 8 | 1,79 | 46 | 10 | 2,24 | 45,4 | 18 | 4,04 | 45,7 |
36033 MOS | 16 | 1,06 | 47,6 | 23 | 1,53 | 41,8 | 39 | 2,59 | 44,2 |
36034 NEVES, AS | 13 | 3,48 | 57 | 21 | 5,62 | 44,8 | 34 | 9,10 | 49,5 |
36035 NIGRÁN | 31 | 1,72 | 44,6 | 26 | 1,44 | 41,8 | 57 | 3,16 | 43,3 |
36038 PONTEVEDRA | 134 | 1,62 | 44 | 112 | 1,36 | 44,5 | 246 | 2,98 | 44,2 |
36039 PORRIÑO, O | 10 | 0,49 | 42,9 | 14 | 0,68 | 48,6 | 24 | 1,17 | 46,2 |
36041 POIO | 35 | 2,02 | 43,9 | 27 | 1,56 | 42,9 | 62 | 3,58 | 43,5 |
36042 PONTEAREAS | 28 | 1,21 | 44,6 | 25 | 1,08 | 40,4 | 53 | 2,29 | 42,6 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 64,3 |
36045 REDONDELA | 54 | 1,86 | 38,9 | 36 | 1,24 | 43,7 | 90 | 3,10 | 40,8 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,50 | 35,4 |
36047 RODEIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,78 | 53,1 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,96 | 40,1 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 14 | 1,36 | 42,8 | 11 | 1,07 | 40,1 | 25 | 2,43 | 41,6 |
36051 SANXENXO | 147 | 8,24 | 46,6 | 111 | 6,22 | 48,5 | 258 | 14,46 | 47,5 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,01 | 54,1 |
36053 SOUTOMAIOR | 6 | 0,79 | 50 | 7 | 0,92 | 53,1 | 13 | 1,71 | 51,7 |
36054 TOMIÑO | 16 | 1,15 | 40,6 | 7 | 0,50 | 41,6 | 23 | 1,66 | 40,9 |
36055 TUI | 17 | 0,98 | 48 | 24 | 1,38 | 54,8 | 41 | 2,35 | 52 |
36057 VIGO | 736 | 2,50 | 48,2 | 716 | 2,43 | 48,5 | 1.452 | 4,92 | 48,3 |
36058 VILABOA | 9 | 1,51 | 68,4 | 17 | 2,85 | 51,2 | 26 | 4,37 | 57,2 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 40 | 1,06 | 42,6 | 45 | 1,19 | 42,2 | 85 | 2,25 | 42,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,27 | 44 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | 14 | 2,87 | 44 | 6 | 1,23 | 37,4 | 20 | 4,10 | 42 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies