Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 446 | 0,17 | 49,1 | 351 | 0,13 | 45,4 | 797 | 0,30 | 47,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15004 ARES | 19 | 3,10 | 52,6 | 18 | 2,94 | 50,8 | 37 | 6,04 | 51,7 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 33,7 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,71 | 50,9 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 45,5 |
15018 CAPELA, A | 9 | 7,58 | 48,7 | 6 | 5,05 | 38,1 | 15 | 12,64 | 44,5 |
15030 CORUÑA, A | 48 | 0,19 | 53,4 | 31 | 0,13 | 45,8 | 79 | 0,32 | 50,4 |
15035 FENE | 20 | 1,59 | 44,7 | 7 | 0,56 | 26,1 | 27 | 2,15 | 39,9 |
15036 FERROL | 83 | 1,30 | 52,1 | 63 | 0,98 | 43,1 | 146 | 2,28 | 48,3 |
15048 MIÑO | 26 | 3,84 | 53,2 | 20 | 2,96 | 50,6 | 46 | 6,80 | 52,1 |
15051 MUGARDOS | 11 | 2,10 | 44,2 | 6 | 1,15 | 59,9 | 17 | 3,25 | 49,7 |
15054 NARÓN | 29 | 0,74 | 46,3 | 29 | 0,74 | 45,2 | 58 | 1,48 | 45,7 |
15055 NEDA | 12 | 2,44 | 45,6 | 6 | 1,22 | 28,5 | 18 | 3,66 | 39,9 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,56 | 47 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,87 | 45,4 |
15069 PONTEDEUME | 13 | 1,73 | 55,1 | 20 | 2,66 | 44,1 | 33 | 4,38 | 48,5 |
15075 SADA | 6 | 0,36 | 47,5 | 8 | 0,47 | 45 | 14 | 0,83 | 46,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 | 0,11 | 38 | 6 | 0,06 | 45,2 | 17 | 0,17 | 40,5 |
15087 VALDOVIÑO | 9 | 1,31 | 71,1 | 23 | 3,34 | 61,3 | 32 | 4,64 | 64,1 |
LUGO | |||||||||
27042 PARADELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,28 | 43,2 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,68 | 33,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,18 | 47,2 |
36017 ESTRADA, A | 12 | 0,60 | 41,9 | 6 | 0,30 | 59,8 | 18 | 0,90 | 47,8 |
36032 MORAÑA | 13 | 3,14 | 67,8 | 9 | 2,17 | 32,8 | 22 | 5,31 | 53,5 |
36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 46,7 | 11 | 0,13 | 35,4 | 18 | 0,22 | 39,8 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,45 | 25,5 |
36057 VIGO | 13 | 0,04 | 43,7 | 12 | 0,04 | 44,6 | 25 | 0,08 | 44,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies