Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.149 | 0,43 | 51,5 | 1.152 | 0,43 | 50,8 | 2.301 | 0,85 | 51,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 12 | 2,15 | 51,8 | 7 | 1,25 | 46,7 | 19 | 3,40 | 49,9 |
15002 AMES | 23 | 0,71 | 47,2 | 25 | 0,77 | 37 | 48 | 1,48 | 41,9 |
15003 ARANGA | - | - | - | - | - | - | 16 | 8,80 | 58,7 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,47 | 52,3 |
15005 ARTEIXO | 36 | 1,07 | 48 | 40 | 1,19 | 38,9 | 76 | 2,27 | 43,2 |
15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,69 | 32,9 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,00 | 50,5 |
15008 BERGONDO | 12 | 1,73 | 57 | 19 | 2,74 | 49,3 | 31 | 4,46 | 52,3 |
15009 BETANZOS | 16 | 1,23 | 50,3 | 9 | 0,69 | 42,3 | 25 | 1,91 | 47,4 |
15010 BOIMORTO | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,50 | 56,7 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 61,1 |
15017 CAMBRE | 37 | 1,49 | 46,1 | 42 | 1,70 | 56 | 79 | 3,19 | 51,3 |
15019 CARBALLO | 47 | 1,50 | 56,4 | 63 | 2,01 | 61,4 | 110 | 3,50 | 59,3 |
15021 CARRAL | 19 | 2,83 | 44,5 | 16 | 2,39 | 46,6 | 35 | 5,22 | 45,4 |
15030 CORUÑA, A | 285 | 1,15 | 52 | 261 | 1,06 | 48,9 | 546 | 2,21 | 50,5 |
15031 CULLEREDO | 36 | 1,17 | 55,8 | 49 | 1,59 | 49,1 | 85 | 2,75 | 52 |
15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,42 | 30,2 |
15036 FERROL | 18 | 0,28 | 53,7 | 16 | 0,25 | 52,6 | 34 | 0,53 | 53,2 |
15038 FRADES | 9 | 3,99 | 59,3 | 12 | 5,32 | 70,8 | 21 | 9,31 | 65,9 |
15041 LARACHA, A | 44 | 3,82 | 46,9 | 20 | 1,74 | 39 | 64 | 5,55 | 44,4 |
15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,53 | 60,6 |
15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,87 | 63,2 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,32 | 68,7 |
15047 MESÍA | 11 | 4,55 | 58,8 | 6 | 2,48 | 49,9 | 17 | 7,03 | 55,7 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,33 | 51,8 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 55,4 |
15056 NEGREIRA | 15 | 2,17 | 59,5 | 20 | 2,90 | 55,7 | 35 | 5,07 | 57,3 |
15057 NOIA | 30 | 2,13 | 49 | 8 | 0,57 | 34,8 | 38 | 2,69 | 46 |
15058 OLEIROS | 78 | 2,06 | 52 | 55 | 1,45 | 50,7 | 133 | 3,52 | 51,5 |
15059 ORDES | 9 | 0,71 | 51,9 | 17 | 1,34 | 50,5 | 26 | 2,05 | 50,9 |
15060 OROSO | 11 | 1,44 | 50,3 | 7 | 0,92 | 20,1 | 18 | 2,36 | 38,6 |
15062 OUTES | 14 | 2,30 | 50,3 | 11 | 1,81 | 59,8 | 25 | 4,11 | 54,5 |
15066 PINO, O | 6 | 1,32 | 51,2 | 12 | 2,64 | 56,5 | 18 | 3,96 | 54,8 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,67 | 53,2 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,33 | 44,9 |
15075 SADA | 19 | 1,12 | 50,7 | 34 | 2,01 | 54,3 | 53 | 3,14 | 53 |
15077 SANTA COMBA | 19 | 2,04 | 64,2 | 38 | 4,08 | 62,9 | 57 | 6,12 | 63,4 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 96 | 0,97 | 49,4 | 72 | 0,73 | 50,5 | 168 | 1,70 | 49,9 |
15082 TEO | 15 | 0,79 | 53,7 | 13 | 0,68 | 44,4 | 28 | 1,47 | 49,4 |
15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,47 | 58 |
15902 OZA-CESURAS | 15 | 2,89 | 57,7 | 10 | 1,92 | 51,8 | 25 | 4,81 | 55,4 |
LUGO | |||||||||
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,91 | 71,7 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 46 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,32 | 42,5 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 49,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 29,3 |
36025 LAMA, A | 9 | 3,54 | 56,3 | 9 | 3,54 | 47,4 | 18 | 7,08 | 51,9 |
36038 PONTEVEDRA | 19 | 0,23 | 52,1 | 22 | 0,27 | 45,5 | 41 | 0,50 | 48,6 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,35 | 49,9 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,26 | 37,2 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 52,1 |
36057 VIGO | 28 | 0,09 | 49,5 | 31 | 0,11 | 56 | 59 | 0,20 | 52,9 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 13 | 0,34 | 45,2 | 13 | 0,34 | 52,8 | 26 | 0,69 | 49 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,88 | 45,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies