Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 96 | 0,04 | 48,4 | 107 | 0,04 | 46,7 | 203 | 0,08 | 47,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 38,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,01 | 35,4 |
36026 MARÍN | 46 | 1,90 | 50,8 | 50 | 2,07 | 48,2 | 96 | 3,97 | 49,5 |
36029 MOAÑA | 20 | 1,04 | 56,9 | 32 | 1,66 | 50,6 | 52 | 2,69 | 53 |
36038 PONTEVEDRA | 17 | 0,21 | 40,4 | 10 | 0,12 | 33,4 | 27 | 0,33 | 37,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies