Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 38 | 0,01 | 56,8 | 70 | 0,03 | 53,7 | 108 | 0,04 | 54,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 64,4 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | 8 | 2,64 | 64 | 9 | 2,98 | 62,4 | 17 | 5,62 | 63,1 |
27019 FOZ | 6 | 0,59 | 70,6 | 23 | 2,26 | 58,8 | 29 | 2,84 | 61,3 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,01 | 56,6 |
27902 BURELA | 9 | 0,95 | 54,3 | 7 | 0,74 | 24,1 | 16 | 1,69 | 41,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies