Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 89 | 0,03 | 53,3 | 128 | 0,05 | 57,3 | 217 | 0,08 | 55,7 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,35 | 52,9 |
32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,98 | 47,8 |
32024 CELANOVA | 9 | 1,58 | 57,1 | 6 | 1,05 | 72,9 | 15 | 2,63 | 63,4 |
32047 MERCA, A | 7 | 3,56 | 73,6 | 21 | 10,68 | 59 | 28 | 14,23 | 62,6 |
32054 OURENSE | 32 | 0,31 | 53,4 | 36 | 0,35 | 58,9 | 68 | 0,65 | 56,3 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,76 | 64,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 10 | 0,03 | 46,8 | 15 | 0,05 | 54 | 25 | 0,08 | 51,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies