Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 19.561 | 7,25 | 49,1 | 19.443 | 7,20 | 49,2 | 39.004 | 14,45 | 49,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 70 | 12,54 | 48,3 | 54 | 9,68 | 47,2 | 124 | 22,22 | 47,9 |
15002 AMES | 271 | 8,34 | 42,6 | 289 | 8,90 | 44,2 | 560 | 17,24 | 43,4 |
15003 ARANGA | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,95 | 49,3 |
15004 ARES | 41 | 6,69 | 45,2 | 47 | 7,67 | 43,2 | 88 | 14,36 | 44,1 |
15005 ARTEIXO | 106 | 3,16 | 41,4 | 117 | 3,49 | 44,2 | 223 | 6,65 | 42,9 |
15006 ARZÚA | 19 | 3,22 | 49,7 | 20 | 3,39 | 59,5 | 39 | 6,60 | 54,7 |
15007 BAÑA, A | 13 | 3,90 | 51,4 | 13 | 3,90 | 56,4 | 26 | 7,79 | 53,9 |
15008 BERGONDO | 58 | 8,35 | 50,5 | 62 | 8,93 | 49 | 120 | 17,28 | 49,7 |
15009 BETANZOS | 166 | 12,71 | 51,2 | 158 | 12,10 | 51 | 324 | 24,82 | 51,1 |
15010 BOIMORTO | 9 | 4,87 | 58,8 | 14 | 7,58 | 62,7 | 23 | 12,45 | 61,2 |
15011 BOIRO | 166 | 8,76 | 49,6 | 185 | 9,76 | 48,5 | 351 | 18,52 | 49 |
15012 BOQUEIXÓN | 59 | 14,20 | 45,8 | 41 | 9,87 | 52,2 | 100 | 24,06 | 48,4 |
15013 BRIÓN | 37 | 4,54 | 45,1 | 47 | 5,77 | 46,2 | 84 | 10,32 | 45,7 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,66 | 50,1 |
15015 CABANAS | 33 | 9,95 | 37 | 24 | 7,24 | 51,3 | 57 | 17,18 | 43 |
15017 CAMBRE | 136 | 5,49 | 48,3 | 121 | 4,89 | 45,2 | 257 | 10,38 | 46,9 |
15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,74 | 51,8 |
15019 CARBALLO | 58 | 1,85 | 35,9 | 59 | 1,88 | 41,1 | 117 | 3,73 | 38,5 |
15020 CARNOTA | 53 | 13,83 | 50 | 32 | 8,35 | 50,6 | 85 | 22,18 | 50,2 |
15021 CARRAL | 43 | 6,41 | 43,4 | 39 | 5,82 | 43,9 | 82 | 12,23 | 43,7 |
15022 CEDEIRA | 23 | 3,51 | 41,3 | 18 | 2,75 | 45,9 | 41 | 6,26 | 43,3 |
15023 CEE | 19 | 2,48 | 40,5 | 17 | 2,22 | 53,9 | 36 | 4,71 | 46,8 |
15024 CERCEDA | 17 | 3,37 | 58,3 | 19 | 3,76 | 44,3 | 36 | 7,13 | 50,9 |
15027 COIRÓS | 13 | 6,76 | 51,7 | 19 | 9,88 | 51,6 | 32 | 16,64 | 51,6 |
15028 CORCUBIÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,23 | 44,9 |
15029 CORISTANCO | 10 | 1,73 | 52,2 | 7 | 1,21 | 37,2 | 17 | 2,94 | 46 |
15030 CORUÑA, A | 1.155 | 4,67 | 48,4 | 1.105 | 4,47 | 48,3 | 2.260 | 9,14 | 48,3 |
15031 CULLEREDO | 134 | 4,34 | 44 | 161 | 5,22 | 44,5 | 295 | 9,56 | 44,3 |
15032 CURTIS | 17 | 4,12 | 40,7 | 8 | 1,94 | 45,9 | 25 | 6,06 | 42,4 |
15033 DODRO | 31 | 11,64 | 57,7 | 26 | 9,76 | 57,1 | 57 | 21,40 | 57,5 |
15034 DUMBRÍA | 22 | 7,62 | 52,4 | 14 | 4,85 | 48,4 | 36 | 12,47 | 50,8 |
15035 FENE | 76 | 6,05 | 47,6 | 70 | 5,57 | 55,4 | 146 | 11,62 | 51,4 |
15036 FERROL | 313 | 4,89 | 53,2 | 331 | 5,17 | 51,6 | 644 | 10,06 | 52,4 |
15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,48 | 61,8 |
15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 20 | 8,87 | 55,8 |
15039 IRIXOA | 26 | 19,76 | 62 | 23 | 17,48 | 68,2 | 49 | 37,23 | 64,9 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,72 | 58,8 |
15041 LARACHA, A | 25 | 2,17 | 39,7 | 21 | 1,82 | 47,3 | 46 | 3,99 | 43,2 |
15042 LOUSAME | 7 | 2,21 | 62,1 | 11 | 3,48 | 52,9 | 18 | 5,69 | 56,5 |
15043 MALPICA | 23 | 4,37 | 62,9 | 28 | 5,32 | 51,2 | 51 | 9,69 | 56,5 |
15044 MAÑÓN | 8 | 6,44 | 54 | 7 | 5,64 | 69,8 | 15 | 12,08 | 61,4 |
15045 MAZARICOS | 55 | 14,66 | 52,9 | 43 | 11,46 | 60,9 | 98 | 26,12 | 56,4 |
15046 MELIDE | 27 | 3,57 | 57,2 | 36 | 4,76 | 53,7 | 63 | 8,33 | 55,2 |
15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,14 | 48,6 |
15048 MIÑO | 30 | 4,44 | 52 | 29 | 4,29 | 51,7 | 59 | 8,72 | 51,9 |
15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,97 | 39,9 |
15050 MONFERO | 10 | 5,43 | 68,5 | 12 | 6,51 | 55,2 | 22 | 11,94 | 61,2 |
15051 MUGARDOS | 25 | 4,77 | 51,1 | 25 | 4,77 | 49,1 | 50 | 9,55 | 50,1 |
15052 MUXÍA | 7 | 1,57 | 49,3 | 15 | 3,37 | 55,3 | 22 | 4,95 | 53,4 |
15053 MUROS | 51 | 6,18 | 51,6 | 30 | 3,64 | 49,2 | 81 | 9,82 | 50,7 |
15054 NARÓN | 192 | 4,91 | 47,9 | 223 | 5,71 | 48,3 | 415 | 10,62 | 48,1 |
15055 NEDA | 24 | 4,88 | 56,7 | 28 | 5,69 | 56,9 | 52 | 10,57 | 56,8 |
15056 NEGREIRA | 26 | 3,77 | 43,2 | 36 | 5,22 | 60,3 | 62 | 8,98 | 53,1 |
15057 NOIA | 64 | 4,54 | 44,9 | 66 | 4,68 | 49,5 | 130 | 9,22 | 47,3 |
15058 OLEIROS | 171 | 4,52 | 45,4 | 168 | 4,44 | 47 | 339 | 8,96 | 46,2 |
15059 ORDES | 53 | 4,19 | 49,6 | 84 | 6,63 | 50,7 | 137 | 10,82 | 50,3 |
15060 OROSO | 98 | 12,86 | 47,3 | 124 | 16,27 | 44,4 | 222 | 29,13 | 45,7 |
15061 ORTIGUEIRA | 26 | 4,66 | 57,6 | 34 | 6,09 | 58,8 | 60 | 10,75 | 58,2 |
15062 OUTES | 29 | 4,76 | 59,8 | 31 | 5,09 | 50,8 | 60 | 9,86 | 55,1 |
15064 PADERNE | 27 | 11,08 | 59,9 | 24 | 9,85 | 54,9 | 51 | 20,93 | 57,5 |
15065 PADRÓN | 91 | 10,87 | 51,2 | 94 | 11,23 | 47,6 | 185 | 22,11 | 49,4 |
15066 PINO, O | 43 | 9,46 | 50,9 | 51 | 11,22 | 44,1 | 94 | 20,68 | 47,2 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 56 | 6,08 | 44,6 | 31 | 3,36 | 43,3 | 87 | 9,44 | 44,1 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,48 | 29,7 |
15069 PONTEDEUME | 55 | 7,31 | 53 | 51 | 6,78 | 51,5 | 106 | 14,08 | 52,3 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 109 | 11,05 | 51 | 104 | 10,54 | 49,9 | 213 | 21,58 | 50,5 |
15071 PORTO DO SON | 13 | 1,42 | 60,6 | 28 | 3,06 | 51,5 | 41 | 4,48 | 54,4 |
15072 RIANXO | 182 | 16,75 | 53,8 | 211 | 19,42 | 52 | 393 | 36,17 | 52,8 |
15073 RIBEIRA | 84 | 3,11 | 42,9 | 71 | 2,63 | 49,1 | 155 | 5,74 | 45,7 |
15074 ROIS | 29 | 6,60 | 52 | 27 | 6,14 | 46,4 | 56 | 12,74 | 49,3 |
15075 SADA | 89 | 5,27 | 52,2 | 95 | 5,62 | 44,2 | 184 | 10,89 | 48,1 |
15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,07 | 48,6 |
15077 SANTA COMBA | 71 | 7,62 | 54 | 58 | 6,23 | 40,4 | 129 | 13,85 | 47,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.347 | 13,65 | 50 | 1.386 | 14,04 | 50,8 | 2.733 | 27,69 | 50,4 |
15079 SANTISO | 6 | 4,08 | 37,6 | 7 | 4,76 | 55,3 | 13 | 8,83 | 47,1 |
15080 SOBRADO | 6 | 3,39 | 45,6 | 7 | 3,95 | 62,1 | 13 | 7,34 | 54,5 |
15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,31 | 48,5 |
15082 TEO | 159 | 8,32 | 46,5 | 166 | 8,69 | 49 | 325 | 17,01 | 47,8 |
15083 TOQUES | 7 | 6,51 | 55,5 | 6 | 5,58 | 67,7 | 13 | 12,09 | 61,2 |
15084 TORDOIA | 54 | 16,91 | 56,3 | 42 | 13,15 | 60,5 | 96 | 30,07 | 58,1 |
15085 TOURO | 23 | 6,79 | 54,8 | 28 | 8,26 | 58,5 | 51 | 15,05 | 56,8 |
15086 TRAZO | 70 | 23,14 | 53,6 | 72 | 23,80 | 49,1 | 142 | 46,94 | 51,3 |
15087 VALDOVIÑO | 22 | 3,19 | 51 | 13 | 1,89 | 46,9 | 35 | 5,08 | 49,5 |
15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 22 | 5,84 | 55,2 |
15089 VEDRA | 54 | 10,76 | 42,2 | 47 | 9,36 | 51,1 | 101 | 20,12 | 46,3 |
15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 12 | 9,71 | 50,4 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,48 | 63,2 |
15092 VIMIANZO | 9 | 1,32 | 53 | 9 | 1,32 | 41,8 | 18 | 2,64 | 47,4 |
15093 ZAS | 24 | 5,57 | 56,1 | 22 | 5,11 | 65,7 | 46 | 10,68 | 60,7 |
15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,25 | 60,4 |
15902 OZA-CESURAS | 73 | 14,04 | 53,6 | 67 | 12,89 | 53,8 | 140 | 26,93 | 53,7 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 38 | 17,25 | 68,1 | 48 | 21,79 | 63,8 | 86 | 39,04 | 65,7 |
27002 ALFOZ | 22 | 14,17 | 57,2 | 26 | 16,74 | 57,1 | 48 | 30,91 | 57,1 |
27003 ANTAS DE ULLA | 29 | 15,37 | 61,4 | 34 | 18,02 | 55,7 | 63 | 33,39 | 58,3 |
27004 BALEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,06 | 52,2 |
27005 BARREIROS | 47 | 15,54 | 48,3 | 29 | 9,59 | 55,7 | 76 | 25,12 | 51,1 |
27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,59 | 56,7 |
27007 BEGONTE | 26 | 8,85 | 40,2 | 12 | 4,09 | 45,8 | 38 | 12,94 | 42 |
27009 CARBALLEDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 5,79 | 58,7 |
27010 CASTRO DE REI | 47 | 9,38 | 46,8 | 29 | 5,79 | 53,6 | 76 | 15,16 | 49,4 |
27011 CASTROVERDE | 34 | 13,35 | 56,3 | 30 | 11,78 | 55,5 | 64 | 25,14 | 55,9 |
27013 CERVO | 45 | 10,73 | 57,2 | 76 | 18,12 | 60,3 | 121 | 28,84 | 59,2 |
27014 CORGO, O | 64 | 18,76 | 53,3 | 44 | 12,90 | 43,4 | 108 | 31,66 | 49,3 |
27015 COSPEITO | 30 | 7,04 | 67,1 | 37 | 8,68 | 59,5 | 67 | 15,72 | 62,9 |
27016 CHANTADA | 146 | 18,25 | 49,9 | 99 | 12,37 | 54,9 | 245 | 30,62 | 51,9 |
27018 FONSAGRADA, A | 14 | 4,37 | 71,7 | 21 | 6,55 | 63,5 | 35 | 10,92 | 66,7 |
27019 FOZ | 182 | 17,85 | 55,2 | 148 | 14,51 | 54 | 330 | 32,36 | 54,6 |
27020 FRIOL | 7 | 1,94 | 64,8 | 9 | 2,49 | 61,1 | 16 | 4,43 | 62,7 |
27021 XERMADE | 31 | 17,90 | 54,8 | 16 | 9,24 | 56,1 | 47 | 27,14 | 55,2 |
27022 GUITIRIZ | 78 | 14,99 | 53,1 | 45 | 8,65 | 57,9 | 123 | 23,63 | 54,9 |
27023 GUNTÍN | 16 | 6,26 | 43,5 | 6 | 2,35 | 59,1 | 22 | 8,61 | 47,8 |
27025 XOVE | 32 | 9,63 | 56,3 | 38 | 11,44 | 64,5 | 70 | 21,07 | 60,8 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,81 | 53,3 |
27027 LOURENZÁ | 35 | 16,61 | 57,8 | 31 | 14,71 | 57 | 66 | 31,32 | 57,4 |
27028 LUGO | 482 | 4,91 | 46,9 | 475 | 4,84 | 46,5 | 957 | 9,75 | 46,7 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 22 | 12,54 | 55,8 |
27030 MONDOÑEDO | 81 | 23,57 | 58,7 | 84 | 24,44 | 52,3 | 165 | 48,01 | 55,4 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 67 | 3,67 | 51,4 | 71 | 3,89 | 56,2 | 138 | 7,56 | 53,9 |
27032 MONTERROSO | 41 | 11,41 | 46,9 | 45 | 12,52 | 53,7 | 86 | 23,93 | 50,4 |
27033 MURAS | 18 | 30,05 | 61,1 | 11 | 18,36 | 73,9 | 29 | 48,41 | 66 |
27034 NAVIA DE SUARNA | - | - | - | - | - | - | 10 | 10,13 | 69,3 |
27038 OUROL | 6 | 6,11 | 62,8 | 7 | 7,13 | 47,6 | 13 | 13,24 | 54,6 |
27039 OUTEIRO DE REI | 24 | 4,47 | 38,3 | 18 | 3,36 | 44,6 | 42 | 7,83 | 41 |
27040 PALAS DE REI | 16 | 4,75 | 49,2 | 23 | 6,83 | 53,9 | 39 | 11,58 | 51,9 |
27041 PANTÓN | 7 | 2,89 | 55,2 | 11 | 4,54 | 47,9 | 18 | 7,43 | 50,7 |
27043 PÁRAMO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,35 | 48,9 |
27044 PASTORIZA, A | 44 | 15,64 | 50,7 | 33 | 11,73 | 56,8 | 77 | 27,36 | 53,3 |
27046 POL | 9 | 5,70 | 57 | 11 | 6,96 | 56,8 | 20 | 12,66 | 56,9 |
27048 PONTENOVA, A | 7 | 3,28 | 67 | 12 | 5,62 | 49,6 | 19 | 8,90 | 56 |
27049 PORTOMARÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,15 | 49,6 |
27051 RIBADEO | 60 | 6,08 | 44,7 | 42 | 4,26 | 52,2 | 102 | 10,34 | 47,8 |
27054 RIOTORTO | 7 | 5,83 | 71,6 | 10 | 8,33 | 57,5 | 17 | 14,15 | 63,3 |
27057 SARRIA | 18 | 1,35 | 40,2 | 29 | 2,18 | 46,2 | 47 | 3,53 | 43,9 |
27058 SAVIÑAO, O | 18 | 5,13 | 58,9 | 22 | 6,27 | 64,3 | 40 | 11,40 | 61,9 |
27059 SOBER | 9 | 4,13 | 61,5 | 8 | 3,67 | 44,2 | 17 | 7,80 | 53,3 |
27060 TABOADA | 67 | 25,26 | 59,2 | 36 | 13,57 | 58,3 | 103 | 38,84 | 58,9 |
27061 TRABADA | 6 | 5,40 | 51,8 | 6 | 5,40 | 64,8 | 12 | 10,80 | 58,3 |
27063 VALADOURO, O | 16 | 8,44 | 52,7 | 11 | 5,80 | 59 | 27 | 14,24 | 55,3 |
27064 VICEDO, O | 13 | 8,06 | 56,8 | 15 | 9,30 | 47,7 | 28 | 17,36 | 51,9 |
27065 VILALBA | 158 | 11,37 | 49,7 | 166 | 11,94 | 50,8 | 324 | 23,31 | 50,3 |
27066 VIVEIRO | 114 | 7,49 | 48,6 | 79 | 5,19 | 46,6 | 193 | 12,69 | 47,8 |
27901 BARALLA | 19 | 7,60 | 65,3 | 13 | 5,20 | 53,6 | 32 | 12,80 | 60,6 |
27902 BURELA | 115 | 12,17 | 47,8 | 113 | 11,96 | 49,2 | 228 | 24,12 | 48,5 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 29 | 4,54 | 63,4 | 41 | 6,42 | 55,9 | 70 | 10,96 | 59 |
32002 AMOEIRO | 11 | 4,61 | 57,7 | 11 | 4,61 | 45 | 22 | 9,22 | 51,3 |
32004 AVIÓN | 27 | 15,45 | 46,5 | 18 | 10,30 | 57,2 | 45 | 25,74 | 50,8 |
32006 BANDE | 15 | 10,15 | 60,1 | 11 | 7,44 | 63 | 26 | 17,59 | 61,3 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | 12 | 7,79 | 55,6 | 10 | 6,49 | 57,4 | 22 | 14,29 | 56,4 |
32008 BARBADÁS | 34 | 3,05 | 56,8 | 57 | 5,12 | 45,6 | 91 | 8,17 | 49,8 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 6 | 0,45 | 51,2 | 15 | 1,13 | 46,5 | 21 | 1,58 | 47,8 |
32011 BEARIZ | 22 | 23,21 | 57,5 | 34 | 35,86 | 62,4 | 56 | 59,07 | 60,4 |
32013 BOBORÁS | 61 | 27,42 | 52,7 | 61 | 27,42 | 57,3 | 122 | 54,83 | 55 |
32016 CALVOS DE RANDÍN | 15 | 22,03 | 54,6 | 13 | 19,09 | 59,4 | 28 | 41,12 | 56,8 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 10 | 8,21 | 63,9 | 19 | 15,60 | 59 | 29 | 23,81 | 60,7 |
32019 CARBALLIÑO, O | 188 | 13,47 | 53,4 | 161 | 11,53 | 53,9 | 349 | 25,00 | 53,7 |
32021 CASTRELO DO VAL | - | - | - | - | - | - | 19 | 19,15 | 56,9 |
32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,50 | 47,5 |
32024 CELANOVA | 6 | 1,05 | 53,4 | 9 | 1,58 | 36,3 | 15 | 2,63 | 43,1 |
32026 COLES | 15 | 4,72 | 48,7 | 15 | 4,72 | 57,7 | 30 | 9,43 | 53,2 |
32027 CORTEGADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,82 | 56,1 |
32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 14 | 12,74 | 62,1 |
32032 XINZO DE LIMIA | 31 | 3,25 | 56,6 | 46 | 4,83 | 48,9 | 77 | 8,08 | 52 |
32034 GUDIÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,07 | 68,1 |
32035 IRIXO, O | 26 | 18,65 | 60,7 | 17 | 12,20 | 53,2 | 43 | 30,85 | 57,7 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 12 | 8,79 | 62,7 | 11 | 8,06 | 74 | 23 | 16,85 | 68,1 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 16,01 | 40,8 |
32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,85 | 72,4 |
32040 LEIRO | 19 | 12,81 | 60,4 | 23 | 15,51 | 61,5 | 42 | 28,32 | 61 |
32043 MACEDA | 24 | 8,25 | 60,8 | 14 | 4,81 | 57,2 | 38 | 13,06 | 59,5 |
32044 MANZANEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 8,41 | 71,6 |
32045 MASIDE | 37 | 13,49 | 62,9 | 40 | 14,58 | 55,3 | 77 | 28,07 | 59 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,07 | 48,6 |
32051 MUÍÑOS | 13 | 9,08 | 53,4 | 9 | 6,28 | 23,9 | 22 | 15,36 | 41,3 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 9 | 4,33 | 60,2 | 11 | 5,29 | 61,8 | 20 | 9,62 | 61,1 |
32054 OURENSE | 356 | 3,42 | 49,6 | 346 | 3,32 | 48,6 | 702 | 6,74 | 49,1 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,54 | 59,2 |
32056 PADRENDA | - | - | - | - | - | - | 18 | 11,07 | 67,2 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 27 | 4,06 | 45,3 | 26 | 3,91 | 51,2 | 53 | 7,98 | 48,2 |
32061 PIÑOR | 13 | 11,26 | 56,2 | 11 | 9,52 | 55 | 24 | 20,78 | 55,6 |
32062 PORQUEIRA | 9 | 10,63 | 64,3 | 6 | 7,08 | 81,5 | 15 | 17,71 | 71,2 |
32065 PUNXÍN | 9 | 12,00 | 66,9 | 10 | 13,33 | 63,4 | 19 | 25,33 | 65 |
32068 RAMIRÁS | 6 | 3,95 | 51,8 | 6 | 3,95 | 31,3 | 12 | 7,91 | 41,5 |
32069 RIBADAVIA | 19 | 3,81 | 48,5 | 15 | 3,01 | 51,6 | 34 | 6,82 | 49,9 |
32072 RÚA, A | 7 | 1,69 | 57,4 | 10 | 2,41 | 53,2 | 17 | 4,10 | 54,9 |
32074 SAN AMARO | 6 | 5,71 | 47,3 | 8 | 7,62 | 67,6 | 14 | 13,33 | 58,9 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 13 | 2,28 | 42,4 | 17 | 2,99 | 45,8 | 30 | 5,27 | 44,3 |
32076 SAN CRISTOVO DE CEA | 20 | 9,99 | 55,1 | 16 | 7,99 | 56,1 | 36 | 17,97 | 55,6 |
32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 19 | 16,74 | 57,9 |
32078 SARREAUS | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,48 | 69,2 |
32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,19 | 60,2 |
32084 VEREA | - | - | - | - | - | - | 12 | 12,50 | 38,1 |
32085 VERÍN | 17 | 1,25 | 55 | 14 | 1,03 | 48,1 | 31 | 2,28 | 51,9 |
32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,91 | 53,9 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,38 | 58,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,36 | 51,1 |
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,09 | 50,3 |
36003 BAIONA | 82 | 6,55 | 44,5 | 87 | 6,95 | 46 | 169 | 13,49 | 45,3 |
36004 BUEU | 404 | 33,90 | 49,5 | 436 | 36,58 | 47,7 | 840 | 70,48 | 48,5 |
36005 CALDAS DE REIS | 64 | 6,65 | 52,9 | 69 | 7,17 | 58,5 | 133 | 13,83 | 55,8 |
36006 CAMBADOS | 233 | 16,92 | 44 | 217 | 15,75 | 46 | 450 | 32,67 | 45 |
36007 CAMPO LAMEIRO | 11 | 6,39 | 45,4 | 7 | 4,07 | 32,7 | 18 | 10,46 | 40,4 |
36008 CANGAS | 460 | 17,16 | 47,9 | 492 | 18,35 | 50 | 952 | 35,51 | 49 |
36009 CAÑIZA, A | 8 | 1,57 | 49,8 | 15 | 2,95 | 42,9 | 23 | 4,52 | 45,3 |
36010 CATOIRA | 24 | 7,31 | 41,5 | 22 | 6,70 | 33 | 46 | 14,00 | 37,4 |
36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,73 | 34,6 |
36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 12 | 5,96 | 67 |
36015 CUNTIS | 27 | 5,95 | 42,6 | 18 | 3,97 | 54,3 | 45 | 9,91 | 47,3 |
36016 DOZÓN | 10 | 8,88 | 47,7 | 13 | 11,55 | 59,9 | 23 | 20,43 | 54,6 |
36017 ESTRADA, A | 203 | 10,11 | 51,1 | 219 | 10,91 | 50,4 | 422 | 21,02 | 50,7 |
36018 FORCAREI | 23 | 7,19 | 49 | 12 | 3,75 | 54,2 | 35 | 10,94 | 50,8 |
36019 FORNELOS DE MONTES | 6 | 3,54 | 42,9 | 13 | 7,68 | 57,8 | 19 | 11,22 | 53,1 |
36020 AGOLADA | 38 | 16,39 | 56,6 | 43 | 18,54 | 60,5 | 81 | 34,93 | 58,7 |
36021 GONDOMAR | 154 | 10,20 | 47,2 | 155 | 10,27 | 46,8 | 309 | 20,46 | 47 |
36022 GROVE, O | 519 | 47,69 | 45,8 | 473 | 43,46 | 47,9 | 992 | 91,15 | 46,8 |
36023 GUARDA, A | 46 | 4,59 | 49,4 | 52 | 5,19 | 52,2 | 98 | 9,78 | 50,9 |
36024 LALÍN | 245 | 12,11 | 51 | 251 | 12,41 | 51 | 496 | 24,52 | 51 |
36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,15 | 43,5 |
36026 MARÍN | 274 | 11,32 | 45,1 | 251 | 10,37 | 44,2 | 525 | 21,69 | 44,7 |
36027 MEAÑO | 81 | 15,40 | 44,7 | 69 | 13,12 | 44,2 | 150 | 28,52 | 44,4 |
36028 MEIS | 42 | 8,91 | 47,7 | 30 | 6,37 | 43,3 | 72 | 15,28 | 45,8 |
36029 MOAÑA | 196 | 10,15 | 43,3 | 148 | 7,66 | 44,9 | 344 | 17,81 | 44 |
36030 MONDARIZ | 61 | 13,69 | 53,6 | 68 | 15,26 | 52,3 | 129 | 28,94 | 52,9 |
36031 MONDARIZ-BALNEARIO | 7 | 9,85 | 52,5 | 7 | 9,85 | 44,4 | 14 | 19,69 | 48,5 |
36032 MORAÑA | 6 | 1,45 | 31,2 | 12 | 2,90 | 53,8 | 18 | 4,34 | 46,3 |
36033 MOS | 102 | 6,77 | 46,6 | 110 | 7,30 | 45 | 212 | 14,07 | 45,7 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,14 | 62,3 |
36035 NIGRÁN | 117 | 6,49 | 50,6 | 118 | 6,54 | 51,7 | 235 | 13,03 | 51,2 |
36036 OIA | 25 | 8,07 | 48,2 | 20 | 6,45 | 48 | 45 | 14,52 | 48,1 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 24 | 8,01 | 49,2 | 29 | 9,67 | 50,2 | 53 | 17,68 | 49,7 |
36038 PONTEVEDRA | 601 | 7,28 | 48,2 | 673 | 8,15 | 48,3 | 1.274 | 15,43 | 48,2 |
36039 PORRIÑO, O | 99 | 4,82 | 42,5 | 99 | 4,82 | 36,7 | 198 | 9,64 | 39,6 |
36040 PORTAS | 11 | 3,90 | 32,8 | 9 | 3,19 | 38,5 | 20 | 7,08 | 35,4 |
36041 POIO | 118 | 6,82 | 44 | 112 | 6,47 | 48,4 | 230 | 13,29 | 46,1 |
36042 PONTEAREAS | 200 | 8,64 | 46,2 | 178 | 7,69 | 48,2 | 378 | 16,33 | 47,1 |
36043 PONTE CALDELAS | 20 | 3,61 | 37,9 | 24 | 4,33 | 52,1 | 44 | 7,93 | 45,6 |
36044 PONTECESURES | 23 | 7,42 | 45,1 | 26 | 8,39 | 49,6 | 49 | 15,81 | 47,5 |
36045 REDONDELA | 464 | 16,01 | 51,1 | 498 | 17,18 | 49,9 | 962 | 33,19 | 50,5 |
36046 RIBADUMIA | 59 | 11,35 | 42,7 | 64 | 12,31 | 42,5 | 123 | 23,66 | 42,6 |
36047 RODEIRO | 22 | 9,57 | 50,9 | 16 | 6,96 | 58,9 | 38 | 16,53 | 54,3 |
36048 ROSAL, O | 75 | 11,47 | 49,4 | 65 | 9,94 | 46,7 | 140 | 21,41 | 48,1 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 49 | 5,21 | 41,7 | 40 | 4,25 | 40,5 | 89 | 9,46 | 41,1 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 68 | 6,61 | 44 | 39 | 3,79 | 43,3 | 107 | 10,40 | 43,8 |
36051 SANXENXO | 546 | 30,61 | 49,2 | 565 | 31,68 | 50,1 | 1.111 | 62,29 | 49,6 |
