Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 118 | 0,04 | 49,6 | 99 | 0,04 | 47,7 | 217 | 0,08 | 48,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 22 | 0,09 | 60,2 | 23 | 0,09 | 43,7 | 45 | 0,18 | 51,7 |
15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,70 | 67,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | 6 | 0,30 | 57,4 | 8 | 0,40 | 42,5 | 14 | 0,70 | 48,9 |
36038 PONTEVEDRA | 26 | 0,31 | 48,7 | 27 | 0,33 | 48,4 | 53 | 0,64 | 48,6 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 45,6 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,50 | 39,4 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 22,3 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,98 | 52,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies