Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 46 | 0,02 | 51,3 | 56 | 0,02 | 52,7 | 102 | 0,04 | 52,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 43,6 | 12 | 0,05 | 51,8 | 19 | 0,08 | 48,8 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,72 | 44,8 |
27028 LUGO | 14 | 0,14 | 57,6 | 17 | 0,17 | 49,8 | 31 | 0,32 | 53,3 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,12 | 46,9 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,13 | 45,8 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,68 | 73,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies