Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 3.255 | 1,21 | 50,3 | 3.204 | 1,19 | 50,9 | 6.459 | 2,39 | 50,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 34 | 1,05 | 41 | 35 | 1,08 | 47,3 | 69 | 2,12 | 44,2 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,98 | 47,4 |
15005 ARTEIXO | 38 | 1,13 | 50,7 | 46 | 1,37 | 40,9 | 84 | 2,51 | 45,3 |
15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,86 | 50,7 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,80 | 64,4 |
15008 BERGONDO | 12 | 1,73 | 60,9 | 17 | 2,45 | 64,9 | 29 | 4,18 | 63,2 |
15009 BETANZOS | 40 | 3,06 | 46 | 24 | 1,84 | 61,1 | 64 | 4,90 | 51,6 |
15010 BOIMORTO | 18 | 9,75 | 55,8 | 14 | 7,58 | 61,6 | 32 | 17,33 | 58,4 |
15011 BOIRO | 12 | 0,63 | 29,2 | 8 | 0,42 | 44,5 | 20 | 1,06 | 35,3 |
15013 BRIÓN | 19 | 2,33 | 40,8 | 8 | 0,98 | 46,8 | 27 | 3,32 | 42,6 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 6 | 1,45 | 55,1 | 7 | 1,69 | 46,6 | 13 | 3,15 | 50,5 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,32 | 60,6 |
15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,36 | 43,7 |
15017 CAMBRE | 31 | 1,25 | 53,7 | 49 | 1,98 | 51,5 | 80 | 3,23 | 52,4 |
15019 CARBALLO | 30 | 0,96 | 44,7 | 34 | 1,08 | 50,9 | 64 | 2,04 | 48 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,34 | 37,5 |
15022 CEDEIRA | 34 | 5,19 | 35,7 | 23 | 3,51 | 53,8 | 57 | 8,70 | 43 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,31 | 48,1 |
15025 CERDIDO | 13 | 12,60 | 61,6 | 12 | 11,63 | 49,3 | 25 | 24,22 | 55,7 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,20 | 51,2 |
15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,90 | 68,7 |
15030 CORUÑA, A | 396 | 1,60 | 51,8 | 384 | 1,55 | 51,9 | 780 | 3,15 | 51,9 |
15031 CULLEREDO | 42 | 1,36 | 44,2 | 56 | 1,81 | 46,1 | 98 | 3,18 | 45,3 |
15032 CURTIS | 21 | 5,09 | 49,9 | 18 | 4,36 | 66,6 | 39 | 9,46 | 57,6 |
15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,63 | 48,9 |
15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,42 | 76,2 |
15035 FENE | 57 | 4,54 | 48,8 | 56 | 4,46 | 52,9 | 113 | 9,00 | 50,8 |
15036 FERROL | 110 | 1,72 | 51,9 | 134 | 2,09 | 50,1 | 244 | 3,81 | 50,9 |
15039 IRIXOA | - | - | - | - | - | - | 15 | 11,40 | 54,9 |
15043 MALPICA | 51 | 9,69 | 59,8 | 51 | 9,69 | 60,3 | 102 | 19,38 | 60 |
15044 MAÑÓN | 14 | 11,27 | 75 | 28 | 22,54 | 65,7 | 42 | 33,82 | 68,8 |
15046 MELIDE | 19 | 2,51 | 41,8 | 11 | 1,45 | 32,4 | 30 | 3,97 | 38,3 |
15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,72 | 46,5 |
15048 MIÑO | 11 | 1,63 | 47,4 | 9 | 1,33 | 63 | 20 | 2,96 | 54,4 |
15049 MOECHE | 18 | 14,90 | 57,5 | 16 | 13,25 | 65,7 | 34 | 28,15 | 61,4 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,43 | 66,2 |
15051 MUGARDOS | 8 | 1,53 | 50,8 | 7 | 1,34 | 48 | 15 | 2,86 | 49,5 |
15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,25 | 60 |
15054 NARÓN | 150 | 3,84 | 49,1 | 126 | 3,22 | 46 | 276 | 7,06 | 47,7 |
15055 NEDA | 26 | 5,29 | 42,7 | 18 | 3,66 | 59,9 | 44 | 8,95 | 49,8 |
15058 OLEIROS | 53 | 1,40 | 46,3 | 57 | 1,51 | 44 | 110 | 2,91 | 45,1 |
15061 ORTIGUEIRA | 38 | 6,81 | 55,9 | 28 | 5,02 | 43,1 | 66 | 11,83 | 50,5 |
15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,79 | 54,9 |
15064 PADERNE | 9 | 3,69 | 54,2 | 14 | 5,74 | 49,4 | 23 | 9,44 | 51,3 |
15065 PADRÓN | 23 | 2,75 | 37,1 | 14 | 1,67 | 39,9 | 37 | 4,42 | 38,2 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,30 | 33,4 |
15068 PONTECESO | 9 | 1,67 | 52,1 | 11 | 2,04 | 57,1 | 20 | 3,71 | 54,8 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,59 | 50,5 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 19 | 1,93 | 45,1 | 27 | 2,74 | 51,6 | 46 | 4,66 | 48,9 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,87 | 33,1 |
15072 RIANXO | 13 | 1,20 | 48,1 | 10 | 0,92 | 62,9 | 23 | 2,12 | 54,6 |
15073 RIBEIRA | 91 | 3,37 | 42,8 | 72 | 2,67 | 42,2 | 163 | 6,04 | 42,5 |
15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,37 | 53,9 |
15075 SADA | 22 | 1,30 | 60,5 | 33 | 1,95 | 50,3 | 55 | 3,26 | 54,4 |
15076 SAN SADURNIÑO | 7 | 2,54 | 66,2 | 17 | 6,16 | 60,9 | 24 | 8,69 | 62,4 |
15077 SANTA COMBA | 41 | 4,40 | 52,8 | 36 | 3,86 | 55,4 | 77 | 8,26 | 54 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 89 | 0,90 | 54,4 | 77 | 0,78 | 44,2 | 166 | 1,68 | 49,7 |
15082 TEO | 22 | 1,15 | 38,1 | 11 | 0,58 | 45 | 33 | 1,73 | 40,4 |
15087 VALDOVIÑO | 13 | 1,89 | 39 | 13 | 1,89 | 42,5 | 26 | 3,77 | 40,7 |
15090 VILASANTAR | 16 | 12,94 | 57,9 | 6 | 4,85 | 33,3 | 22 | 17,80 | 51,2 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,29 | 66,9 |
15092 VIMIANZO | 17 | 2,49 | 58,9 | 11 | 1,61 | 46,6 | 28 | 4,10 | 54,1 |
15093 ZAS | 24 | 5,57 | 66,9 | 21 | 4,88 | 60,8 | 45 | 10,45 | 64 |
15901 CARIÑO | 40 | 10,63 | 54 | 44 | 11,69 | 62,4 | 84 | 22,32 | 58,4 |
15902 OZA-CESURAS | 6 | 1,15 | 46,3 | 12 | 2,31 | 40,2 | 18 | 3,46 | 42,2 |
LUGO | |||||||||
27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,80 | 48,1 |
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,31 | 59,9 |
27006 BECERREÁ | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,59 | 36,6 |
27007 BEGONTE | 12 | 4,09 | 60,9 | 27 | 9,19 | 64,4 | 39 | 13,28 | 63,3 |
27010 CASTRO DE REI | 57 | 11,37 | 55,6 | 54 | 10,77 | 52,8 | 111 | 22,15 | 54,2 |
27011 CASTROVERDE | 11 | 4,32 | 67,1 | 7 | 2,75 | 59,1 | 18 | 7,07 | 64 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,43 | 40,9 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,69 | 45,8 |
27015 COSPEITO | 56 | 13,14 | 55,6 | 28 | 6,57 | 62,1 | 84 | 19,71 | 57,8 |
27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,75 | 50,1 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,87 | 62,3 |
27019 FOZ | 17 | 1,67 | 59,8 | 12 | 1,18 | 50,2 | 29 | 2,84 | 55,9 |
27020 FRIOL | 12 | 3,32 | 56,5 | 12 | 3,32 | 67,3 | 24 | 6,64 | 61,9 |
27022 GUITIRIZ | 28 | 5,38 | 50,6 | 46 | 8,84 | 57 | 74 | 14,22 | 54,6 |
27023 GUNTÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,69 | 56,5 |
27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 64,2 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,01 | 65,5 |
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,32 | 65,3 |
27028 LUGO | 286 | 2,91 | 46,4 | 262 | 2,67 | 44,7 | 548 | 5,58 | 45,6 |
27029 MEIRA | 10 | 5,70 | 58,7 | 11 | 6,27 | 48,9 | 21 | 11,97 | 53,6 |
27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,66 | 51,2 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 19 | 1,04 | 56 | 8 | 0,44 | 40,9 | 27 | 1,48 | 51,5 |
27032 MONTERROSO | 23 | 6,40 | 52,9 | 17 | 4,73 | 41,3 | 40 | 11,13 | 48 |
27037 NOGAIS, AS | 32 | 33,44 | 63,2 | 26 | 27,17 | 61,2 | 58 | 60,61 | 62,3 |
27039 OUTEIRO DE REI | 26 | 4,85 | 57,9 | 39 | 7,27 | 54,4 | 65 | 12,12 | 55,8 |
27040 PALAS DE REI | 17 | 5,05 | 63,6 | 14 | 4,16 | 65,6 | 31 | 9,20 | 64,5 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,84 | 59,8 |
27046 POL | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,23 | 60 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | 6 | 3,81 | 60,3 | 12 | 7,63 | 66,5 | 18 | 11,44 | 64,5 |
27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,15 | 54,9 |
27051 RIBADEO | 12 | 1,22 | 43,9 | 10 | 1,01 | 59,8 | 22 | 2,23 | 51,1 |
27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,83 | 69,4 |
27056 RÁBADE | 13 | 8,68 | 68,5 | 17 | 11,36 | 57,7 | 30 | 20,04 | 62,4 |
27057 SARRIA | 6 | 0,45 | 44,3 | 10 | 0,75 | 34,3 | 16 | 1,20 | 38 |
27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,77 | 68,9 |
27063 VALADOURO, O | 9 | 4,75 | 56,8 | 7 | 3,69 | 50,8 | 16 | 8,44 | 54,2 |
27064 VICEDO, O | 6 | 3,72 | 58 | 7 | 4,34 | 50,9 | 13 | 8,06 | 54,2 |
27065 VILALBA | 109 | 7,84 | 53,4 | 116 | 8,35 | 55,1 | 225 | 16,19 | 54,3 |
27066 VIVEIRO | 41 | 2,70 | 50,6 | 45 | 2,96 | 45,7 | 86 | 5,65 | 48 |
27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,40 | 56,4 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,27 | 43,5 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,94 | 35,3 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,60 | 54,2 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 59,1 |
32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 51,7 | 28 | 0,27 | 49,7 | 45 | 0,43 | 50,5 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,05 | 73,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,18 | 42 |
36004 BUEU | 17 | 1,43 | 43,9 | 12 | 1,01 | 54,5 | 29 | 2,43 | 48,3 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 26,5 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,41 | 31 |
36015 CUNTIS | 8 | 1,76 | 58 | 6 | 1,32 | 51,4 | 14 | 3,08 | 55,2 |
36017 ESTRADA, A | 10 | 0,50 | 55,6 | 7 | 0,35 | 44,2 | 17 | 0,85 | 50,9 |
36024 LALÍN | 17 | 0,84 | 44,2 | 13 | 0,64 | 36,5 | 30 | 1,48 | 40,9 |
36026 MARÍN | 10 | 0,41 | 38,2 | 8 | 0,33 | 44,9 | 18 | 0,74 | 41,2 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,41 | 35,4 |
36032 MORAÑA | 9 | 2,17 | 65,4 | 14 | 3,38 | 65,8 | 23 | 5,55 | 65,6 |
36033 MOS | 13 | 0,86 | 38,2 | 11 | 0,73 | 46,7 | 24 | 1,59 | 42,1 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 64,9 |
36038 PONTEVEDRA | 46 | 0,56 | 46,5 | 36 | 0,44 | 44 | 82 | 0,99 | 45,4 |
36039 PORRIÑO, O | 27 | 1,31 | 39,7 | 11 | 0,54 | 33,2 | 38 | 1,85 | 37,8 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,64 | 41,4 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,43 | 30,2 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,41 | 46,9 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 54,4 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 33,9 |
36051 SANXENXO | 6 | 0,34 | 49 | 9 | 0,50 | 42,5 | 15 | 0,84 | 45,1 |
36052 SILLEDA | 31 | 3,49 | 46,5 | 9 | 1,01 | 40,1 | 40 | 4,50 | 45,1 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,63 | 54,5 |
36056 VALGA | 14 | 2,45 | 42 | 10 | 1,75 | 30 | 24 | 4,20 | 37 |
36057 VIGO | 105 | 0,36 | 44,2 | 92 | 0,31 | 49,9 | 197 | 0,67 | 46,9 |
36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,36 | 43,7 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 32 | 0,85 | 48,1 | 23 | 0,61 | 46,3 | 55 | 1,46 | 47,3 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 16 | 1,56 | 60,8 | 21 | 2,05 | 49,8 | 37 | 3,61 | 54,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies