Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 101 | 0,04 | 42,8 | 97 | 0,04 | 40,8 | 198 | 0,07 | 41,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 38,4 |
15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 42,8 | 18 | 0,07 | 51,9 | 37 | 0,15 | 47,2 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 35,2 |
LUGO | |||||||||
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 27,3 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 11 | 0,83 | 44,9 | 6 | 0,45 | 25,9 | 17 | 1,28 | 38,2 |
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 44,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 31 | 0,11 | 41,8 | 21 | 0,07 | 48,4 | 52 | 0,18 | 44,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies