Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 2.833 | 1,05 | 48,7 | 2.619 | 0,97 | 47,6 | 5.452 | 2,02 | 48,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,61 | 46,7 |
15002 AMES | 22 | 0,68 | 44,6 | 22 | 0,68 | 41,1 | 44 | 1,35 | 42,8 |
15005 ARTEIXO | 69 | 2,06 | 52,2 | 71 | 2,12 | 44,4 | 140 | 4,18 | 48,2 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,15 | 70,2 |
15009 BETANZOS | 8 | 0,61 | 48,3 | 8 | 0,61 | 33,9 | 16 | 1,23 | 41,1 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,23 | 45,4 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 6 | 1,45 | 69,1 | 8 | 1,94 | 53,4 | 14 | 3,39 | 60,2 |
15017 CAMBRE | 32 | 1,29 | 49,5 | 39 | 1,58 | 48,5 | 71 | 2,87 | 49 |
15018 CAPELA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,05 | 41,8 |
15019 CARBALLO | 12 | 0,38 | 42,3 | 22 | 0,70 | 51,7 | 34 | 1,08 | 48,4 |
15021 CARRAL | 28 | 4,18 | 59,6 | 21 | 3,13 | 51,2 | 49 | 7,31 | 56 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,22 | 38,3 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,38 | 42,9 |
15030 CORUÑA, A | 235 | 0,95 | 51 | 220 | 0,89 | 47 | 455 | 1,84 | 49 |
15031 CULLEREDO | 22 | 0,71 | 47,3 | 21 | 0,68 | 34,4 | 43 | 1,39 | 41 |
15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,08 | 53 |
15035 FENE | 8 | 0,64 | 32,1 | 8 | 0,64 | 42 | 16 | 1,27 | 37 |
15036 FERROL | 39 | 0,61 | 48,4 | 35 | 0,55 | 39,3 | 74 | 1,16 | 44,1 |
15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,48 | 38,9 |
15041 LARACHA, A | 71 | 6,16 | 52,5 | 60 | 5,21 | 48,6 | 131 | 11,37 | 50,7 |
15043 MALPICA | 7 | 1,33 | 49,2 | 11 | 2,09 | 53,9 | 18 | 3,42 | 52,1 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,72 | 41,1 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,97 | 53,3 |
15054 NARÓN | 26 | 0,67 | 43,2 | 38 | 0,97 | 46 | 64 | 1,64 | 44,9 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 52,1 |
15057 NOIA | 6 | 0,43 | 40,1 | 8 | 0,57 | 52,9 | 14 | 0,99 | 47,4 |
15058 OLEIROS | 31 | 0,82 | 44,8 | 35 | 0,93 | 54 | 66 | 1,74 | 49,7 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,79 | 57,7 |
15062 OUTES | 23 | 3,78 | 61,4 | 24 | 3,94 | 64,1 | 47 | 7,72 | 62,8 |
15065 PADRÓN | 6 | 0,72 | 74,2 | 9 | 1,08 | 63,1 | 15 | 1,79 | 67,6 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 26 | 2,82 | 48,2 | 15 | 1,63 | 45,1 | 41 | 4,45 | 47,1 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,11 | 30,4 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,77 | 33,3 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,67 | 37,8 |
15075 SADA | 7 | 0,41 | 59,2 | 11 | 0,65 | 41,7 | 18 | 1,07 | 48,5 |
15077 SANTA COMBA | 8 | 0,86 | 47,4 | 6 | 0,64 | 59,9 | 14 | 1,50 | 52,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 63 | 0,64 | 40,6 | 48 | 0,49 | 47 | 111 | 1,12 | 43,4 |
15082 TEO | 42 | 2,20 | 52,2 | 43 | 2,25 | 57,2 | 85 | 4,45 | 54,8 |
15093 ZAS | 15 | 3,48 | 55,6 | 15 | 3,48 | 58 | 30 | 6,97 | 56,8 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,35 | 36,2 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,72 | 47 |
27003 ANTAS DE ULLA | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,83 | 63,5 |
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,31 | 71 |
27007 BEGONTE | 7 | 2,38 | 68,8 | 12 | 4,09 | 69,4 | 19 | 6,47 | 69,1 |
27009 CARBALLEDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,89 | 49,8 |
27010 CASTRO DE REI | 8 | 1,60 | 58,8 | 11 | 2,19 | 52,5 | 19 | 3,79 | 55,2 |
27015 COSPEITO | 6 | 1,41 | 71,5 | 14 | 3,28 | 72 | 20 | 4,69 | 71,9 |
27016 CHANTADA | 49 | 6,12 | 50,9 | 45 | 5,62 | 62,1 | 94 | 11,75 | 56,3 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 64,8 |
27022 GUITIRIZ | 25 | 4,80 | 53,3 | 21 | 4,03 | 45,6 | 46 | 8,84 | 49,8 |
27026 LÁNCARA | 14 | 5,61 | 56,4 | 10 | 4,01 | 55,7 | 24 | 9,62 | 56,1 |
27028 LUGO | 92 | 0,94 | 51,9 | 94 | 0,96 | 47,4 | 186 | 1,89 | 49,6 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 6 | 0,33 | 25,5 | 8 | 0,44 | 43 | 14 | 0,77 | 35,5 |
27032 MONTERROSO | 8 | 2,23 | 51,1 | 10 | 2,78 | 65,2 | 18 | 5,01 | 59 |
27039 OUTEIRO DE REI | 10 | 1,86 | 35,4 | 8 | 1,49 | 52,1 | 18 | 3,36 | 42,8 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,68 | 45,6 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,90 | 45,6 |
27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,00 | 70,1 |
27060 TABOADA | 13 | 4,90 | 57,8 | 7 | 2,64 | 51,7 | 20 | 7,54 | 55,7 |
27065 VILALBA | 47 | 3,38 | 45,9 | 30 | 2,16 | 41,8 | 77 | 5,54 | 44,3 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 39,2 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,04 | 48,7 |
32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,35 | 51,6 |
32004 AVIÓN | 9 | 5,15 | 77 | 6 | 3,43 | 60,7 | 15 | 8,58 | 70,5 |
32008 BARBADÁS | 17 | 1,53 | 47,5 | 13 | 1,17 | 35,8 | 30 | 2,69 | 42,4 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,75 | 47,2 |
32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 14,08 | 59,5 |
32019 CARBALLIÑO, O | 13 | 0,93 | 40,6 | 14 | 1,00 | 58,6 | 27 | 1,93 | 49,9 |
32020 CARTELLE | 18 | 7,16 | 31 | 20 | 7,96 | 30,3 | 38 | 15,12 | 30,6 |
32024 CELANOVA | 52 | 9,13 | 55 | 41 | 7,20 | 52,2 | 93 | 16,33 | 53,7 |
32026 COLES | 10 | 3,14 | 69,8 | 6 | 1,89 | 57,9 | 16 | 5,03 | 65,4 |
32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,90 | 35,9 |
32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,19 | 52 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,08 | 39,5 |
32054 OURENSE | 123 | 1,18 | 49,4 | 100 | 0,96 | 51,5 | 223 | 2,14 | 50,3 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,96 | 42 |
32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,37 | 65,9 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,54 | 41,3 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,81 | 39 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,93 | 42,9 |
32084 VEREA | 11 | 11,46 | 61,9 | 6 | 6,25 | 41,5 | 17 | 17,71 | 54,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,99 | 45 |
36003 BAIONA | 25 | 2,00 | 44,7 | 13 | 1,04 | 34,6 | 38 | 3,03 | 41,2 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,76 | 40 |
36006 CAMBADOS | 9 | 0,65 | 36,6 | 11 | 0,80 | 40,7 | 20 | 1,45 | 38,9 |
36008 CANGAS | 26 | 0,97 | 56,8 | 23 | 0,86 | 44,3 | 49 | 1,83 | 51 |
36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,90 | 41,5 |
36017 ESTRADA, A | 10 | 0,50 | 48 | 9 | 0,45 | 52,8 | 19 | 0,95 | 50,3 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,73 | 60,7 |
36021 GONDOMAR | 20 | 1,32 | 44,2 | 14 | 0,93 | 27,8 | 34 | 2,25 | 37,4 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,92 | 34,8 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,60 | 52,1 |
36024 LALÍN | 12 | 0,59 | 37,9 | 9 | 0,44 | 36,2 | 21 | 1,04 | 37,2 |
36025 LAMA, A | 13 | 5,11 | 66,8 | 20 | 7,86 | 55,7 | 33 | 12,98 | 60,1 |
36026 MARÍN | 43 | 1,78 | 48,5 | 64 | 2,64 | 49 | 107 | 4,42 | 48,8 |
36027 MEAÑO | 7 | 1,33 | 37,9 | 11 | 2,09 | 53,1 | 18 | 3,42 | 47,2 |
36029 MOAÑA | 13 | 0,67 | 43,1 | 14 | 0,72 | 40,7 | 27 | 1,40 | 41,9 |
36030 MONDARIZ | 24 | 5,38 | 51,4 | 18 | 4,04 | 41,8 | 42 | 9,42 | 47,3 |
36033 MOS | 22 | 1,46 | 52,7 | 33 | 2,19 | 47,8 | 55 | 3,65 | 49,8 |
36035 NIGRÁN | 18 | 1,00 | 33,7 | 6 | 0,33 | 49,6 | 24 | 1,33 | 37,7 |
36038 PONTEVEDRA | 166 | 2,01 | 49,7 | 140 | 1,70 | 49 | 306 | 3,70 | 49,4 |
36039 PORRIÑO, O | 19 | 0,92 | 40,1 | 15 | 0,73 | 25 | 34 | 1,65 | 33,4 |
36041 POIO | 56 | 3,24 | 45,7 | 42 | 2,43 | 38,1 | 98 | 5,66 | 42,5 |
36042 PONTEAREAS | 31 | 1,34 | 41,4 | 31 | 1,34 | 44,5 | 62 | 2,68 | 43 |
36043 PONTE CALDELAS | 7 | 1,26 | 41,1 | 6 | 1,08 | 46,3 | 13 | 2,34 | 43,5 |
36045 REDONDELA | 54 | 1,86 | 43,1 | 30 | 1,03 | 40,2 | 84 | 2,90 | 42,1 |
36047 RODEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,91 | 48,6 |
36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,07 | 42,7 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,13 | 36,8 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 8 | 0,78 | 37,5 | 9 | 0,87 | 36,8 | 17 | 1,65 | 37,2 |
36051 SANXENXO | 89 | 4,99 | 47,5 | 67 | 3,76 | 37 | 156 | 8,75 | 43 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,85 | 31,7 |
36054 TOMIÑO | 27 | 1,95 | 43,1 | 19 | 1,37 | 46,1 | 46 | 3,32 | 44,4 |
36055 TUI | 47 | 2,70 | 47,5 | 60 | 3,44 | 53,9 | 107 | 6,14 | 51,1 |
36057 VIGO | 349 | 1,18 | 45,5 | 325 | 1,10 | 47,6 | 674 | 2,29 | 46,5 |
36058 VILABOA | 9 | 1,51 | 48,2 | 8 | 1,34 | 40,8 | 17 | 2,85 | 44,7 |
36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,38 | 69,2 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 15 | 0,40 | 41 | 13 | 0,34 | 38,8 | 28 | 0,74 | 40 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies