Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 4.271 | 1,58 | 49,3 | 4.037 | 1,50 | 49,3 | 8.308 | 3,08 | 49,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,51 | 49 |
15002 AMES | 71 | 2,19 | 39,7 | 70 | 2,16 | 42,2 | 141 | 4,34 | 40,9 |
15004 ARES | 54 | 8,81 | 54,9 | 67 | 10,94 | 60,5 | 121 | 19,75 | 58 |
15005 ARTEIXO | 45 | 1,34 | 33,9 | 35 | 1,04 | 40,7 | 80 | 2,39 | 36,8 |
15006 ARZÚA | 24 | 4,06 | 58,3 | 36 | 6,10 | 54,9 | 60 | 10,16 | 56,2 |
15008 BERGONDO | 10 | 1,44 | 48 | 6 | 0,86 | 59,5 | 16 | 2,30 | 52,3 |
15009 BETANZOS | 20 | 1,53 | 49,8 | 17 | 1,30 | 51,2 | 37 | 2,83 | 50,5 |
15010 BOIMORTO | 22 | 11,91 | 59,3 | 21 | 11,37 | 66,4 | 43 | 23,28 | 62,8 |
15011 BOIRO | 11 | 0,58 | 39,6 | 6 | 0,32 | 34,9 | 17 | 0,90 | 37,9 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,92 | 39,9 |
15013 BRIÓN | 31 | 3,81 | 46,2 | 31 | 3,81 | 47,6 | 62 | 7,61 | 46,9 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 17 | 5,13 | 40,8 |
15017 CAMBRE | 52 | 2,10 | 48 | 62 | 2,50 | 44,5 | 114 | 4,61 | 46,1 |
15019 CARBALLO | 22 | 0,70 | 59,5 | 11 | 0,35 | 28,1 | 33 | 1,05 | 49 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,19 | 56,6 |
15022 CEDEIRA | 25 | 3,82 | 60,7 | 29 | 4,43 | 49,4 | 54 | 8,25 | 54,6 |
15023 CEE | 43 | 5,62 | 47,9 | 31 | 4,05 | 41,6 | 74 | 9,68 | 45,2 |
15025 CERDIDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,75 | 70,7 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,68 | 37 |
15030 CORUÑA, A | 401 | 1,62 | 49,3 | 424 | 1,71 | 48,4 | 825 | 3,34 | 48,8 |
15031 CULLEREDO | 60 | 1,94 | 41,4 | 49 | 1,59 | 45,3 | 109 | 3,53 | 43,1 |
15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,12 | 49,4 |
15035 FENE | 43 | 3,42 | 57 | 38 | 3,03 | 52,8 | 81 | 6,45 | 55 |
15036 FERROL | 358 | 5,59 | 51,3 | 349 | 5,45 | 53,8 | 707 | 11,05 | 52,5 |
15037 FISTERRA | 8 | 1,70 | 47,4 | 6 | 1,27 | 37,7 | 14 | 2,97 | 43,3 |
15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,76 | 56,8 |
15039 IRIXOA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,56 | 40,8 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,13 | 33,2 |
15042 LOUSAME | 10 | 3,16 | 68,9 | 12 | 3,79 | 40,7 | 22 | 6,96 | 53,5 |
15046 MELIDE | 31 | 4,10 | 59,5 | 27 | 3,57 | 55,5 | 58 | 7,67 | 57,6 |
15048 MIÑO | 15 | 2,22 | 42,6 | 15 | 2,22 | 60,9 | 30 | 4,44 | 51,7 |
15051 MUGARDOS | 40 | 7,64 | 57,1 | 40 | 7,64 | 56,1 | 80 | 15,28 | 56,6 |
15052 MUXÍA | 28 | 6,30 | 51 | 23 | 5,17 | 53,9 | 51 | 11,47 | 52,3 |
15054 NARÓN | 232 | 5,94 | 50,9 | 199 | 5,09 | 46,6 | 431 | 11,03 | 48,9 |
15055 NEDA | 22 | 4,47 | 51,2 | 14 | 2,85 | 54,1 | 36 | 7,32 | 52,4 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 45 |
15057 NOIA | 17 | 1,21 | 51,5 | 23 | 1,63 | 44,9 | 40 | 2,84 | 47,7 |
15058 OLEIROS | 89 | 2,35 | 49,9 | 84 | 2,22 | 46,7 | 173 | 4,57 | 48,3 |
15059 ORDES | 12 | 0,95 | 41,7 | 8 | 0,63 | 46,3 | 20 | 1,58 | 43,6 |
15060 OROSO | 11 | 1,44 | 46,2 | 15 | 1,97 | 47,3 | 26 | 3,41 | 46,9 |
15061 ORTIGUEIRA | 26 | 4,66 | 56,3 | 25 | 4,48 | 46,3 | 51 | 9,14 | 51,4 |
15062 OUTES | 12 | 1,97 | 46,8 | 12 | 1,97 | 61,4 | 24 | 3,94 | 54,1 |
15064 PADERNE | 9 | 3,69 | 40,5 | 6 | 2,46 | 81,2 | 15 | 6,16 | 56,8 |
15065 PADRÓN | 10 | 1,20 | 41 | 7 | 0,84 | 39 | 17 | 2,03 | 40,1 |
15066 PINO, O | 24 | 5,28 | 54,7 | 28 | 6,16 | 44,6 | 52 | 11,44 | 49,2 |
15069 PONTEDEUME | 23 | 3,06 | 45,1 | 18 | 2,39 | 69,4 | 41 | 5,45 | 55,7 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 46 | 4,66 | 56,2 | 45 | 4,56 | 46,7 | 91 | 9,22 | 51,5 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,31 | 42,5 |
15073 RIBEIRA | 14 | 0,52 | 36,9 | 6 | 0,22 | 62 | 20 | 0,74 | 44,5 |
15074 ROIS | 15 | 3,41 | 53,4 | 9 | 2,05 | 34,1 | 24 | 5,46 | 46,2 |
15075 SADA | 38 | 2,25 | 46,7 | 37 | 2,19 | 59,7 | 75 | 4,44 | 53,1 |
15076 SAN SADURNIÑO | 12 | 4,35 | 52,4 | 13 | 4,71 | 66,9 | 25 | 9,05 | 59,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 255 | 2,58 | 47,7 | 222 | 2,25 | 43,9 | 477 | 4,83 | 45,9 |
15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,43 | 67,9 |
15081 SOMOZAS, AS | 12 | 11,31 | 44 | 8 | 7,54 | 57,4 | 20 | 18,85 | 49,3 |
15082 TEO | 35 | 1,83 | 49,7 | 32 | 1,68 | 45,9 | 67 | 3,51 | 47,8 |
15085 TOURO | 36 | 10,62 | 54 | 11 | 3,25 | 61,7 | 47 | 13,87 | 55,8 |
15087 VALDOVIÑO | 20 | 2,90 | 58,3 | 22 | 3,19 | 50,2 | 42 | 6,09 | 54,1 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,19 | 50,4 |
15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,28 | 62,9 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,86 | 60,8 |
15093 ZAS | 7 | 1,63 | 58,6 | 6 | 1,39 | 26,5 | 13 | 3,02 | 43,8 |
15901 CARIÑO | 24 | 6,38 | 66,7 | 40 | 10,63 | 63,1 | 64 | 17,01 | 64,5 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,73 | 40,6 |
LUGO | |||||||||
27002 ALFOZ | 11 | 7,08 | 57,9 | 11 | 7,08 | 45,4 | 22 | 14,17 | 51,7 |
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 43,8 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,15 | 44,5 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,52 | 52,4 |
27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,87 | 70,9 |
27017 FOLGOSO DO COUREL | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,97 | 50,4 |
27019 FOZ | 8 | 0,78 | 43,3 | 7 | 0,69 | 50,5 | 15 | 1,47 | 46,7 |
27020 FRIOL | 8 | 2,21 | 60,3 | 6 | 1,66 | 56,6 | 14 | 3,87 | 58,7 |
27022 GUITIRIZ | 12 | 2,31 | 50,6 | 9 | 1,73 | 49,7 | 21 | 4,03 | 50,2 |
27024 INCIO, O | 19 | 12,39 | 60,4 | 11 | 7,17 | 61,9 | 30 | 19,56 | 60,9 |
27026 LÁNCARA | 10 | 4,01 | 38,1 | 7 | 2,81 | 23,2 | 17 | 6,82 | 32 |
27028 LUGO | 91 | 0,93 | 45,2 | 93 | 0,95 | 47,1 | 184 | 1,87 | 46,2 |
27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,36 | 35,1 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 14 | 0,77 | 60,8 | 17 | 0,93 | 57,5 | 31 | 1,70 | 59 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 32,2 |
27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,38 | 42,8 |
27042 PARADELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,89 | 39,8 |
27043 PÁRAMO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,65 | 33,1 |
27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 51,4 |
27051 RIBADEO | 12 | 1,22 | 35,8 | 8 | 0,81 | 24,7 | 20 | 2,03 | 31,3 |
27055 SAMOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 9,87 | 65,4 |
27057 SARRIA | 24 | 1,80 | 53 | 23 | 1,73 | 48,9 | 47 | 3,53 | 51 |
27064 VICEDO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,96 | 52 |
27065 VILALBA | 11 | 0,79 | 51,3 | 10 | 0,72 | 44,4 | 21 | 1,51 | 48 |
27066 VIVEIRO | 39 | 2,56 | 39,4 | 22 | 1,45 | 47,3 | 61 | 4,01 | 42,2 |
27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,00 | 60,6 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 20 | 2,12 | 32,9 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 7 | 1,10 | 52,4 | 6 | 0,94 | 69,4 | 13 | 2,04 | 60,2 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,84 | 61,1 |
32008 BARBADÁS | 25 | 2,25 | 42,9 | 14 | 1,26 | 30,1 | 39 | 3,50 | 38,3 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 11 | 0,83 | 36,3 | 9 | 0,68 | 47,8 | 20 | 1,51 | 41,5 |
32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,70 | 34,1 |
32019 CARBALLIÑO, O | 8 | 0,57 | 52,7 | 16 | 1,15 | 53,8 | 24 | 1,72 | 53,4 |
32020 CARTELLE | 6 | 2,39 | 64,6 | 6 | 2,39 | 68,3 | 12 | 4,77 | 66,5 |
32022 CASTRELO DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,71 | 62,8 |
32024 CELANOVA | 26 | 4,56 | 62 | 26 | 4,56 | 55,8 | 52 | 9,13 | 58,9 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,20 | 75,9 |
32027 CORTEGADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,79 | 64,4 |
32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,37 | 63,8 |
32032 XINZO DE LIMIA | 20 | 2,10 | 47,8 | 13 | 1,36 | 40,1 | 33 | 3,46 | 44,8 |
32033 GOMESENDE | - | - | - | - | - | - | 12 | 18,15 | 69,6 |
32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,34 | 82,1 |
32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,30 | 62,2 |
32051 MUÍÑOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,38 | 53,8 |
32054 OURENSE | 131 | 1,26 | 46,3 | 138 | 1,32 | 50,7 | 269 | 2,58 | 48,6 |
32056 PADRENDA | - | - | - | - | - | - | 29 | 17,84 | 47,3 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 11 | 1,66 | 34,1 | 12 | 1,81 | 36,3 | 23 | 3,46 | 35,2 |
32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,61 | 53,4 |
32064 PONTEDEVA | - | - | - | - | - | - | 12 | 25,70 | 57,8 |
32066 QUINTELA DE LEIRADO | - | - | - | - | - | - | 6 | 9,95 | 74,5 |
32068 RAMIRÁS | 20 | 13,18 | 66,5 | 17 | 11,20 | 65,4 | 37 | 24,37 | 66 |
32069 RIBADAVIA | 14 | 2,81 | 53,9 | 23 | 4,61 | 61,3 | 37 | 7,42 | 58,5 |
32071 RIÓS | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,78 | 57,5 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,41 | 37 |
32077 SANDIÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,17 | 54,4 |
32082 TRASMIRAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,70 | 51,8 |
32085 VERÍN | 10 | 0,74 | 45,8 | 8 | 0,59 | 34,3 | 18 | 1,32 | 40,7 |
32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,12 | 50,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,10 | 57,4 |
36003 BAIONA | 8 | 0,64 | 53,9 | 10 | 0,80 | 36,5 | 18 | 1,44 | 44,2 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,84 | 29,7 |
36005 CALDAS DE REIS | 9 | 0,94 | 42,2 | 12 | 1,25 | 31,3 | 21 | 2,18 | 36 |
36006 CAMBADOS | 26 | 1,89 | 45,6 | 19 | 1,38 | 38,7 | 45 | 3,27 | 42,7 |
36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,65 | 62,5 |
36008 CANGAS | 11 | 0,41 | 47,7 | 12 | 0,45 | 52,9 | 23 | 0,86 | 50,4 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,77 | 51,6 |
36014 CRECENTE | 7 | 3,48 | 61,1 | 9 | 4,47 | 64,3 | 16 | 7,95 | 62,9 |
36017 ESTRADA, A | 28 | 1,39 | 52,8 | 17 | 0,85 | 48,1 | 45 | 2,24 | 51 |
36021 GONDOMAR | 18 | 1,19 | 30,8 | 13 | 0,86 | 45,8 | 31 | 2,05 | 37,1 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 41,2 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,90 | 34,2 |
36024 LALÍN | 10 | 0,49 | 38,2 | 14 | 0,69 | 59,8 | 24 | 1,19 | 50,8 |
36026 MARÍN | 10 | 0,41 | 33,9 | 8 | 0,33 | 44,8 | 18 | 0,74 | 38,8 |
36029 MOAÑA | 10 | 0,52 | 38,2 | 8 | 0,41 | 38,2 | 18 | 0,93 | 38,2 |
36030 MONDARIZ | 17 | 3,81 | 45 | 7 | 1,57 | 24,3 | 24 | 5,38 | 38,9 |
36033 MOS | 7 | 0,46 | 52,8 | 14 | 0,93 | 55,2 | 21 | 1,39 | 54,4 |
36034 NEVES, AS | 7 | 1,87 | 52,1 | 6 | 1,61 | 66,9 | 13 | 3,48 | 58,9 |
36035 NIGRÁN | 11 | 0,61 | 38,8 | 21 | 1,16 | 53,6 | 32 | 1,77 | 48,5 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,00 | 48,2 |
36038 PONTEVEDRA | 66 | 0,80 | 45,8 | 63 | 0,76 | 38,6 | 129 | 1,56 | 42,3 |
36039 PORRIÑO, O | 6 | 0,29 | 29,5 | 14 | 0,68 | 56,5 | 20 | 0,97 | 48,4 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,48 | 31,3 |
36041 POIO | 18 | 1,04 | 46 | 12 | 0,69 | 47 | 30 | 1,73 | 46,4 |
36042 PONTEAREAS | 39 | 1,68 | 42,6 | 33 | 1,43 | 52,9 | 72 | 3,11 | 47,3 |
36043 PONTE CALDELAS | 11 | 1,98 | 50,5 | 10 | 1,80 | 47,3 | 21 | 3,79 | 49 |
36045 REDONDELA | 36 | 1,24 | 58,2 | 55 | 1,90 | 53 | 91 | 3,14 | 55,1 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,54 | 34,3 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 8 | 0,85 | 41,1 | 7 | 0,74 | 41,4 | 15 | 1,59 | 41,2 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 8 | 0,78 | 47,7 | 10 | 0,97 | 46,7 | 18 | 1,75 | 47,2 |
36052 SILLEDA | 7 | 0,79 | 62,7 | 15 | 1,69 | 52,1 | 22 | 2,47 | 55,4 |
36053 SOUTOMAIOR | 15 | 1,98 | 39 | 8 | 1,05 | 33 | 23 | 3,03 | 37 |
36054 TOMIÑO | 7 | 0,50 | 58 | 9 | 0,65 | 45,1 | 16 | 1,15 | 50,7 |
36055 TUI | 21 | 1,21 | 46 | 23 | 1,32 | 34,6 | 44 | 2,53 | 40,1 |
36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,40 | 27,8 |
36057 VIGO | 401 | 1,36 | 49,5 | 381 | 1,29 | 46,5 | 782 | 2,65 | 48 |
36059 VILA DE CRUCES | 22 | 4,34 | 55,8 | 21 | 4,14 | 62,6 | 43 | 8,47 | 59,1 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 15 | 0,40 | 47 | 20 | 0,53 | 45,8 | 35 | 0,93 | 46,3 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,23 | 29 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies