Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 4.652 | 1,72 | 48,3 | 4.624 | 1,71 | 47,1 | 9.276 | 3,44 | 47,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 34,4 |
15002 AMES | 76 | 2,34 | 50 | 92 | 2,83 | 45,5 | 168 | 5,17 | 47,5 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,31 | 50,2 |
15005 ARTEIXO | 46 | 1,37 | 43,6 | 45 | 1,34 | 39,9 | 91 | 2,72 | 41,8 |
15006 ARZÚA | 11 | 1,86 | 55,8 | 7 | 1,19 | 38,9 | 18 | 3,05 | 49,3 |
15007 BAÑA, A | 19 | 5,69 | 66,1 | 18 | 5,39 | 61,1 | 37 | 11,09 | 63,7 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,73 | 47,3 |
15009 BETANZOS | 6 | 0,46 | 50,5 | 7 | 0,54 | 42,5 | 13 | 1,00 | 46,2 |
15011 BOIRO | 161 | 8,50 | 48,6 | 166 | 8,76 | 43,9 | 327 | 17,26 | 46,2 |
15013 BRIÓN | 16 | 1,96 | 47,7 | 12 | 1,47 | 39,4 | 28 | 3,44 | 44,2 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 20 | 4,84 | 52,1 | 11 | 2,66 | 51,4 | 31 | 7,50 | 51,8 |
15017 CAMBRE | 26 | 1,05 | 42,8 | 17 | 0,69 | 40 | 43 | 1,74 | 41,7 |
15019 CARBALLO | 121 | 3,85 | 50,9 | 135 | 4,30 | 44,7 | 256 | 8,15 | 47,6 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 40,1 |
15023 CEE | 8 | 1,05 | 40,9 | 7 | 0,92 | 59,8 | 15 | 1,96 | 49,7 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,39 | 48,6 |
15028 CORCUBIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,63 | 49,8 |
15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 19 | 3,29 | 44 |
15030 CORUÑA, A | 288 | 1,16 | 47,2 | 295 | 1,19 | 49 | 583 | 2,36 | 48,1 |
15031 CULLEREDO | 36 | 1,17 | 40,7 | 34 | 1,10 | 47,4 | 70 | 2,27 | 44 |
15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,70 | 51,6 |
15033 DODRO | 30 | 11,26 | 59,3 | 34 | 12,76 | 55,2 | 64 | 24,02 | 57,1 |
15036 FERROL | 50 | 0,78 | 48,1 | 48 | 0,75 | 45,3 | 98 | 1,53 | 46,7 |
15037 FISTERRA | 44 | 9,33 | 49,3 | 36 | 7,63 | 41,1 | 80 | 16,96 | 45,6 |
15041 LARACHA, A | 50 | 4,34 | 47 | 73 | 6,33 | 51,8 | 123 | 10,67 | 49,8 |
15042 LOUSAME | 6 | 1,90 | 39,3 | 8 | 2,53 | 49,2 | 14 | 4,43 | 45 |
15043 MALPICA | 6 | 1,14 | 45,6 | 9 | 1,71 | 55,4 | 15 | 2,85 | 51,5 |
15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,83 | 60,1 |
15046 MELIDE | 10 | 1,32 | 43,1 | 12 | 1,59 | 68,2 | 22 | 2,91 | 56,8 |
15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,48 | 43,1 |
15048 MIÑO | 10 | 1,48 | 39,9 | 8 | 1,18 | 25,8 | 18 | 2,66 | 33,7 |
15053 MUROS | 9 | 1,09 | 46,9 | 6 | 0,73 | 28 | 15 | 1,82 | 39,4 |
15054 NARÓN | 17 | 0,44 | 51,9 | 17 | 0,44 | 36,1 | 34 | 0,87 | 44 |
15056 NEGREIRA | 36 | 5,22 | 40,2 | 20 | 2,90 | 42,6 | 56 | 8,11 | 41,1 |
15057 NOIA | 80 | 5,67 | 48 | 66 | 4,68 | 49,8 | 146 | 10,35 | 48,8 |
15058 OLEIROS | 37 | 0,98 | 40,2 | 49 | 1,30 | 38 | 86 | 2,27 | 38,9 |
15059 ORDES | 20 | 1,58 | 55,2 | 25 | 1,97 | 57,6 | 45 | 3,55 | 56,5 |
15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,44 | 38,9 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 65,4 |
15062 OUTES | 11 | 1,81 | 38,1 | 8 | 1,31 | 65,2 | 19 | 3,12 | 49,5 |
15065 PADRÓN | 35 | 4,18 | 59,1 | 60 | 7,17 | 45,8 | 95 | 11,35 | 50,7 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 89 | 9,66 | 51,4 | 129 | 14,00 | 52,4 | 218 | 23,65 | 52 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,85 | 37,3 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 28 |
15071 PORTO DO SON | 100 | 10,93 | 52,9 | 75 | 8,20 | 44 | 175 | 19,13 | 49,1 |
15072 RIANXO | 74 | 6,81 | 47,1 | 67 | 6,17 | 39 | 141 | 12,98 | 43,3 |
15073 RIBEIRA | 286 | 10,59 | 47,7 | 296 | 10,96 | 48,7 | 582 | 21,55 | 48,2 |
15074 ROIS | 11 | 2,50 | 49,3 | 12 | 2,73 | 35,3 | 23 | 5,23 | 42 |
15075 SADA | 12 | 0,71 | 35,7 | 14 | 0,83 | 36,7 | 26 | 1,54 | 36,2 |
15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,26 | 30,2 |
15077 SANTA COMBA | 25 | 2,68 | 44,5 | 21 | 2,25 | 29,1 | 46 | 4,94 | 37,4 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 167 | 1,69 | 51,2 | 230 | 2,33 | 48,5 | 397 | 4,02 | 49,6 |
15082 TEO | 23 | 1,20 | 46,5 | 18 | 0,94 | 35,2 | 41 | 2,15 | 41,5 |
15086 TRAZO | 24 | 7,93 | 53,3 | 12 | 3,97 | 42,5 | 36 | 11,90 | 49,7 |
15088 VAL DO DUBRA | 9 | 2,39 | 47,6 | 11 | 2,92 | 59,5 | 20 | 5,31 | 54,2 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,39 | 68,9 |
LUGO | |||||||||
27003 ANTAS DE ULLA | 15 | 7,95 | 57,5 | 6 | 3,18 | 53,2 | 21 | 11,13 | 56,3 |
27013 CERVO | 9 | 2,15 | 58,5 | 11 | 2,62 | 52,1 | 20 | 4,77 | 55 |
27016 CHANTADA | 9 | 1,12 | 48,8 | 8 | 1,00 | 46,2 | 17 | 2,12 | 47,6 |
27019 FOZ | 8 | 0,78 | 60,3 | 8 | 0,78 | 43,6 | 16 | 1,57 | 51,9 |
27025 XOVE | 19 | 5,72 | 53,7 | 17 | 5,12 | 50,2 | 36 | 10,83 | 52,1 |
27028 LUGO | 63 | 0,64 | 46,7 | 49 | 0,50 | 46,4 | 112 | 1,14 | 46,6 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 49 | 2,68 | 45,3 | 49 | 2,68 | 41,7 | 98 | 5,37 | 43,5 |
27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,78 | 50 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 37,4 |
27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,16 | 57,3 |
27041 PANTÓN | 6 | 2,48 | 56,1 | 6 | 2,48 | 53,2 | 12 | 4,95 | 54,6 |
27051 RIBADEO | 6 | 0,61 | 33 | 12 | 1,22 | 49,5 | 18 | 1,83 | 44 |
27058 SAVIÑAO, O | 35 | 9,98 | 63,1 | 18 | 5,13 | 60,4 | 53 | 15,11 | 62,2 |
27065 VILALBA | 8 | 0,58 | 44,6 | 15 | 1,08 | 46,2 | 23 | 1,65 | 45,6 |
27066 VIVEIRO | 52 | 3,42 | 45,7 | 43 | 2,83 | 56,5 | 95 | 6,25 | 50,6 |
27902 BURELA | 8 | 0,85 | 45,5 | 9 | 0,95 | 46,9 | 17 | 1,80 | 46,2 |
OURENSE | |||||||||
32034 GUDIÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,07 | 60,8 |
32054 OURENSE | 45 | 0,43 | 41,4 | 43 | 0,41 | 39 | 88 | 0,84 | 40,2 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,90 | 61,6 |
32085 VERÍN | 6 | 0,44 | 48,6 | 6 | 0,44 | 25,2 | 12 | 0,88 | 36,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,48 | 38,7 |
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,00 | 50,2 |
36003 BAIONA | 20 | 1,60 | 47,2 | 14 | 1,12 | 41,3 | 34 | 2,71 | 44,8 |
36004 BUEU | 14 | 1,17 | 43,4 | 14 | 1,17 | 47,5 | 28 | 2,35 | 45,5 |
36005 CALDAS DE REIS | 9 | 0,94 | 61,7 | 15 | 1,56 | 58,2 | 24 | 2,50 | 59,5 |
36006 CAMBADOS | 22 | 1,60 | 40,9 | 24 | 1,74 | 49,7 | 46 | 3,34 | 45,5 |
36008 CANGAS | 85 | 3,17 | 52,5 | 119 | 4,44 | 51,4 | 204 | 7,61 | 51,9 |
36009 CAÑIZA, A | 21 | 4,13 | 47,3 | 12 | 2,36 | 44,5 | 33 | 6,49 | 46,3 |
36010 CATOIRA | 6 | 1,83 | 57,2 | 13 | 3,96 | 53,4 | 19 | 5,78 | 54,6 |
36013 COVELO | 20 | 7,81 | 53,3 | 12 | 4,69 | 51,6 | 32 | 12,50 | 52,7 |
36014 CRECENTE | 19 | 9,44 | 52,9 | 20 | 9,94 | 54,2 | 39 | 19,37 | 53,6 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 46,6 |
36017 ESTRADA, A | 35 | 1,74 | 49,7 | 37 | 1,84 | 52,9 | 72 | 3,59 | 51,3 |
36018 FORCAREI | 23 | 7,19 | 61,6 | 32 | 10,01 | 59,2 | 55 | 17,20 | 60,2 |
36021 GONDOMAR | 45 | 2,98 | 39,5 | 26 | 1,72 | 47,5 | 71 | 4,70 | 42,4 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,19 | 48,8 |
36023 GUARDA, A | 11 | 1,10 | 47,6 | 15 | 1,50 | 53,7 | 26 | 2,59 | 51,1 |
36024 LALÍN | 68 | 3,36 | 42,5 | 39 | 1,93 | 49,7 | 107 | 5,29 | 45,1 |
36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,93 | 34,6 |
36026 MARÍN | 29 | 1,20 | 50,7 | 18 | 0,74 | 48,2 | 47 | 1,94 | 49,7 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,52 | 56 |
36028 MEIS | 7 | 1,49 | 30,2 | 9 | 1,91 | 36,7 | 16 | 3,39 | 33,8 |
36029 MOAÑA | 15 | 0,78 | 42,1 | 10 | 0,52 | 65,7 | 25 | 1,29 | 51,5 |
36030 MONDARIZ | 41 | 9,20 | 43,9 | 47 | 10,55 | 59 | 88 | 19,74 | 51,9 |
36031 MONDARIZ-BALNEARIO | 6 | 8,44 | 54,8 | 9 | 12,66 | 37,8 | 15 | 21,10 | 44,6 |
36033 MOS | 26 | 1,73 | 42 | 15 | 1,00 | 32,9 | 41 | 2,72 | 38,6 |
36034 NEVES, AS | 23 | 6,15 | 53,4 | 14 | 3,75 | 41,3 | 37 | 9,90 | 48,8 |
36035 NIGRÁN | 25 | 1,39 | 52,2 | 25 | 1,39 | 35,4 | 50 | 2,77 | 43,8 |
36036 OIA | 40 | 12,91 | 59,7 | 36 | 11,62 | 41,8 | 76 | 24,52 | 51,2 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,33 | 31,6 |
36038 PONTEVEDRA | 150 | 1,82 | 51,4 | 201 | 2,43 | 45,7 | 351 | 4,25 | 48,2 |
36039 PORRIÑO, O | 30 | 1,46 | 42,1 | 27 | 1,31 | 50 | 57 | 2,77 | 45,8 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,48 | 59,6 |
36041 POIO | 25 | 1,44 | 44,2 | 19 | 1,10 | 38,8 | 44 | 2,54 | 41,9 |
36042 PONTEAREAS | 91 | 3,93 | 37,6 | 71 | 3,07 | 48 | 162 | 7,00 | 42,1 |
36043 PONTE CALDELAS | 22 | 3,97 | 52,1 | 25 | 4,51 | 43,6 | 47 | 8,47 | 47,6 |
36044 PONTECESURES | 17 | 5,49 | 41,1 | 9 | 2,90 | 35,3 | 26 | 8,39 | 39,1 |
36045 REDONDELA | 32 | 1,10 | 52,5 | 37 | 1,28 | 41,1 | 69 | 2,38 | 46,4 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,50 | 41,3 |
36048 ROSAL, O | 18 | 2,75 | 40,5 | 25 | 3,82 | 35,8 | 43 | 6,58 | 37,7 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 12 | 1,28 | 38,6 | 13 | 1,38 | 37,4 | 25 | 2,66 | 38 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 34 | 3,30 | 48,5 | 25 | 2,43 | 55,8 | 59 | 5,73 | 51,6 |
36051 SANXENXO | 9 | 0,50 | 49,4 | 9 | 0,50 | 54,4 | 18 | 1,01 | 51,9 |
36052 SILLEDA | 20 | 2,25 | 45,7 | 16 | 1,80 | 36 | 36 | 4,05 | 41,4 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,71 | 40,2 |
36054 TOMIÑO | 54 | 3,89 | 46,3 | 50 | 3,60 | 45,7 | 104 | 7,50 | 46 |
36055 TUI | 24 | 1,38 | 40,8 | 19 | 1,09 | 36,5 | 43 | 2,47 | 38,9 |
36056 VALGA | 16 | 2,80 | 44,9 | 12 | 2,10 | 41,1 | 28 | 4,90 | 43,3 |
36057 VIGO | 563 | 1,91 | 48,9 | 532 | 1,80 | 45,8 | 1.095 | 3,71 | 47,4 |
36058 VILABOA | 11 | 1,85 | 36,3 | 11 | 1,85 | 54,8 | 22 | 3,69 | 45,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 137 | 3,63 | 49,3 | 123 | 3,26 | 47,2 | 260 | 6,89 | 48,3 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 60 | 5,86 | 49,5 | 41 | 4,00 | 51,8 | 101 | 9,86 | 50,4 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | 13 | 2,66 | 52,9 | 25 | 5,12 | 46,5 | 38 | 7,79 | 48,7 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 9 | 1,58 | 44,3 | 15 | 2,63 | 48,7 | 24 | 4,21 | 47 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies