Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 95 | 0,04 | 50,7 | 92 | 0,03 | 45,3 | 187 | 0,07 | 48 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,88 | 48,1 |
36004 BUEU | 23 | 1,93 | 45,2 | 9 | 0,76 | 41,1 | 32 | 2,69 | 44 |
36008 CANGAS | 9 | 0,34 | 50,7 | 22 | 0,82 | 40,8 | 31 | 1,16 | 43,7 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 46,4 |
36057 VIGO | 37 | 0,13 | 53,5 | 40 | 0,14 | 50,7 | 77 | 0,26 | 52 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies