Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 121 | 0,04 | 48,6 | 116 | 0,04 | 49,7 | 237 | 0,09 | 49,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 56,1 | 17 | 0,07 | 43,4 | 23 | 0,09 | 46,7 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,09 | 63,1 |
27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,11 | 62,9 |
27028 LUGO | 53 | 0,54 | 47,3 | 37 | 0,38 | 48,5 | 90 | 0,92 | 47,8 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,68 | 55,9 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,68 | 39,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies