Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.125 | 0,42 | 49,8 | 1.119 | 0,41 | 48,5 | 2.244 | 0,83 | 49,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 20 | 0,62 | 36,2 | 14 | 0,43 | 38 | 34 | 1,05 | 36,9 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,98 | 54,2 |
15005 ARTEIXO | 7 | 0,21 | 47 | 9 | 0,27 | 47,2 | 16 | 0,48 | 47,1 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,10 | 52,3 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,87 | 45,8 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 53,5 |
15013 BRIÓN | 10 | 1,23 | 35,8 | 7 | 0,86 | 51,1 | 17 | 2,09 | 42,1 |
15017 CAMBRE | 8 | 0,32 | 41,6 | 8 | 0,32 | 47,7 | 16 | 0,65 | 44,6 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 47,2 |
15020 CARNOTA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,87 | 57,3 |
15022 CEDEIRA | 50 | 7,64 | 55,2 | 63 | 9,62 | 57,5 | 113 | 17,26 | 56,5 |
15023 CEE | 15 | 1,96 | 75,9 | 30 | 3,92 | 60 | 45 | 5,88 | 65,3 |
15028 CORCUBIÓN | 9 | 5,44 | 44,6 | 9 | 5,44 | 66,9 | 18 | 10,88 | 55,7 |
15030 CORUÑA, A | 94 | 0,38 | 42,7 | 78 | 0,32 | 51,3 | 172 | 0,70 | 46,6 |
15031 CULLEREDO | 6 | 0,19 | 53,7 | 20 | 0,65 | 41,8 | 26 | 0,84 | 44,6 |
15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 16 | 5,54 | 62,7 |
15035 FENE | 30 | 2,39 | 59,5 | 36 | 2,87 | 45,3 | 66 | 5,25 | 51,8 |
15036 FERROL | 50 | 0,78 | 56,5 | 46 | 0,72 | 55,9 | 96 | 1,50 | 56,2 |
15037 FISTERRA | 10 | 2,12 | 37,9 | 8 | 1,70 | 40,5 | 18 | 3,82 | 39 |
15045 MAZARICOS | 11 | 2,93 | 58,6 | 12 | 3,20 | 61 | 23 | 6,13 | 59,8 |
15048 MIÑO | 11 | 1,63 | 53,2 | 7 | 1,04 | 41,7 | 18 | 2,66 | 48,7 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,48 | 60,8 |
15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,57 | 43,3 |
15053 MUROS | 28 | 3,40 | 58,6 | 32 | 3,88 | 54,4 | 60 | 7,28 | 56,4 |
15054 NARÓN | 21 | 0,54 | 41,1 | 24 | 0,61 | 44,4 | 45 | 1,15 | 42,9 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,22 | 44,6 |
15056 NEGREIRA | 21 | 3,04 | 50,3 | 16 | 2,32 | 35,9 | 37 | 5,36 | 44,1 |
15057 NOIA | 12 | 0,85 | 42 | 21 | 1,49 | 38,9 | 33 | 2,34 | 40 |
15058 OLEIROS | 18 | 0,48 | 50,5 | 13 | 0,34 | 49,4 | 31 | 0,82 | 50,1 |
15062 OUTES | 51 | 8,38 | 61,8 | 42 | 6,90 | 54,4 | 93 | 15,28 | 58,5 |
15069 PONTEDEUME | 16 | 2,13 | 53,8 | 26 | 3,45 | 51,7 | 42 | 5,58 | 52,5 |
15071 PORTO DO SON | 27 | 2,95 | 45,3 | 15 | 1,64 | 47,9 | 42 | 4,59 | 46,2 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 45,1 |
15075 SADA | 20 | 1,18 | 56 | 21 | 1,24 | 50,9 | 41 | 2,43 | 53,4 |
15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 33,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 58 | 0,59 | 46,2 | 53 | 0,54 | 45,9 | 111 | 1,12 | 46,1 |
15082 TEO | 10 | 0,52 | 51,1 | 7 | 0,37 | 32,1 | 17 | 0,89 | 43,3 |
15087 VALDOVIÑO | 11 | 1,60 | 52,2 | 11 | 1,60 | 50,5 | 22 | 3,19 | 51,3 |
15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,09 | 68,7 |
15901 CARIÑO | 6 | 1,59 | 47,2 | 6 | 1,59 | 69,6 | 12 | 3,19 | 58,4 |
LUGO | |||||||||
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 14 | 6,64 | 59,2 |
27028 LUGO | 11 | 0,11 | 42,3 | 7 | 0,07 | 46,1 | 18 | 0,18 | 43,7 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,42 | 51,4 |
27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,75 | 43,5 |
27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,49 | 65,3 |
OURENSE | |||||||||
32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,05 | 61,2 |
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 43,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36005 CALDAS DE REIS | 32 | 3,33 | 54,7 | 25 | 2,60 | 45,6 | 57 | 5,93 | 50,7 |
36008 CANGAS | 7 | 0,26 | 44 | 8 | 0,30 | 33,5 | 15 | 0,56 | 38,4 |
36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,36 | 49,9 |
36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,08 | 44,8 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,64 | 42,4 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 38,2 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 19,7 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 49,6 |
36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,24 | 34,8 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,69 | 32,4 |
36033 MOS | 11 | 0,73 | 46,9 | 6 | 0,40 | 28,4 | 17 | 1,13 | 40,4 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,89 | 45,3 |
36038 PONTEVEDRA | 31 | 0,38 | 53,4 | 30 | 0,36 | 48,2 | 61 | 0,74 | 50,9 |
36039 PORRIÑO, O | 22 | 1,07 | 46,2 | 22 | 1,07 | 42,2 | 44 | 2,14 | 44,2 |
36042 PONTEAREAS | 18 | 0,78 | 38 | 6 | 0,26 | 18,8 | 24 | 1,04 | 33,2 |
36043 PONTE CALDELAS | 10 | 1,80 | 48,3 | 8 | 1,44 | 60,8 | 18 | 3,24 | 53,8 |
36045 REDONDELA | 9 | 0,31 | 46,4 | 12 | 0,41 | 40,7 | 21 | 0,72 | 43,1 |
36053 SOUTOMAIOR | 19 | 2,50 | 59,8 | 22 | 2,90 | 56,7 | 41 | 5,40 | 58,1 |
36057 VIGO | 127 | 0,43 | 44,9 | 105 | 0,36 | 40,9 | 232 | 0,79 | 43,1 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 7 | 0,19 | 46,6 | 13 | 0,34 | 39,2 | 20 | 0,53 | 41,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies