Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 13.180 | 4,88 | 49,5 | 13.322 | 4,94 | 49,7 | 26.502 | 9,82 | 49,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,79 | 55,3 |
15002 AMES | 103 | 3,17 | 39,7 | 102 | 3,14 | 46,4 | 205 | 6,31 | 43 |
15004 ARES | 24 | 3,92 | 43,1 | 23 | 3,75 | 55 | 47 | 7,67 | 48,9 |
15005 ARTEIXO | 103 | 3,07 | 46,7 | 114 | 3,40 | 46,4 | 217 | 6,48 | 46,5 |
15006 ARZÚA | 8 | 1,35 | 46,4 | 7 | 1,19 | 44,6 | 15 | 2,54 | 45,6 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,60 | 51,5 |
15008 BERGONDO | 20 | 2,88 | 51,5 | 40 | 5,76 | 59,7 | 60 | 8,64 | 57 |
15009 BETANZOS | 15 | 1,15 | 64,3 | 20 | 1,53 | 64,8 | 35 | 2,68 | 64,6 |
15010 BOIMORTO | 15 | 8,12 | 59,4 | 14 | 7,58 | 45,4 | 29 | 15,70 | 52,6 |
15011 BOIRO | 205 | 10,82 | 45 | 178 | 9,39 | 50,3 | 383 | 20,21 | 47,5 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,37 | 41,5 |
15013 BRIÓN | 39 | 4,79 | 34,7 | 25 | 3,07 | 35 | 64 | 7,86 | 34,8 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 10 | 2,42 | 52,7 | 7 | 1,69 | 50 | 17 | 4,12 | 51,6 |
15015 CABANAS | 6 | 1,81 | 72,1 | 8 | 2,41 | 62,7 | 14 | 4,22 | 66,7 |
15016 CAMARIÑAS | 14 | 2,72 | 53,7 | 11 | 2,13 | 36,1 | 25 | 4,85 | 45,9 |
15017 CAMBRE | 65 | 2,63 | 40,5 | 56 | 2,26 | 40,1 | 121 | 4,89 | 40,4 |
15019 CARBALLO | 232 | 7,39 | 52,5 | 217 | 6,91 | 53 | 449 | 14,30 | 52,7 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,49 | 34,9 |
15022 CEDEIRA | 42 | 6,41 | 60,5 | 51 | 7,79 | 56 | 93 | 14,20 | 58 |
15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,31 | 53,9 |
15024 CERCEDA | 10 | 1,98 | 41,6 | 9 | 1,78 | 30,8 | 19 | 3,76 | 36,5 |
15025 CERDIDO | 9 | 8,72 | 57,2 | 9 | 8,72 | 54,8 | 18 | 17,44 | 56 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,12 | 65,4 |
15028 CORCUBIÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,44 | 51,1 |
15029 CORISTANCO | 55 | 9,52 | 53,1 | 41 | 7,10 | 49,7 | 96 | 16,61 | 51,7 |
15030 CORUÑA, A | 663 | 2,68 | 47,4 | 648 | 2,62 | 49,7 | 1.311 | 5,30 | 48,5 |
15031 CULLEREDO | 86 | 2,79 | 47,3 | 77 | 2,49 | 49,1 | 163 | 5,28 | 48,1 |
15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,67 | 52,8 |
15033 DODRO | 18 | 6,76 | 44,8 | 31 | 11,64 | 68,6 | 49 | 18,39 | 59,9 |
15035 FENE | 45 | 3,58 | 45,1 | 46 | 3,66 | 53,2 | 91 | 7,24 | 49,2 |
15036 FERROL | 381 | 5,95 | 51,7 | 335 | 5,23 | 52,8 | 716 | 11,19 | 52,3 |
15037 FISTERRA | 8 | 1,70 | 53,1 | 18 | 3,82 | 57,1 | 26 | 5,51 | 55,8 |
15039 IRIXOA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,56 | 54,9 |
15041 LARACHA, A | 78 | 6,77 | 49 | 60 | 5,21 | 48,6 | 138 | 11,97 | 48,8 |
15042 LOUSAME | 51 | 16,12 | 53,2 | 48 | 15,18 | 52,6 | 99 | 31,30 | 52,9 |
15043 MALPICA | 10 | 1,90 | 54,2 | 14 | 2,66 | 54,2 | 24 | 4,56 | 54,2 |
15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,05 | 57,8 |
15046 MELIDE | 25 | 3,31 | 51,8 | 18 | 2,38 | 58,1 | 43 | 5,69 | 54,4 |
15048 MIÑO | 34 | 5,03 | 56,6 | 34 | 5,03 | 57,5 | 68 | 10,05 | 57,1 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,80 | 69,4 |
15051 MUGARDOS | 22 | 4,20 | 48,4 | 19 | 3,63 | 66 | 41 | 7,83 | 56,6 |
15052 MUXÍA | 8 | 1,80 | 49 | 6 | 1,35 | 44,7 | 14 | 3,15 | 47,2 |
15054 NARÓN | 182 | 4,66 | 51 | 202 | 5,17 | 50 | 384 | 9,83 | 50,5 |
15055 NEDA | 21 | 4,27 | 42,7 | 18 | 3,66 | 59,5 | 39 | 7,93 | 50,4 |
15056 NEGREIRA | 13 | 1,88 | 40,5 | 16 | 2,32 | 53,5 | 29 | 4,20 | 47,7 |
15057 NOIA | 75 | 5,32 | 51 | 80 | 5,67 | 48,6 | 155 | 10,99 | 49,8 |
15058 OLEIROS | 74 | 1,96 | 46,7 | 95 | 2,51 | 47,3 | 169 | 4,47 | 47 |
15059 ORDES | 9 | 0,71 | 51,4 | 7 | 0,55 | 40,1 | 16 | 1,26 | 46,5 |
15060 OROSO | 12 | 1,57 | 40,3 | 6 | 0,79 | 48,3 | 18 | 2,36 | 43 |
15061 ORTIGUEIRA | 49 | 8,78 | 61,4 | 41 | 7,35 | 60,7 | 90 | 16,13 | 61,1 |
15062 OUTES | 11 | 1,81 | 45,4 | 18 | 2,96 | 64,5 | 29 | 4,76 | 57,2 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,16 | 66,2 |
15065 PADRÓN | 54 | 6,45 | 47,3 | 39 | 4,66 | 40,1 | 93 | 11,11 | 44,3 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,54 | 36,2 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 45 | 4,88 | 45,1 | 33 | 3,58 | 40,8 | 78 | 8,46 | 43,3 |
15068 PONTECESO | 13 | 2,41 | 63,4 | 14 | 2,60 | 57,6 | 27 | 5,01 | 60,4 |
15069 PONTEDEUME | 17 | 2,26 | 38 | 17 | 2,26 | 57,2 | 34 | 4,52 | 47,6 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,11 | 52,5 |
15071 PORTO DO SON | 51 | 5,57 | 45,6 | 56 | 6,12 | 50,5 | 107 | 11,70 | 48,2 |
15072 RIANXO | 174 | 16,02 | 51,6 | 169 | 15,56 | 50,5 | 343 | 31,57 | 51 |
15073 RIBEIRA | 83 | 3,07 | 44,8 | 78 | 2,89 | 45,8 | 161 | 5,96 | 45,3 |
15074 ROIS | 16 | 3,64 | 49,8 | 24 | 5,46 | 44,5 | 40 | 9,10 | 46,6 |
15075 SADA | 41 | 2,43 | 47,7 | 52 | 3,08 | 52,8 | 93 | 5,50 | 50,6 |
15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,54 | 43,8 |
15077 SANTA COMBA | 13 | 1,40 | 45,4 | 9 | 0,97 | 32,7 | 22 | 2,36 | 40,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 331 | 3,35 | 48,7 | 315 | 3,19 | 42,6 | 646 | 6,54 | 45,7 |
15080 SOBRADO | 9 | 5,08 | 75,6 | 15 | 8,47 | 59,7 | 24 | 13,55 | 65,7 |
15082 TEO | 60 | 3,14 | 45,2 | 64 | 3,35 | 37,7 | 124 | 6,49 | 41,3 |
15083 TOQUES | - | - | - | - | - | - | 11 | 10,23 | 68,7 |
15085 TOURO | 9 | 2,66 | 40,6 | 6 | 1,77 | 70,3 | 15 | 4,43 | 52,5 |
15086 TRAZO | 9 | 2,98 | 45,7 | 8 | 2,64 | 34 | 17 | 5,62 | 40,2 |
15087 VALDOVIÑO | 26 | 3,77 | 54,5 | 17 | 2,47 | 57,5 | 43 | 6,24 | 55,7 |
15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,45 | 33,2 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,99 | 53,9 |
15092 VIMIANZO | 15 | 2,20 | 47,4 | 17 | 2,49 | 44,8 | 32 | 4,69 | 46 |
15093 ZAS | 20 | 4,64 | 61,9 | 28 | 6,50 | 52,9 | 48 | 11,14 | 56,6 |
15901 CARIÑO | 15 | 3,99 | 50,3 | 14 | 3,72 | 60,6 | 29 | 7,71 | 55,3 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 5,45 | 66,5 |
27002 ALFOZ | 29 | 18,67 | 51,7 | 17 | 10,95 | 69,3 | 46 | 29,62 | 58,2 |
27003 ANTAS DE ULLA | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,24 | 66,1 |
27005 BARREIROS | 7 | 2,31 | 58,3 | 8 | 2,64 | 49,4 | 15 | 4,96 | 53,6 |
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,43 | 53,5 |
27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,98 | 58,3 |
27009 CARBALLEDO | - | - | - | - | - | - | 20 | 9,64 | 61,8 |
27010 CASTRO DE REI | 32 | 6,38 | 50,7 | 26 | 5,19 | 37,3 | 58 | 11,57 | 44,7 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,86 | 49,1 |
27015 COSPEITO | 12 | 2,82 | 36,4 | 6 | 1,41 | 50,5 | 18 | 4,22 | 41,1 |
27016 CHANTADA | 16 | 2,00 | 51,1 | 15 | 1,87 | 45,9 | 31 | 3,87 | 48,6 |
27019 FOZ | 17 | 1,67 | 49,9 | 24 | 2,35 | 45,5 | 41 | 4,02 | 47,3 |
27020 FRIOL | 18 | 4,98 | 60,1 | 16 | 4,43 | 59,2 | 34 | 9,41 | 59,6 |
27022 GUITIRIZ | 39 | 7,49 | 46,9 | 16 | 3,07 | 36,9 | 55 | 10,57 | 44 |
27023 GUNTÍN | 9 | 3,52 | 63,1 | 9 | 3,52 | 30 | 18 | 7,04 | 46,6 |
27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 54,4 |
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 14 | 6,64 | 50,6 |
27028 LUGO | 225 | 2,29 | 47,4 | 194 | 1,98 | 45,5 | 419 | 4,27 | 46,5 |
27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 22 | 6,40 | 54,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 23 | 1,26 | 60,4 | 40 | 2,19 | 50 | 63 | 3,45 | 53,8 |
27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,06 | 55,2 |
27039 OUTEIRO DE REI | 24 | 4,47 | 45,1 | 13 | 2,42 | 45,3 | 37 | 6,90 | 45,1 |
27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,86 | 48 |
27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,91 | 64,1 |
27051 RIBADEO | 19 | 1,93 | 45,8 | 7 | 0,71 | 25,3 | 26 | 2,64 | 40,3 |
27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,01 | 53,2 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,98 | 37,5 |
27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,85 | 41 |
27063 VALADOURO, O | 38 | 20,04 | 54,4 | 25 | 13,19 | 54,5 | 63 | 33,23 | 54,5 |
27064 VICEDO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,58 | 71 |
27065 VILALBA | 10 | 0,72 | 50,4 | 9 | 0,65 | 32,1 | 19 | 1,37 | 41,7 |
27066 VIVEIRO | 26 | 1,71 | 55,9 | 30 | 1,97 | 55,4 | 56 | 3,68 | 55,7 |
27902 BURELA | 25 | 2,65 | 48,8 | 20 | 2,12 | 48,1 | 45 | 4,76 | 48,5 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 34 | 5,33 | 38,3 | 29 | 4,54 | 45,9 | 63 | 9,87 | 41,8 |
32002 AMOEIRO | 14 | 5,87 | 54,6 | 14 | 5,87 | 53,3 | 28 | 11,74 | 53,9 |
32003 ARNOIA, A | 8 | 8,04 | 60,8 | 10 | 10,05 | 57,5 | 18 | 18,09 | 59 |
32004 AVIÓN | 31 | 17,73 | 64,3 | 22 | 12,59 | 70,9 | 53 | 30,32 | 67 |
32005 BALTAR | 16 | 18,06 | 69,4 | 26 | 29,35 | 60,2 | 42 | 47,40 | 63,7 |
32006 BANDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,06 | 60,3 |
32007 BAÑOS DE MOLGAS | 19 | 12,34 | 56,7 | 14 | 9,09 | 48,5 | 33 | 21,43 | 53,2 |
32008 BARBADÁS | 59 | 5,30 | 46,8 | 71 | 6,38 | 43,2 | 130 | 11,68 | 44,8 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 21 | 1,58 | 61,2 | 30 | 2,26 | 52,4 | 51 | 3,84 | 56,1 |
32011 BEARIZ | 25 | 26,37 | 71,4 | 35 | 36,92 | 64,1 | 60 | 63,29 | 67,1 |
32012 BLANCOS, OS | 6 | 8,37 | 55,7 | 6 | 8,37 | 57,6 | 12 | 16,74 | 56,6 |
32013 BOBORÁS | 27 | 12,13 | 59,8 | 21 | 9,44 | 59,8 | 48 | 21,57 | 59,8 |
32014 BOLA, A | 13 | 12,21 | 69,6 | 15 | 14,08 | 60,6 | 28 | 26,29 | 64,8 |
32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 14 | 20,56 | 62,9 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,41 | 49,9 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 18 | 14,78 | 60,2 | 24 | 19,70 | 54,1 | 42 | 34,48 | 56,7 |
32019 CARBALLIÑO, O | 103 | 7,38 | 56,7 | 132 | 9,45 | 54,6 | 235 | 16,83 | 55,5 |
32020 CARTELLE | 13 | 5,17 | 72 | 13 | 5,17 | 55,3 | 26 | 10,34 | 63,6 |
32021 CASTRELO DO VAL | - | - | - | - | - | - | 13 | 13,10 | 51,8 |
32022 CASTRELO DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,71 | 67,7 |
32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,88 | 51,1 |
32024 CELANOVA | 33 | 5,79 | 45,4 | 27 | 4,74 | 60 | 60 | 10,53 | 52 |
32025 CENLLE | 12 | 11,05 | 52,8 | 7 | 6,45 | 74,9 | 19 | 17,50 | 60,9 |
32026 COLES | 9 | 2,83 | 40,8 | 10 | 3,14 | 57,5 | 19 | 5,97 | 49,6 |
32027 CORTEGADA | 7 | 6,82 | 59,5 | 11 | 10,71 | 62,2 | 18 | 17,53 | 61,2 |
32028 CUALEDRO | 30 | 18,70 | 63,3 | 23 | 14,34 | 61,5 | 53 | 33,04 | 62,5 |
32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 10,92 | 74 |
32032 XINZO DE LIMIA | 47 | 4,93 | 45,5 | 55 | 5,77 | 53,4 | 102 | 10,71 | 49,8 |
32033 GOMESENDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 9,08 | 62,2 |
32035 IRIXO, O | 18 | 12,91 | 55,9 | 14 | 10,04 | 69 | 32 | 22,96 | 61,6 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 6 | 4,40 | 40,9 | 11 | 8,06 | 52,7 | 17 | 12,45 | 48,5 |
32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,85 | 41,1 |
32040 LEIRO | 9 | 6,07 | 61,2 | 15 | 10,11 | 70,9 | 24 | 16,18 | 67,2 |
32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,45 | 70,3 |
32043 MACEDA | 14 | 4,81 | 51,5 | 10 | 3,44 | 48,4 | 24 | 8,25 | 50,2 |
32045 MASIDE | 23 | 8,38 | 53,6 | 13 | 4,74 | 65 | 36 | 13,12 | 57,7 |
32046 MELÓN | 46 | 40,96 | 59,5 | 30 | 26,71 | 43,4 | 76 | 67,68 | 53,1 |
32047 MERCA, A | 28 | 14,23 | 49,1 | 9 | 4,58 | 51,4 | 37 | 18,81 | 49,6 |
32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,93 | 64,6 |
32050 MONTERREI | 10 | 4,12 | 32,7 | 11 | 4,53 | 47,7 | 21 | 8,65 | 40,6 |
32051 MUÍÑOS | 11 | 7,68 | 67,8 | 11 | 7,68 | 42 | 22 | 15,36 | 54,9 |
32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | - | - | - | - | - | - | 16 | 7,70 | 68,2 |
32053 OÍMBRA | 10 | 5,80 | 69,8 | 13 | 7,54 | 61,2 | 23 | 13,35 | 64,9 |
32054 OURENSE | 535 | 5,13 | 52,6 | 532 | 5,11 | 50,7 | 1.067 | 10,24 | 51,6 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | 7 | 5,14 | 57,3 | 7 | 5,14 | 58,5 | 14 | 10,28 | 57,9 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 67 | 10,09 | 55,4 | 69 | 10,39 | 53,7 | 136 | 20,47 | 54,5 |
32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,18 | 51,4 |
32060 PETÍN | 6 | 6,88 | 67,8 | 6 | 6,88 | 56,4 | 12 | 13,76 | 62,1 |
32061 PIÑOR | 15 | 12,99 | 63,7 | 11 | 9,52 | 61,3 | 26 | 22,51 | 62,7 |
32062 PORQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,08 | 72,6 |
32064 PONTEDEVA | - | - | - | - | - | - | 10 | 21,41 | 70 |
32066 QUINTELA DE LEIRADO | - | - | - | - | - | - | 10 | 16,58 | 62,3 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | 15 | 12,34 | 51,6 | 6 | 4,93 | 68,8 | 21 | 17,27 | 56,5 |
32068 RAMIRÁS | 10 | 6,59 | 63,3 | 7 | 4,61 | 75,3 | 17 | 11,20 | 68,3 |
32069 RIBADAVIA | 76 | 15,24 | 51,4 | 66 | 13,24 | 55,1 | 142 | 28,48 | 53,1 |
32071 RIÓS | 13 | 9,20 | 64,1 | 22 | 15,57 | 67,3 | 35 | 24,77 | 66,1 |
32072 RÚA, A | 8 | 1,93 | 58,6 | 9 | 2,17 | 68,4 | 17 | 4,10 | 63,8 |
32073 RUBIÁ | 10 | 7,22 | 68,2 | 12 | 8,66 | 50,9 | 22 | 15,88 | 58,8 |
32074 SAN AMARO | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,62 | 58,2 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 34 | 5,97 | 44,1 | 44 | 7,73 | 41,8 | 78 | 13,70 | 42,8 |
32076 SAN CRISTOVO DE CEA | 18 | 8,99 | 71,1 | 21 | 10,48 | 65,4 | 39 | 19,47 | 68 |
32077 SANDIÁS | 16 | 14,10 | 72,9 | 17 | 14,98 | 63,6 | 33 | 29,07 | 68,1 |
32078 SARREAUS | 9 | 8,23 | 46,5 | 6 | 5,48 | 71,5 | 15 | 13,71 | 56,5 |
32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,75 | 63,6 |
32081 TOÉN | 49 | 20,53 | 49,7 | 19 | 7,96 | 42,9 | 68 | 28,49 | 47,8 |
32083 VEIGA, A | 9 | 9,73 | 56,6 | 11 | 11,89 | 72,2 | 20 | 21,62 | 65,2 |
32084 VEREA | 7 | 7,29 | 61,9 | 11 | 11,46 | 55,9 | 18 | 18,75 | 58,3 |
32085 VERÍN | 133 | 9,79 | 48,1 | 142 | 10,45 | 59 | 275 | 20,24 | 53,7 |
32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,27 | 72,1 |
32087 VILAMARÍN | 24 | 12,76 | 59,6 | 14 | 7,44 | 61,3 | 38 | 20,20 | 60,3 |
32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 15 | 12,46 | 64,5 |
32091 VILARDEVÓS | 41 | 24,10 | 61,3 | 35 | 20,58 | 66,3 | 76 | 44,68 | 63,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 25 | 9,33 | 54,3 | 47 | 17,54 | 48,5 | 72 | 26,87 | 50,5 |
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 20 | 5,46 | 47,4 |
36003 BAIONA | 64 | 5,11 | 45,4 | 87 | 6,95 | 49 | 151 | 12,06 | 47,5 |
36004 BUEU | 60 | 5,03 | 54,2 | 82 | 6,88 | 47,5 | 142 | 11,91 | 50,3 |
36005 CALDAS DE REIS | 50 | 5,20 | 42,7 | 46 | 4,78 | 48,6 | 96 | 9,98 | 45,5 |
36006 CAMBADOS | 41 | 2,98 | 41,3 | 54 | 3,92 | 42,9 | 95 | 6,90 | 42,2 |
36007 CAMPO LAMEIRO | 10 | 5,81 | 62,5 | 10 | 5,81 | 54,2 | 20 | 11,62 | 58,4 |
36008 CANGAS | 236 | 8,80 | 47,3 | 215 | 8,02 | 50,6 | 451 | 16,82 | 48,9 |
36009 CAÑIZA, A | 112 | 22,03 | 51,9 | 96 | 18,88 | 49,7 | 208 | 40,91 | 50,9 |
36010 CATOIRA | 111 | 33,79 | 50,7 | 123 | 37,44 | 48,5 | 234 | 71,23 | 49,6 |
36013 COVELO | 22 | 8,59 | 46,7 | 11 | 4,30 | 59,8 | 33 | 12,89 | 51,1 |
36014 CRECENTE | 22 | 10,93 | 49,3 | 28 | 13,91 | 62,7 | 50 | 24,84 | 56,8 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,86 | 56,4 |
36016 DOZÓN | 37 | 32,86 | 61,8 | 47 | 41,74 | 65,7 | 84 | 74,60 | 64 |
36017 ESTRADA, A | 91 | 4,53 | 49,1 | 91 | 4,53 | 53,4 | 182 | 9,07 | 51,2 |
36018 FORCAREI | 10 | 3,13 | 47,6 | 8 | 2,50 | 41,4 | 18 | 5,63 | 44,9 |
36019 FORNELOS DE MONTES | 29 | 17,13 | 62 | 45 | 26,58 | 52,6 | 74 | 43,71 | 56,3 |
36020 AGOLADA | 8 | 3,45 | 56 | 8 | 3,45 | 54,4 | 16 | 6,90 | 55,2 |
36021 GONDOMAR | 109 | 7,22 | 45,8 | 107 | 7,09 | 46,7 | 216 | 14,31 | 46,2 |
36022 GROVE, O | 25 | 2,30 | 43,5 | 27 | 2,48 | 40,2 | 52 | 4,78 | 41,8 |
36023 GUARDA, A | 57 | 5,69 | 50,3 | 65 | 6,49 | 48,1 | 122 | 12,18 | 49,2 |
36024 LALÍN | 71 | 3,51 | 54,4 | 67 | 3,31 | 50,9 | 138 | 6,82 | 52,7 |
36025 LAMA, A | 8 | 3,15 | 51,2 | 20 | 7,86 | 56,2 | 28 | 11,01 | 54,7 |
36026 MARÍN | 84 | 3,47 | 46,1 | 85 | 3,51 | 41 | 169 | 6,98 | 43,6 |
36027 MEAÑO | 29 | 5,51 | 41,5 | 14 | 2,66 | 51,5 | 43 | 8,17 | 44,8 |
36028 MEIS | 18 | 3,82 | 36,6 | 17 | 3,61 | 50,3 | 35 | 7,43 | 43,3 |
36029 MOAÑA | 99 | 5,13 | 44,6 | 90 | 4,66 | 40,5 | 189 | 9,79 | 42,6 |
36030 MONDARIZ | 23 | 5,16 | 47,9 | 25 | 5,61 | 52,5 | 48 | 10,77 | 50,3 |
36031 MONDARIZ-BALNEARIO | 10 | 14,06 | 61,1 | 9 | 12,66 | 54 | 19 | 26,72 | 57,7 |
36032 MORAÑA | 16 | 3,86 | 48,3 | 24 | 5,79 | 53,3 | 40 | 9,65 | 51,3 |
36033 MOS | 305 | 20,25 | 51,5 | 310 | 20,58 | 47,6 | 615 | 40,82 | 49,5 |
36034 NEVES, AS | 16 | 4,28 | 46,6 | 19 | 5,08 | 37,6 | 35 | 9,37 | 41,7 |
36035 NIGRÁN | 108 | 5,99 | 49,6 | 134 | 7,43 | 46,2 | 242 | 13,42 | 47,7 |
36036 OIA | 9 | 2,90 | 46 | 8 | 2,58 | 44,6 | 17 | 5,49 | 45,4 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 32 | 10,67 | 47 | 25 | 8,34 | 54,6 | 57 | 19,01 | 50,3 |
36038 PONTEVEDRA | 510 | 6,17 | 46,4 | 457 | 5,53 | 47 | 967 | 11,71 | 46,7 |
36039 PORRIÑO, O | 341 | 16,60 | 48,2 | 308 | 14,99 | 44,5 | 649 | 31,59 | 46,5 |
36040 PORTAS | 14 | 4,96 | 49,9 | 8 | 2,83 | 42,9 | 22 | 7,79 | 47,3 |
36041 POIO | 89 | 5,14 | 44,2 | 64 | 3,70 | 42,4 | 153 | 8,84 | 43,5 |
36042 PONTEAREAS | 272 | 11,75 | 45,1 | 269 | 11,62 | 47,2 | 541 | 23,37 | 46,1 |
36043 PONTE CALDELAS | 97 | 17,49 | 52,4 | 94 | 16,95 | 48,4 | 191 | 34,43 | 50,5 |
36044 PONTECESURES | 52 | 16,78 | 35,3 | 20 | 6,45 | 30,4 | 72 | 23,23 | 33,9 |
36045 REDONDELA | 170 | 5,86 | 50,3 | 226 | 7,80 | 43,8 | 396 | 13,66 | 46,6 |
36046 RIBADUMIA | 37 | 7,12 | 41,8 | 29 | 5,58 | 41,6 | 66 | 12,69 | 41,7 |
36047 RODEIRO | 15 | 6,52 | 62,4 | 16 | 6,96 | 55,4 | 31 | 13,48 | 58,8 |
36048 ROSAL, O | 85 | 13,00 | 44,4 | 58 | 8,87 | 46,6 | 143 | 21,87 | 45,3 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 95 | 10,10 | 41,5 | 111 | 11,80 | 46 | 206 | 21,90 | 43,9 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 129 | 12,53 | 49 | 156 | 15,16 | 50,4 | 285 | 27,69 | 49,7 |
36051 SANXENXO | 63 | 3,53 | 44,2 | 78 | 4,37 | 51,8 | 141 | 7,90 | 48,4 |
36052 SILLEDA | 36 | 4,05 | 49,1 | 40 | 4,50 | 54,5 | 76 | 8,55 | 52 |
36053 SOUTOMAIOR | 210 | 27,68 | 50,1 | 204 | 26,88 | 50,9 | 414 | 54,56 | 50,5 |
36054 TOMIÑO | 62 | 4,47 | 44,6 | 85 | 6,13 | 47,9 | 147 | 10,60 | 46,5 |
36055 TUI | 115 | 6,60 | 47,6 | 135 | 7,75 | 49,6 | 250 | 14,35 | 48,7 |
36056 VALGA | 46 | 8,06 | 51,7 | 50 | 8,76 | 41,3 | 96 | 16,81 | 46,3 |
36057 VIGO | 1.794 | 6,08 | 48,6 | 1.959 | 6,64 | 48,3 | 3.753 | 12,73 | 48,4 |
36058 VILABOA | 26 | 4,37 | 44,5 | 44 | 7,39 | 48 | 70 | 11,75 | 46,7 |
36059 VILA DE CRUCES | 32 | 6,31 | 50,6 | 21 | 4,14 | 45,3 | 53 | 10,45 | 48,5 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 271 | 7,18 | 51,5 | 309 | 8,19 | 48,4 | 580 | 15,38 | 49,8 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 49 | 4,78 | 40,9 | 41 | 4,00 | 60,2 | 90 | 8,79 | 49,7 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | 15 | 3,07 | 33,9 | 8 | 1,64 | 48,9 | 23 | 4,71 | 39,1 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 46 | 8,07 | 57,8 | 52 | 9,12 | 58,6 | 98 | 17,19 | 58,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies