Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 41 | 0,02 | 49,3 | 62 | 0,02 | 53,7 | 103 | 0,04 | 52 |
A CORUÑA | |||||||||
15019 CARBALLO | 8 | 0,25 | 49,5 | 18 | 0,57 | 56,6 | 26 | 0,83 | 54,4 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 38 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,41 | 53,9 |
LUGO | |||||||||
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,50 | 59,4 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 39,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,41 | 50,8 |
36029 MOAÑA | 6 | 0,31 | 50,6 | 10 | 0,52 | 46,9 | 16 | 0,83 | 48,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies