Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 79 | 0,03 | 51 | 74 | 0,03 | 50,7 | 153 | 0,06 | 50,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 45,3 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 43,2 |
LUGO | |||||||||
27009 CARBALLEDO | 18 | 8,68 | 53,5 | 21 | 10,13 | 61,5 | 39 | 18,80 | 57,8 |
27016 CHANTADA | 10 | 1,25 | 42,7 | 10 | 1,25 | 51,5 | 20 | 2,50 | 47,1 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 51,7 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 15 | 0,14 | 58,7 | 12 | 0,12 | 47,1 | 27 | 0,26 | 53,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 48,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies