Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 154 | 0,06 | 49,2 | 113 | 0,04 | 50,3 | 267 | 0,10 | 49,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 19 | 0,08 | 48,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 34,4 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | 21 | 1,89 | 58 | 16 | 1,44 | 65,9 | 37 | 3,32 | 61,4 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 42,3 |
32054 OURENSE | 31 | 0,30 | 47,3 | 28 | 0,27 | 48 | 59 | 0,57 | 47,6 |
32066 QUINTELA DE LEIRADO | - | - | - | - | - | - | 6 | 9,95 | 57,2 |
32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,61 | 68,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,41 | 50,8 |
36057 VIGO | 38 | 0,13 | 51,2 | 26 | 0,09 | 44,7 | 64 | 0,22 | 48,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies