Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 8.640 | 3,20 | 48,4 | 8.713 | 3,23 | 48,9 | 17.353 | 6,43 | 48,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 8 | 1,43 | 42 | 6 | 1,08 | 42,2 | 14 | 2,51 | 42,1 |
15002 AMES | 81 | 2,49 | 44,1 | 85 | 2,62 | 44,1 | 166 | 5,11 | 44,1 |
15004 ARES | 6 | 0,98 | 46,7 | 11 | 1,80 | 52,4 | 17 | 2,77 | 50,4 |
15005 ARTEIXO | 66 | 1,97 | 39,1 | 64 | 1,91 | 48,6 | 130 | 3,88 | 43,8 |
15008 BERGONDO | 15 | 2,16 | 40,4 | 17 | 2,45 | 44,2 | 32 | 4,61 | 42,4 |
15009 BETANZOS | 10 | 0,77 | 46,9 | 19 | 1,46 | 48,7 | 29 | 2,22 | 48,1 |
15011 BOIRO | 66 | 3,48 | 48,8 | 66 | 3,48 | 42,5 | 132 | 6,97 | 45,7 |
15012 BOQUEIXÓN | 14 | 3,37 | 57,2 | 19 | 4,57 | 52,2 | 33 | 7,94 | 54,3 |
15013 BRIÓN | 33 | 4,05 | 46,6 | 33 | 4,05 | 49,4 | 66 | 8,11 | 48 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 52,9 |
15016 CAMARIÑAS | 10 | 1,94 | 52,7 | 14 | 2,72 | 48,5 | 24 | 4,66 | 50,2 |
15017 CAMBRE | 45 | 1,82 | 38,4 | 36 | 1,45 | 49,8 | 81 | 3,27 | 43,4 |
15019 CARBALLO | 38 | 1,21 | 52,2 | 38 | 1,21 | 66,3 | 76 | 2,42 | 59,3 |
15020 CARNOTA | 192 | 50,10 | 55,2 | 185 | 48,28 | 59,7 | 377 | 98,38 | 57,4 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,19 | 41,6 |
15022 CEDEIRA | 22 | 3,36 | 57,4 | 31 | 4,73 | 55,9 | 53 | 8,09 | 56,6 |
15023 CEE | 152 | 19,87 | 51,5 | 163 | 21,31 | 48,5 | 315 | 41,19 | 50 |
15025 CERDIDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,72 | 55,6 |
15028 CORCUBIÓN | 58 | 35,05 | 55 | 64 | 38,67 | 55,2 | 122 | 73,72 | 55,1 |
15030 CORUÑA, A | 504 | 2,04 | 48,3 | 517 | 2,09 | 48,6 | 1.021 | 4,13 | 48,4 |
15031 CULLEREDO | 69 | 2,24 | 46,9 | 57 | 1,85 | 46,8 | 126 | 4,08 | 46,8 |
15032 CURTIS | 6 | 1,45 | 52,1 | 8 | 1,94 | 29,1 | 14 | 3,39 | 38,9 |
15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,63 | 65,2 |
15034 DUMBRÍA | 47 | 16,27 | 57,3 | 47 | 16,27 | 53,7 | 94 | 32,55 | 55,5 |
15035 FENE | 27 | 2,15 | 45,2 | 23 | 1,83 | 54,9 | 50 | 3,98 | 49,7 |
15036 FERROL | 229 | 3,58 | 51,5 | 228 | 3,56 | 57,2 | 457 | 7,14 | 54,4 |
15037 FISTERRA | 82 | 17,38 | 48,8 | 93 | 19,72 | 49,5 | 175 | 37,10 | 49,2 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,72 | 41,1 |
15041 LARACHA, A | 16 | 1,39 | 39,5 | 17 | 1,48 | 19,5 | 33 | 2,86 | 29,2 |
15042 LOUSAME | 21 | 6,64 | 44,9 | 11 | 3,48 | 51,4 | 32 | 10,12 | 47,1 |
15045 MAZARICOS | 79 | 21,06 | 54,4 | 60 | 15,99 | 54 | 139 | 37,05 | 54,2 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,06 | 40,3 |
15048 MIÑO | 21 | 3,11 | 45,2 | 17 | 2,51 | 30,4 | 38 | 5,62 | 38,6 |
15049 MOECHE | 13 | 10,76 | 64,6 | 12 | 9,93 | 57,3 | 25 | 20,70 | 61,1 |
15051 MUGARDOS | 14 | 2,67 | 50 | 8 | 1,53 | 46 | 22 | 4,20 | 48,5 |
15052 MUXÍA | 64 | 14,39 | 54,5 | 69 | 15,52 | 47,1 | 133 | 29,91 | 50,7 |
15053 MUROS | 383 | 46,45 | 55 | 477 | 57,85 | 52,8 | 860 | 104,29 | 53,8 |
15054 NARÓN | 156 | 3,99 | 47,7 | 147 | 3,76 | 46,5 | 303 | 7,76 | 47,1 |
15055 NEDA | 16 | 3,25 | 46,7 | 16 | 3,25 | 48,2 | 32 | 6,51 | 47,4 |
15056 NEGREIRA | 13 | 1,88 | 39,3 | 17 | 2,46 | 65,9 | 30 | 4,35 | 54,4 |
15057 NOIA | 76 | 5,39 | 50,2 | 68 | 4,82 | 41,6 | 144 | 10,21 | 46,1 |
15058 OLEIROS | 64 | 1,69 | 47,6 | 82 | 2,17 | 44,3 | 146 | 3,86 | 45,7 |
15059 ORDES | 11 | 0,87 | 59,9 | 16 | 1,26 | 30,5 | 27 | 2,13 | 42,5 |
15060 OROSO | 6 | 0,79 | 47 | 6 | 0,79 | 42,3 | 12 | 1,57 | 44,6 |
15061 ORTIGUEIRA | 17 | 3,05 | 61,2 | 19 | 3,41 | 61 | 36 | 6,45 | 61,1 |
15062 OUTES | 78 | 12,81 | 49,6 | 57 | 9,36 | 51,8 | 135 | 22,18 | 50,5 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,87 | 45,7 |
15065 PADRÓN | 15 | 1,79 | 59,5 | 20 | 2,39 | 55 | 35 | 4,18 | 56,9 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,64 | 31,7 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 36 | 3,91 | 48,1 | 33 | 3,58 | 47,1 | 69 | 7,49 | 47,6 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,11 | 46,1 |
15069 PONTEDEUME | 10 | 1,33 | 49,3 | 10 | 1,33 | 43,6 | 20 | 2,66 | 46,4 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 7 | 0,71 | 42,2 | 11 | 1,11 | 37,5 | 18 | 1,82 | 39,3 |
15071 PORTO DO SON | 12 | 1,31 | 59,2 | 14 | 1,53 | 33,8 | 26 | 2,84 | 45,5 |
15072 RIANXO | 18 | 1,66 | 42,9 | 17 | 1,56 | 46,9 | 35 | 3,22 | 44,9 |
15073 RIBEIRA | 25 | 0,93 | 52,4 | 40 | 1,48 | 48,6 | 65 | 2,41 | 50 |
15074 ROIS | 17 | 3,87 | 63,2 | 26 | 5,92 | 61,6 | 43 | 9,78 | 62,2 |
15075 SADA | 22 | 1,30 | 44,3 | 30 | 1,78 | 50,7 | 52 | 3,08 | 48 |
15076 SAN SADURNIÑO | 6 | 2,17 | 23,1 | 7 | 2,54 | 63,8 | 13 | 4,71 | 45 |
15077 SANTA COMBA | 17 | 1,82 | 36,5 | 14 | 1,50 | 28,6 | 31 | 3,33 | 32,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 183 | 1,85 | 45,1 | 169 | 1,71 | 43,8 | 352 | 3,57 | 44,5 |
15080 SOBRADO | - | - | - | - | - | - | 21 | 11,86 | 48,7 |
15081 SOMOZAS, AS | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,43 | 64 |
15082 TEO | 30 | 1,57 | 47 | 36 | 1,88 | 43 | 66 | 3,45 | 44,8 |
15085 TOURO | 20 | 5,90 | 62,2 | 14 | 4,13 | 62,5 | 34 | 10,03 | 62,3 |
15087 VALDOVIÑO | 25 | 3,63 | 48,6 | 43 | 6,24 | 57,6 | 68 | 9,87 | 54,3 |
15089 VEDRA | 6 | 1,20 | 46,1 | 6 | 1,20 | 50,8 | 12 | 2,39 | 48,4 |
15090 VILASANTAR | 7 | 5,66 | 67,5 | 7 | 5,66 | 73,5 | 14 | 11,33 | 70,5 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,29 | 48,5 |
15092 VIMIANZO | 16 | 2,34 | 64,7 | 25 | 3,66 | 44,1 | 41 | 6,01 | 52,2 |
15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,86 | 41,5 |
15901 CARIÑO | 15 | 3,99 | 54,7 | 11 | 2,92 | 45 | 26 | 6,91 | 50,6 |
15902 OZA-CESURAS | 6 | 1,15 | 62,9 | 7 | 1,35 | 51,2 | 13 | 2,50 | 56,6 |
LUGO | |||||||||
27004 BALEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,79 | 41,5 |
27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,89 | 61,2 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,22 | 62,4 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,28 | 53,4 |
27017 FOLGOSO DO COUREL | - | - | - | - | - | - | 14 | 13,93 | 47,6 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,88 | 33,3 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,94 | 57,4 |
27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 51,1 |
27028 LUGO | 69 | 0,70 | 47,7 | 80 | 0,81 | 43,1 | 149 | 1,52 | 45,2 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 22 | 1,21 | 63 | 35 | 1,92 | 49,3 | 57 | 3,12 | 54,6 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,05 | 38,5 |
27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 12 | 13,17 | 66,4 | 6 | 6,59 | 57,2 | 18 | 19,76 | 63,3 |
27050 QUIROGA | 12 | 3,88 | 61,7 | 13 | 4,20 | 60,7 | 25 | 8,07 | 61,2 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 27,5 |
27057 SARRIA | 18 | 1,35 | 48,3 | 18 | 1,35 | 58,1 | 36 | 2,70 | 53,2 |
27062 TRIACASTELA | - | - | - | - | - | - | 21 | 33,76 | 41,7 |
27066 VIVEIRO | 33 | 2,17 | 56,4 | 38 | 2,50 | 51 | 71 | 4,67 | 53,5 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,95 | 53,7 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 8 | 0,60 | 62,8 | 8 | 0,60 | 33,2 | 16 | 1,21 | 48 |
32034 GUDIÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,07 | 48,9 |
32054 OURENSE | 29 | 0,28 | 49,8 | 17 | 0,16 | 46,7 | 46 | 0,44 | 48,6 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,66 | 35,6 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 34,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 12 | 4,48 | 47,8 | 8 | 2,99 | 31 | 20 | 7,46 | 41,1 |
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,00 | 47 |
36003 BAIONA | 39 | 3,11 | 43 | 35 | 2,79 | 44,7 | 74 | 5,91 | 43,8 |
36004 BUEU | 12 | 1,01 | 47,1 | 9 | 0,76 | 57,3 | 21 | 1,76 | 51,5 |
36005 CALDAS DE REIS | 14 | 1,46 | 49 | 18 | 1,87 | 42,6 | 32 | 3,33 | 45,4 |
36006 CAMBADOS | 29 | 2,11 | 34 | 18 | 1,31 | 55,1 | 47 | 3,41 | 42,1 |
36008 CANGAS | 51 | 1,90 | 42,4 | 39 | 1,45 | 48,5 | 90 | 3,36 | 45,1 |
36009 CAÑIZA, A | 21 | 4,13 | 44,8 | 10 | 1,97 | 36,5 | 31 | 6,10 | 42,1 |
36010 CATOIRA | 12 | 3,65 | 41,9 | 12 | 3,65 | 21,8 | 24 | 7,31 | 31,8 |
36013 COVELO | 8 | 3,12 | 30,8 | 7 | 2,73 | 46,3 | 15 | 5,86 | 38,1 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,42 | 52,5 |
36017 ESTRADA, A | 15 | 0,75 | 45,3 | 19 | 0,95 | 55,5 | 34 | 1,69 | 51 |
36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,13 | 67,5 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,73 | 33,4 |
36021 GONDOMAR | 68 | 4,50 | 42,4 | 63 | 4,17 | 41,6 | 131 | 8,68 | 42 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,19 | 40,9 |
36023 GUARDA, A | 10 | 1,00 | 58,3 | 23 | 2,30 | 40,6 | 33 | 3,29 | 46 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,64 | 43,7 |
36026 MARÍN | 31 | 1,28 | 37,6 | 26 | 1,07 | 44,7 | 57 | 2,36 | 40,9 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 56,8 |
36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,49 | 50,1 |
36029 MOAÑA | 51 | 2,64 | 42 | 37 | 1,92 | 42,6 | 88 | 4,56 | 42,2 |
36030 MONDARIZ | 12 | 2,69 | 39,8 | 12 | 2,69 | 46,1 | 24 | 5,38 | 42,9 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 15 | 3,62 | 42 |
36033 MOS | 440 | 29,21 | 50,9 | 499 | 33,12 | 50,4 | 939 | 62,33 | 50,7 |
36034 NEVES, AS | 17 | 4,55 | 40,4 | 12 | 3,21 | 57,6 | 29 | 7,76 | 47,5 |
36035 NIGRÁN | 92 | 5,10 | 40,4 | 79 | 4,38 | 47,4 | 171 | 9,48 | 43,6 |
36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,87 | 45 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 30 | 10,01 | 34,7 | 15 | 5,00 | 41 | 45 | 15,01 | 36,8 |
36038 PONTEVEDRA | 119 | 1,44 | 41,9 | 104 | 1,26 | 51 | 223 | 2,70 | 46,1 |
36039 PORRIÑO, O | 185 | 9,00 | 43,6 | 176 | 8,57 | 42,6 | 361 | 17,57 | 43,1 |
36040 PORTAS | 9 | 3,19 | 66,4 | 15 | 5,31 | 57 | 24 | 8,50 | 60,5 |
36041 POIO | 17 | 0,98 | 44,8 | 11 | 0,64 | 23,7 | 28 | 1,62 | 36,5 |
36042 PONTEAREAS | 186 | 8,03 | 46,9 | 187 | 8,08 | 41,7 | 373 | 16,11 | 44,3 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,44 | 35,7 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 27,9 |
36045 REDONDELA | 613 | 21,15 | 48,1 | 590 | 20,35 | 48,1 | 1.203 | 41,50 | 48,1 |
36046 RIBADUMIA | 14 | 2,69 | 53,6 | 23 | 4,42 | 51,8 | 37 | 7,12 | 52,5 |
36048 ROSAL, O | 18 | 2,75 | 49 | 19 | 2,91 | 42 | 37 | 5,66 | 45,4 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 47 | 5,00 | 38,1 | 34 | 3,62 | 39 | 81 | 8,61 | 38,5 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 54 | 5,25 | 49,7 | 73 | 7,09 | 53,1 | 127 | 12,34 | 51,6 |
36051 SANXENXO | 14 | 0,78 | 47,9 | 15 | 0,84 | 30,9 | 29 | 1,63 | 39,1 |
36052 SILLEDA | 17 | 1,91 | 44 | 17 | 1,91 | 50,8 | 34 | 3,82 | 47,4 |
36053 SOUTOMAIOR | 52 | 6,85 | 36,9 | 43 | 5,67 | 41,3 | 95 | 12,52 | 38,9 |
36054 TOMIÑO | 73 | 5,26 | 42 | 54 | 3,89 | 49,1 | 127 | 9,15 | 45,1 |
36055 TUI | 76 | 4,36 | 43,2 | 81 | 4,65 | 49,9 | 157 | 9,01 | 46,7 |
36056 VALGA | 12 | 2,10 | 44,4 | 6 | 1,05 | 29,7 | 18 | 3,15 | 39,5 |
36057 VIGO | 2.088 | 7,08 | 48,8 | 2.132 | 7,23 | 49,3 | 4.220 | 14,31 | 49,1 |
36058 VILABOA | 13 | 2,18 | 57,7 | 13 | 2,18 | 39,1 | 26 | 4,37 | 48,4 |
36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,38 | 60,1 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 161 | 4,27 | 43 | 147 | 3,90 | 50,2 | 308 | 8,17 | 46,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 73 | 7,13 | 43,6 | 65 | 6,35 | 47 | 138 | 13,48 | 45,2 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,23 | 36,9 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 52,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies