Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.150 | 0,43 | 49,5 | 1.109 | 0,41 | 49,8 | 2.259 | 0,84 | 49,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 31 | 0,95 | 47,3 | 34 | 1,05 | 41,1 | 65 | 2,00 | 44,1 |
15005 ARTEIXO | 26 | 0,78 | 38,7 | 28 | 0,84 | 38,5 | 54 | 1,61 | 38,6 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 51,6 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 44,9 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,11 | 37,3 |
15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,33 | 45 |
15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 45,6 | 12 | 0,48 | 43 | 18 | 0,73 | 43,8 |
15019 CARBALLO | 14 | 0,45 | 54,7 | 20 | 0,64 | 52,4 | 34 | 1,08 | 53,4 |
15020 CARNOTA | 36 | 9,39 | 59,9 | 48 | 12,53 | 54,2 | 84 | 21,92 | 56,6 |
15021 CARRAL | 8 | 1,19 | 54 | 9 | 1,34 | 50,4 | 17 | 2,54 | 52,1 |
15023 CEE | 79 | 10,33 | 58,5 | 95 | 12,42 | 52,7 | 174 | 22,75 | 55,4 |
15028 CORCUBIÓN | 25 | 15,11 | 46,3 | 13 | 7,85 | 56 | 38 | 22,96 | 49,6 |
15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,21 | 46,6 |
15030 CORUÑA, A | 165 | 0,67 | 44,6 | 144 | 0,58 | 46 | 309 | 1,25 | 45,3 |
15031 CULLEREDO | 27 | 0,87 | 49,7 | 31 | 1,00 | 34,4 | 58 | 1,88 | 41,5 |
15034 DUMBRÍA | 49 | 16,97 | 55,5 | 47 | 16,27 | 55,8 | 96 | 33,24 | 55,7 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 74,1 |
15037 FISTERRA | 38 | 8,06 | 54,8 | 42 | 8,90 | 55,7 | 80 | 16,96 | 55,3 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,52 | 53,5 |
15045 MAZARICOS | 66 | 17,59 | 54 | 66 | 17,59 | 58,7 | 132 | 35,18 | 56,3 |
15052 MUXÍA | 18 | 4,05 | 55,6 | 16 | 3,60 | 47,3 | 34 | 7,65 | 51,7 |
15053 MUROS | 82 | 9,94 | 51,5 | 84 | 10,19 | 52,8 | 166 | 20,13 | 52,2 |
15057 NOIA | 52 | 3,69 | 54 | 66 | 4,68 | 54 | 118 | 8,36 | 54 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 21 | 0,56 | 26,1 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,63 | 46,3 |
15062 OUTES | 49 | 8,05 | 52,5 | 35 | 5,75 | 53,9 | 84 | 13,80 | 53,1 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,09 | 32,7 |
15071 PORTO DO SON | 31 | 3,39 | 57,2 | 28 | 3,06 | 51,8 | 59 | 6,45 | 54,7 |
15073 RIBEIRA | 12 | 0,44 | 43,5 | 6 | 0,22 | 36,6 | 18 | 0,67 | 41,2 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,65 | 46,8 |
15077 SANTA COMBA | 16 | 1,72 | 46,4 | 13 | 1,40 | 60,8 | 29 | 3,11 | 52,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 92 | 0,93 | 43,4 | 56 | 0,57 | 42,3 | 148 | 1,50 | 43 |
15082 TEO | 9 | 0,47 | 46 | 6 | 0,31 | 34 | 15 | 0,79 | 41,2 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 58,9 |
15092 VIMIANZO | 12 | 1,76 | 39,9 | 13 | 1,91 | 45,9 | 25 | 3,66 | 43 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 52,3 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,59 | 33 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,13 | 35,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 47,5 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 45,4 |
36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 37,9 | 13 | 0,16 | 66 | 20 | 0,24 | 56,2 |
36057 VIGO | 36 | 0,12 | 55,1 | 37 | 0,13 | 40,4 | 73 | 0,25 | 47,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 8 | 0,21 | 59,7 | 7 | 0,19 | 37,9 | 15 | 0,40 | 49,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies