Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 90 | 0,03 | 51,2 | 85 | 0,03 | 46,7 | 175 | 0,06 | 49 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 38,7 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,63 | 48,1 |
32032 XINZO DE LIMIA | 52 | 5,46 | 51,8 | 36 | 3,78 | 50,3 | 88 | 9,24 | 51,2 |
32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 51,8 | 13 | 0,12 | 44,8 | 30 | 0,29 | 48,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 38,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies