Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 77 | 0,03 | 51,2 | 96 | 0,04 | 55,2 | 173 | 0,06 | 53,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 27,2 | 8 | 0,03 | 59,6 | 17 | 0,07 | 42,4 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 56,1 |
LUGO | |||||||||
27014 CORGO, O | 20 | 5,86 | 58 | 22 | 6,45 | 56,7 | 42 | 12,31 | 57,3 |
27028 LUGO | 19 | 0,19 | 55,5 | 24 | 0,24 | 57,3 | 43 | 0,44 | 56,5 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,98 | 42,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 48,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies