Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 50 | 0,02 | 50,7 | 39 | 0,01 | 39,7 | 89 | 0,03 | 45,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,05 | 40,1 |
LUGO | |||||||||
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 39,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,11 | 28,2 |
36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,78 | 49,2 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 69,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies