Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 960 | 0,36 | 38,3 | 940 | 0,35 | 38 | 1.900 | 0,70 | 38,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 40,7 |
15002 AMES | 15 | 0,46 | 39,3 | 23 | 0,71 | 32,3 | 38 | 1,17 | 35,1 |
15005 ARTEIXO | 14 | 0,42 | 41,8 | 14 | 0,42 | 24,7 | 28 | 0,84 | 33,3 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,35 | 39,3 |
15017 CAMBRE | 8 | 0,32 | 26,4 | 8 | 0,32 | 58,6 | 16 | 0,65 | 42,5 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 45 |
15030 CORUÑA, A | 68 | 0,27 | 41,6 | 103 | 0,42 | 41 | 171 | 0,69 | 41,3 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,32 | 46,6 |
15036 FERROL | 35 | 0,55 | 33,1 | 40 | 0,62 | 31,3 | 75 | 1,17 | 32,2 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,92 | 38,2 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,34 | 39,8 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,33 | 40,7 |
15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,24 | 40,2 |
15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 29,7 | 9 | 0,24 | 46,2 | 19 | 0,50 | 37,5 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,79 | 25,3 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,72 | 34,3 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,93 | 48,9 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,47 | 46,4 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 49 | 0,50 | 37 | 54 | 0,55 | 45 | 103 | 1,04 | 41,2 |
15082 TEO | 9 | 0,47 | 43,1 | 6 | 0,31 | 48,1 | 15 | 0,79 | 45,1 |
LUGO | |||||||||
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,43 | 43,3 |
27028 LUGO | 25 | 0,25 | 37,1 | 36 | 0,37 | 35,8 | 61 | 0,62 | 36,3 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 40,1 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 34,5 |
27066 VIVEIRO | 13 | 0,85 | 32,5 | 9 | 0,59 | 36,5 | 22 | 1,45 | 34,2 |
OURENSE | |||||||||
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 21,6 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 40,7 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,40 | 30,7 |
32032 XINZO DE LIMIA | 47 | 4,93 | 28,2 | 20 | 2,10 | 18,9 | 67 | 7,03 | 25,4 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,09 | 37,6 |
32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 16 | 5,83 | 37,7 |
32054 OURENSE | 37 | 0,36 | 30 | 34 | 0,33 | 28,9 | 71 | 0,68 | 29,5 |
32085 VERÍN | 30 | 2,21 | 30,3 | 12 | 0,88 | 27,7 | 42 | 3,09 | 29,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 22,7 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,59 | 30,8 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,83 | 49,1 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 46,5 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,42 | 52,2 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,50 | 52,5 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 54,5 |
36026 MARÍN | 10 | 0,41 | 43,4 | 12 | 0,50 | 33,4 | 22 | 0,91 | 37,9 |
36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 27,6 |
36032 MORAÑA | 9 | 2,17 | 49,9 | 6 | 1,45 | 61,4 | 15 | 3,62 | 54,5 |
36033 MOS | 16 | 1,06 | 43,4 | 6 | 0,40 | 28 | 22 | 1,46 | 39,2 |
36038 PONTEVEDRA | 73 | 0,88 | 40,5 | 45 | 0,54 | 36,1 | 118 | 1,43 | 38,8 |
36039 PORRIÑO, O | 21 | 1,02 | 37,1 | 22 | 1,07 | 29,7 | 43 | 2,09 | 33,4 |
36041 POIO | 20 | 1,16 | 36,3 | 26 | 1,50 | 35,2 | 46 | 2,66 | 35,7 |
36042 PONTEAREAS | 14 | 0,60 | 37,4 | 8 | 0,35 | 41,1 | 22 | 0,95 | 38,8 |
36045 REDONDELA | 13 | 0,45 | 60,2 | 30 | 1,03 | 46,3 | 43 | 1,48 | 50,5 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 38,6 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 36,8 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,59 | 25,7 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,57 | 32,1 |
36057 VIGO | 143 | 0,48 | 40,4 | 130 | 0,44 | 39,3 | 273 | 0,93 | 39,9 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 33 | 0,87 | 35,9 | 27 | 0,72 | 39,3 | 60 | 1,59 | 37,4 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 14 | 1,37 | 35,9 | 11 | 1,07 | 35,3 | 25 | 2,44 | 35,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies