Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 77 | 0,03 | 50 | 60 | 0,02 | 44,9 | 137 | 0,05 | 47,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 33,6 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 49,8 |
15021 CARRAL | 6 | 0,89 | 62,4 | 8 | 1,19 | 39 | 14 | 2,09 | 49 |
15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 59,9 | 15 | 0,06 | 46,2 | 28 | 0,11 | 52,6 |
15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,10 | 53 |
15058 OLEIROS | 6 | 0,16 | 35,2 | 7 | 0,19 | 36,9 | 13 | 0,34 | 36,1 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,41 | 71,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies