Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 63 | 0,02 | 47,1 | 49 | 0,02 | 51 | 112 | 0,04 | 48,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,28 | 55,4 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 61,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 32 | 0,32 | 45,9 | 19 | 0,19 | 39,9 | 51 | 0,52 | 43,7 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,63 | 37,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,03 | 65,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies