Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 80 | 0,03 | 55,1 | 121 | 0,04 | 53,4 | 201 | 0,07 | 54,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,31 | 49,4 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 49,2 |
15030 CORUÑA, A | 34 | 0,14 | 53,8 | 36 | 0,15 | 55,9 | 70 | 0,28 | 54,9 |
15046 MELIDE | 12 | 1,59 | 54,6 | 16 | 2,12 | 59,8 | 28 | 3,70 | 57,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 65,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,45 | 60,7 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 69,6 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 33,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies