Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 98 | 0,04 | 48,4 | 92 | 0,03 | 53,5 | 190 | 0,07 | 50,9 |
OURENSE | |||||||||
32019 CARBALLIÑO, O | 11 | 0,79 | 41,2 | 13 | 0,93 | 60,8 | 24 | 1,72 | 51,8 |
32025 CENLLE | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,37 | 60,7 |
32054 OURENSE | 22 | 0,21 | 37,9 | 13 | 0,12 | 48,2 | 35 | 0,34 | 41,7 |
32061 PIÑOR | 16 | 13,85 | 58,1 | 10 | 8,66 | 54,2 | 26 | 22,51 | 56,6 |
32076 SAN CRISTOVO DE CEA | 9 | 4,49 | 58,2 | 9 | 4,49 | 57,6 | 18 | 8,99 | 57,9 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,78 | 54,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 12 | 0,04 | 44,5 | 20 | 0,07 | 49,8 | 32 | 0,11 | 47,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies