Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 50 | 0,02 | 46,7 | 47 | 0,02 | 41,4 | 97 | 0,04 | 44,1 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 34,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36022 GROVE, O | 13 | 1,19 | 44,4 | 9 | 0,83 | 40,3 | 22 | 2,02 | 42,7 |
36051 SANXENXO | 13 | 0,73 | 42,2 | 15 | 0,84 | 48,2 | 28 | 1,57 | 45,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies