Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 98 | 0,04 | 52 | 98 | 0,04 | 54 | 196 | 0,07 | 53 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | 22 | 1,98 | 60,8 | 19 | 1,71 | 60,9 | 41 | 3,68 | 60,8 |
32054 OURENSE | 43 | 0,41 | 48,7 | 40 | 0,38 | 54,8 | 83 | 0,80 | 51,6 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,28 | 45,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 10 | 0,03 | 58,8 | 8 | 0,03 | 34,1 | 18 | 0,06 | 47,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies