Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 45 | 0,02 | 44 | 51 | 0,02 | 44,7 | 96 | 0,04 | 44,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 8 | 0,25 | 27,3 | 11 | 0,34 | 48 | 19 | 0,59 | 39,3 |
15073 RIBEIRA | 7 | 0,26 | 34,7 | 10 | 0,37 | 43,7 | 17 | 0,63 | 40 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 57,5 | 10 | 0,10 | 43,2 | 16 | 0,16 | 48,6 |
15082 TEO | 10 | 0,52 | 61,8 | 10 | 0,52 | 40,5 | 20 | 1,05 | 51,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies