Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 2.830 | 1,05 | 48,9 | 2.818 | 1,04 | 49,1 | 5.648 | 2,09 | 49 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 32 | 5,73 | 53,5 | 29 | 5,20 | 55,8 | 61 | 10,93 | 54,6 |
15002 AMES | 22 | 0,68 | 43,1 | 20 | 0,62 | 55,5 | 42 | 1,29 | 49 |
15004 ARES | 11 | 1,80 | 72,8 | 27 | 4,41 | 57,7 | 38 | 6,20 | 62,1 |
15005 ARTEIXO | 76 | 2,27 | 44 | 76 | 2,27 | 38,8 | 152 | 4,54 | 41,4 |
15007 BAÑA, A | 11 | 3,30 | 46,9 | 9 | 2,70 | 44,6 | 20 | 5,99 | 45,9 |
15008 BERGONDO | 27 | 3,89 | 46,2 | 32 | 4,61 | 58,9 | 59 | 8,50 | 53,1 |
15009 BETANZOS | 15 | 1,15 | 62,2 | 18 | 1,38 | 52,4 | 33 | 2,53 | 56,8 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 53,6 |
15013 BRIÓN | 19 | 2,33 | 50,4 | 14 | 1,72 | 55,9 | 33 | 4,05 | 52,7 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 53 | 12,83 | 59,4 | 50 | 12,10 | 53,1 | 103 | 24,93 | 56,3 |
15017 CAMBRE | 38 | 1,54 | 49,2 | 44 | 1,78 | 50,3 | 82 | 3,31 | 49,8 |
15019 CARBALLO | 118 | 3,76 | 47,3 | 119 | 3,79 | 52,9 | 237 | 7,55 | 50,1 |
15021 CARRAL | 30 | 4,47 | 52,2 | 40 | 5,97 | 58,3 | 70 | 10,44 | 55,6 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,07 | 52,9 |
15024 CERCEDA | 33 | 6,53 | 55 | 33 | 6,53 | 57,3 | 66 | 13,07 | 56,1 |
15029 CORISTANCO | 26 | 4,50 | 59,9 | 26 | 4,50 | 54,5 | 52 | 9,00 | 57,2 |
15030 CORUÑA, A | 307 | 1,24 | 50,3 | 348 | 1,41 | 49,9 | 655 | 2,65 | 50,1 |
15031 CULLEREDO | 52 | 1,68 | 45 | 62 | 2,01 | 49,9 | 114 | 3,69 | 47,7 |
15035 FENE | 17 | 1,35 | 46,6 | 10 | 0,80 | 33,2 | 27 | 2,15 | 41,6 |
15036 FERROL | 13 | 0,20 | 45,3 | 22 | 0,34 | 55 | 35 | 0,55 | 51,4 |
15040 LAXE | 12 | 4,08 | 51,2 | 11 | 3,74 | 38,9 | 23 | 7,81 | 45,3 |
15041 LARACHA, A | 10 | 0,87 | 47,9 | 11 | 0,95 | 41,3 | 21 | 1,82 | 44,4 |
15043 MALPICA | 52 | 9,88 | 58,9 | 47 | 8,93 | 45,5 | 99 | 18,81 | 52,5 |
15047 MESÍA | 8 | 3,31 | 46,1 | 7 | 2,90 | 49 | 15 | 6,21 | 47,4 |
15048 MIÑO | 14 | 2,07 | 49,8 | 8 | 1,18 | 48,6 | 22 | 3,25 | 49,4 |
15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,26 | 56,8 |
15051 MUGARDOS | 10 | 1,91 | 57,5 | 13 | 2,48 | 52,5 | 23 | 4,39 | 54,7 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,85 | 57,9 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,59 | 37,4 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,06 | 40,2 |
15058 OLEIROS | 53 | 1,40 | 46,3 | 53 | 1,40 | 46,9 | 106 | 2,80 | 46,6 |
15059 ORDES | 48 | 3,79 | 48,1 | 38 | 3,00 | 58,4 | 86 | 6,79 | 52,6 |
15060 OROSO | 8 | 1,05 | 41,7 | 7 | 0,92 | 24,4 | 15 | 1,97 | 33,7 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,43 | 54 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 51 | 5,53 | 54 | 82 | 8,90 | 57,6 | 133 | 14,43 | 56,2 |
15068 PONTECESO | 25 | 4,64 | 54,1 | 22 | 4,08 | 52,6 | 47 | 8,72 | 53,4 |
15071 PORTO DO SON | 11 | 1,20 | 45,8 | 13 | 1,42 | 30,7 | 24 | 2,62 | 37,6 |
15073 RIBEIRA | 17 | 0,63 | 48,1 | 22 | 0,81 | 52,6 | 39 | 1,44 | 50,6 |
15075 SADA | 52 | 3,08 | 58,9 | 60 | 3,55 | 50,1 | 112 | 6,63 | 54,2 |
15077 SANTA COMBA | 31 | 3,33 | 48,1 | 29 | 3,11 | 58,8 | 60 | 6,44 | 53,3 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 57 | 0,58 | 46,4 | 64 | 0,65 | 46,6 | 121 | 1,23 | 46,5 |
15082 TEO | 21 | 1,10 | 48,7 | 13 | 0,68 | 35,2 | 34 | 1,78 | 43,5 |
15084 TORDOIA | 15 | 4,70 | 57 | 18 | 5,64 | 53,5 | 33 | 10,34 | 55,1 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,86 | 58,3 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,61 | 59,4 |
15093 ZAS | 24 | 5,57 | 58,2 | 24 | 5,57 | 55,8 | 48 | 11,14 | 57 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,73 | 53,6 |
LUGO | |||||||||
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,59 | 51,7 |
27028 LUGO | 12 | 0,12 | 34,6 | 6 | 0,06 | 48,6 | 18 | 0,18 | 39,3 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,74 | 26,8 |
OURENSE | |||||||||
32018 CARBALLEDA DE AVIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,93 | 29,8 |
32019 CARBALLIÑO, O | 8 | 0,57 | 36,2 | 11 | 0,79 | 61 | 19 | 1,36 | 50,6 |
32040 LEIRO | 12 | 8,09 | 63 | 11 | 7,42 | 52,5 | 23 | 15,51 | 58 |
32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 44,7 | 19 | 0,18 | 51,6 | 36 | 0,35 | 48,3 |
32061 PIÑOR | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,93 | 37,3 |
32069 RIBADAVIA | 6 | 1,20 | 45,5 | 8 | 1,60 | 69,8 | 14 | 2,81 | 59,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | 20 | 5,46 | 38,2 | 24 | 6,55 | 46,5 | 44 | 12,01 | 42,7 |
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 39,8 |
36004 BUEU | 27 | 2,27 | 51 | 36 | 3,02 | 46,3 | 63 | 5,29 | 48,3 |
36005 CALDAS DE REIS | 129 | 13,41 | 47 | 99 | 10,29 | 43,5 | 228 | 23,71 | 45,5 |
36006 CAMBADOS | 90 | 6,53 | 53,3 | 70 | 5,08 | 41,6 | 160 | 11,62 | 48,2 |
36007 CAMPO LAMEIRO | 14 | 8,13 | 48 | 8 | 4,65 | 44,1 | 22 | 12,78 | 46,6 |
36008 CANGAS | 15 | 0,56 | 43,2 | 13 | 0,48 | 40 | 28 | 1,04 | 41,7 |
36010 CATOIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,74 | 41,3 |
36015 CUNTIS | 17 | 3,75 | 48,7 | 28 | 6,17 | 50,8 | 45 | 9,91 | 50 |
36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 18 | 15,99 | 59,5 |
36017 ESTRADA, A | 27 | 1,34 | 57,8 | 44 | 2,19 | 57,3 | 71 | 3,54 | 57,5 |
36022 GROVE, O | 7 | 0,64 | 57 | 9 | 0,83 | 51,9 | 16 | 1,47 | 54,1 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,60 | 30,7 |
36024 LALÍN | 14 | 0,69 | 38,1 | 13 | 0,64 | 58,2 | 27 | 1,33 | 47,8 |
36026 MARÍN | 62 | 2,56 | 45,8 | 82 | 3,39 | 52 | 144 | 5,95 | 49,3 |
36027 MEAÑO | 20 | 3,80 | 55,9 | 24 | 4,56 | 53,1 | 44 | 8,37 | 54,4 |
36028 MEIS | 41 | 8,70 | 57,6 | 38 | 8,06 | 48,6 | 79 | 16,76 | 53,3 |
36029 MOAÑA | 13 | 0,67 | 46,3 | 9 | 0,47 | 21,7 | 22 | 1,14 | 36,2 |
36032 MORAÑA | 44 | 10,62 | 53 | 43 | 10,38 | 59,3 | 87 | 20,99 | 56,1 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 39,7 |
36035 NIGRÁN | 6 | 0,33 | 28 | 7 | 0,39 | 46,4 | 13 | 0,72 | 37,9 |
36038 PONTEVEDRA | 267 | 3,23 | 46,6 | 214 | 2,59 | 43,3 | 481 | 5,82 | 45,1 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,58 | 38,2 |
36040 PORTAS | 33 | 11,69 | 47,3 | 27 | 9,56 | 51,9 | 60 | 21,25 | 49,4 |
36041 POIO | 23 | 1,33 | 47,3 | 24 | 1,39 | 37,9 | 47 | 2,72 | 42,5 |
36042 PONTEAREAS | 6 | 0,26 | 32,5 | 8 | 0,35 | 22,7 | 14 | 0,60 | 26,9 |
36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,80 | 53,1 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 27,9 |
36046 RIBADUMIA | 30 | 5,77 | 48,8 | 26 | 5,00 | 39 | 56 | 10,77 | 44,2 |
36051 SANXENXO | 18 | 1,01 | 34,2 | 13 | 0,73 | 61,9 | 31 | 1,74 | 45,8 |
36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,90 | 60,9 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,71 | 48,5 |
36056 VALGA | 8 | 1,40 | 40,9 | 11 | 1,93 | 35,1 | 19 | 3,33 | 37,5 |
36057 VIGO | 150 | 0,51 | 46,1 | 114 | 0,39 | 49,4 | 264 | 0,90 | 47,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 47 | 1,25 | 40,5 | 43 | 1,14 | 43,3 | 90 | 2,39 | 41,9 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 25 | 2,44 | 56,7 | 25 | 2,44 | 35,2 | 50 | 4,88 | 46 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | 14 | 2,87 | 40,7 | 10 | 2,05 | 28,9 | 24 | 4,92 | 35,8 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 59,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies