Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.737 | 0,64 | 51 | 1.659 | 0,61 | 49,3 | 3.396 | 1,26 | 50,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,55 | 44,3 |
15005 ARTEIXO | 13 | 0,39 | 41,7 | 6 | 0,18 | 34,6 | 19 | 0,57 | 39,5 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,35 | 29,1 |
15017 CAMBRE | 18 | 0,73 | 47,3 | 6 | 0,24 | 26,8 | 24 | 0,97 | 42,2 |
15019 CARBALLO | 7 | 0,22 | 32,8 | 7 | 0,22 | 21,5 | 14 | 0,45 | 27,2 |
15030 CORUÑA, A | 103 | 0,42 | 50,3 | 111 | 0,45 | 48,7 | 214 | 0,87 | 49,5 |
15031 CULLEREDO | 19 | 0,62 | 44,6 | 16 | 0,52 | 47,7 | 35 | 1,13 | 46 |
15036 FERROL | 9 | 0,14 | 51,5 | 14 | 0,22 | 47 | 23 | 0,36 | 48,7 |
15046 MELIDE | 8 | 1,06 | 51,8 | 13 | 1,72 | 52,7 | 21 | 2,78 | 52,3 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,33 | 39,9 |
15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,78 | 41,2 |
15058 OLEIROS | 19 | 0,50 | 49,1 | 19 | 0,50 | 49,1 | 38 | 1,00 | 49,1 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,93 | 51,6 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,22 | 48,5 |
15075 SADA | 13 | 0,77 | 33,5 | 8 | 0,47 | 30,1 | 21 | 1,24 | 32,2 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 22 | 0,22 | 47,3 | 30 | 0,30 | 46,4 | 52 | 0,53 | 46,8 |
15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,76 | 30,7 |
15082 TEO | 7 | 0,37 | 54 | 7 | 0,37 | 24,3 | 14 | 0,73 | 39,1 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 20 | 9,08 | 67,8 | 16 | 7,26 | 62,9 | 36 | 16,34 | 65,6 |
27002 ALFOZ | 29 | 18,67 | 63,2 | 22 | 14,17 | 54,9 | 51 | 32,84 | 59,6 |
27003 ANTAS DE ULLA | 16 | 8,48 | 65,3 | 8 | 4,24 | 63 | 24 | 12,72 | 64,5 |
27005 BARREIROS | 16 | 5,29 | 49 | 14 | 4,63 | 49,4 | 30 | 9,92 | 49,2 |
27009 CARBALLEDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 6,75 | 47,5 |
27010 CASTRO DE REI | 18 | 3,59 | 48 | 14 | 2,79 | 49,6 | 32 | 6,38 | 48,7 |
27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,36 | 72,9 |
27013 CERVO | 13 | 3,10 | 40,5 | 7 | 1,67 | 36,6 | 20 | 4,77 | 39,1 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,40 | 59,4 |
27015 COSPEITO | 10 | 2,35 | 61,7 | 19 | 4,46 | 61,5 | 29 | 6,80 | 61,5 |
27016 CHANTADA | 43 | 5,37 | 44,7 | 46 | 5,75 | 43,7 | 89 | 11,12 | 44,1 |
27019 FOZ | 33 | 3,24 | 46,5 | 20 | 1,96 | 43,2 | 53 | 5,20 | 45,3 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,04 | 65,5 |
27023 GUNTÍN | 9 | 3,52 | 58,7 | 7 | 2,74 | 68,1 | 16 | 6,26 | 62,8 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,81 | 61,8 |
27027 LOURENZÁ | 9 | 4,27 | 46,6 | 13 | 6,17 | 77,6 | 22 | 10,44 | 64,9 |
27028 LUGO | 195 | 1,99 | 50,6 | 215 | 2,19 | 48,5 | 410 | 4,18 | 49,5 |
27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,42 | 60,9 |
27030 MONDOÑEDO | 11 | 3,20 | 63,9 | 15 | 4,36 | 64,4 | 26 | 7,56 | 64,2 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 37 | 2,03 | 55,4 | 48 | 2,63 | 58 | 85 | 4,66 | 56,8 |
27032 MONTERROSO | 32 | 8,90 | 61,3 | 29 | 8,07 | 51,2 | 61 | 16,97 | 56,5 |
27039 OUTEIRO DE REI | 13 | 2,42 | 53,6 | 16 | 2,98 | 53,8 | 29 | 5,41 | 53,7 |
27040 PALAS DE REI | 29 | 8,61 | 57,8 | 42 | 12,47 | 56,3 | 71 | 21,08 | 56,9 |
27041 PANTÓN | 31 | 12,79 | 69,8 | 18 | 7,43 | 65,6 | 49 | 20,21 | 68,2 |
27044 PASTORIZA, A | 19 | 6,75 | 59,7 | 23 | 8,17 | 54,6 | 42 | 14,93 | 56,9 |
27047 POBRA DO BROLLÓN, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,81 | 30,9 |
27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,81 | 25 |
27049 PORTOMARÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,15 | 68,9 |
27051 RIBADEO | 25 | 2,53 | 53 | 11 | 1,12 | 60,7 | 36 | 3,65 | 55,3 |
27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,33 | 74,9 |
27057 SARRIA | 16 | 1,20 | 52,3 | 15 | 1,13 | 45,2 | 31 | 2,33 | 48,9 |
27058 SAVIÑAO, O | 51 | 14,54 | 60,3 | 43 | 12,26 | 60,8 | 94 | 26,80 | 60,5 |
27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,52 | 52,7 |
27063 VALADOURO, O | 16 | 8,44 | 50,6 | 17 | 8,97 | 63,7 | 33 | 17,41 | 57,3 |
27065 VILALBA | 14 | 1,01 | 40 | 7 | 0,50 | 67 | 21 | 1,51 | 49 |
27066 VIVEIRO | 38 | 2,50 | 48,2 | 31 | 2,04 | 35,5 | 69 | 4,54 | 42,5 |
27902 BURELA | 28 | 2,96 | 45,2 | 27 | 2,86 | 48,4 | 55 | 5,82 | 46,8 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,08 | 53,5 |
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,86 | 42,8 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,52 | 56,3 |
32033 GOMESENDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 10,59 | 44,3 |
32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,01 | 46,6 |
32054 OURENSE | 42 | 0,40 | 47,4 | 45 | 0,43 | 48,5 | 87 | 0,84 | 48 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,51 | 45,4 |
32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,81 | 56,3 |
32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,71 | 27,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 16 | 5,97 | 70,6 | 24 | 8,96 | 49,9 | 40 | 14,93 | 58,2 |
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 50,5 |
36017 ESTRADA, A | 10 | 0,50 | 34,2 | 9 | 0,45 | 62,9 | 19 | 0,95 | 47,8 |
36021 GONDOMAR | 19 | 1,26 | 41,5 | 12 | 0,79 | 23,7 | 31 | 2,05 | 34,6 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 54,3 |
36023 GUARDA, A | 7 | 0,70 | 47,1 | 10 | 1,00 | 54,9 | 17 | 1,70 | 51,7 |
36024 LALÍN | 6 | 0,30 | 43,5 | 6 | 0,30 | 45,3 | 12 | 0,59 | 44,4 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 40,2 |
36033 MOS | 13 | 0,86 | 49,3 | 12 | 0,80 | 55,6 | 25 | 1,66 | 52,4 |
36035 NIGRÁN | 21 | 1,16 | 42,3 | 13 | 0,72 | 22,3 | 34 | 1,88 | 34,6 |
36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,26 | 41,2 |
36038 PONTEVEDRA | 55 | 0,67 | 44,3 | 45 | 0,54 | 36 | 100 | 1,21 | 40,6 |
36039 PORRIÑO, O | 9 | 0,44 | 39,8 | 12 | 0,58 | 48,8 | 21 | 1,02 | 44,9 |
36041 POIO | 14 | 0,81 | 45,6 | 7 | 0,40 | 31,3 | 21 | 1,21 | 40,8 |
36042 PONTEAREAS | 7 | 0,30 | 45,5 | 9 | 0,39 | 58,6 | 16 | 0,69 | 52,9 |
36045 REDONDELA | 9 | 0,31 | 36,2 | 16 | 0,55 | 42 | 25 | 0,86 | 39,9 |
36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,84 | 55 |
36051 SANXENXO | 6 | 0,34 | 59,9 | 9 | 0,50 | 47 | 15 | 0,84 | 52,1 |
36054 TOMIÑO | 56 | 4,04 | 48 | 40 | 2,88 | 41,6 | 96 | 6,92 | 45,4 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 44,4 |
36057 VIGO | 132 | 0,45 | 52,4 | 130 | 0,44 | 49,2 | 262 | 0,89 | 50,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 14 | 0,37 | 57,8 | 9 | 0,24 | 52,5 | 23 | 0,61 | 55,7 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,28 | 59,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies