Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 50 | 0,02 | 48,8 | 46 | 0,02 | 49,5 | 96 | 0,04 | 49,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 30,5 |
15024 CERCEDA | 7 | 1,39 | 73 | 12 | 2,38 | 51,5 | 19 | 3,76 | 59,4 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 50,6 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 37 |
15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 48,6 | 7 | 0,19 | 53 | 17 | 0,45 | 50,4 |
15084 TORDOIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,13 | 49 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies