Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 36 | 0,01 | 43,5 | 47 | 0,02 | 41,4 | 83 | 0,03 | 42,3 |
OURENSE | |||||||||
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 32,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 33,8 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 34,6 |
36057 VIGO | 9 | 0,03 | 36,8 | 6 | 0,02 | 38,6 | 15 | 0,05 | 37,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies