Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 228 | 0,08 | 51,8 | 233 | 0,09 | 47,9 | 461 | 0,17 | 49,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 8 | 0,24 | 45,7 | 7 | 0,21 | 40,4 | 15 | 0,45 | 43,2 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,48 | 38,7 |
15019 CARBALLO | 18 | 0,57 | 50,6 | 27 | 0,86 | 44,9 | 45 | 1,43 | 47,2 |
15030 CORUÑA, A | 65 | 0,26 | 47,9 | 60 | 0,24 | 44,2 | 125 | 0,51 | 46,1 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 35,8 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,52 | 23,9 |
15043 MALPICA | 88 | 16,72 | 57,1 | 76 | 14,44 | 57,6 | 164 | 31,16 | 57,3 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,40 | 35,4 |
15068 PONTECESO | 12 | 2,23 | 54,1 | 16 | 2,97 | 50,2 | 28 | 5,19 | 51,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 44,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies