Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 29 | 0,01 | 46,7 | 43 | 0,02 | 55,8 | 72 | 0,03 | 52,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15062 OUTES | 6 | 0,99 | 39,5 | 8 | 1,31 | 76,9 | 14 | 2,30 | 60,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36021 GONDOMAR | 12 | 0,79 | 45,9 | 9 | 0,60 | 47,7 | 21 | 1,39 | 46,7 |
36057 VIGO | 7 | 0,02 | 57,9 | 11 | 0,04 | 51,5 | 18 | 0,06 | 54 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies